12个月CPI年率-每月滚动数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2026-04-09 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 20:00 | 截至2026年2月 | 3.94 | 3.79 | 4.02 | 0.23 |
| 2026-02-09 20:00 | 截至2026年1月 | 3.82 | 3.69 | 3.79 | 0.10 |
| 2026-01-08 20:00 | 截至2025年12月 | 3.8 | 3.8 | 3.69 | -0.11 |
| 2025-12-09 20:00 | 截至2025年11月 | 3.7 | 3.57 | 3.8 | 0.23 |
| 2025-11-07 20:00 | 截至2025年10月 | 3.56 | 3.76 | 3.57 | -0.19 |
| 2025-10-09 20:00 | 截至2025年9月 | 3.79 | 3.57 | 3.76 | 0.19 |
| 2025-09-09 20:00 | 截至2025年8月 | 3.57 | 3.51 | 3.57 | 0.06 |
| 2025-08-07 20:00 | 截至2025年7月 | 3.53 | 4.32 | 3.51 | -0.81 |
| 2025-07-09 20:00 | 截至2025年6月 | 4.31 | 4.42 | 4.32 | -0.10 |
| 2025-06-09 20:00 | 截至2025年5月 | 4.38 | 3.93 | 4.42 | 0.49 |
| 2025-05-08 20:00 | 截至2025年4月 | 3.9 | 3.8 | 3.93 | 0.13 |
| 2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 3.80 | 3.77 | 3.8 | 0.03 |
| 2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 3.77 | 3.59 | 3.77 | 0.18 |
| 2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 3.61 | 4.21 | 3.59 | -0.62 |
| 2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 4.28 | 4.55 | 4.21 | -0.34 |
金崇国: 92 ~90之上我看涨的,而且原油观点中我也有安排 03-14 14:00
金崇国: 晚上好,后半夜行情不好说 03-14 02:08
金崇国: 是的,利润到手了休息😁 03-14 02:07
梁海舟: 建议联系你平台客服问下 03-14 00:46
梁海舟: 不辛苦 感谢认可 下周见! 03-14 00:26
梁海舟: 多空完美拿下利润 可以安心过周末了 03-14 00:14
梁海舟: 黄金今天提供的单子基本上全部获利,唯独3单小砍2-3个点损出,今天的收益很可观了 03-14 00:12