未季调CPI读数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2026-01-08 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 20:00 | 截至2025年11月 | 141.71 | 142.64 | 0.93 | |
| 2025-11-07 20:00 | 截至2025年10月 | 141.2 | 141.71 | 0.51 | |
| 2025-10-09 20:00 | 截至2025年9月 | 140.87 | 141.2 | 0.33 | |
| 2025-09-09 20:00 | 截至2025年8月 | 140.78 | 140.87 | 0.09 | |
| 2025-08-07 20:00 | 截至2025年7月 | 140.4 | 140.78 | 0.38 | |
| 2025-07-09 20:00 | 截至2025年6月 | 140.01 | 140.4 | 0.39 | |
| 2025-06-09 20:00 | 截至2025年5月 | 139.62 | 140.01 | 0.39 | |
| 2025-05-08 20:00 | 截至2025年4月 | 139.16 | 139.62 | 0.46 | |
| 2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 138.73 | 139.16 | 0.43 | |
| 2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 138.34 | 138.73 | 0.39 | |
| 2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 137.95 | |||
| 2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 137.42 | 137.95 | 0.53 | |
| 2024-12-09 20:00 | 截至2024年11月 | 136.83 | 137.42 | 0.59 | |
| 2024-11-07 20:00 | 截至2024年10月 | 136.08 | 136.83 | 0.75 | |
| 2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 136.01 | 136.08 | 0.07 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29