PPI年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 墨西哥国家统计局(INEGI)
下次公布时间 : 2026-04-09 20:00:00.0
参考品种: 比索,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 20:00 | 截至2026年2月 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | |
| 2026-02-09 20:00 | 截至2026年1月 | 2.1 | 1.5 | -0.6 | |
| 2026-01-08 20:00 | 截至2025年12月 | 2.4 | 2.1 | -0.3 | |
| 2025-12-09 20:00 | 截至2025年11月 | 3 | 2.4 | -0.6 | |
| 2025-11-07 20:00 | 截至2025年10月 | 3.1 | 3 | -0.1 | |
| 2025-10-09 20:00 | 截至2025年9月 | 3.3 | 3.1 | -0.2 | |
| 2025-09-10 20:00 | 截至2025年8月 | 3.8 | 3.3 | -0.5 | |
| 2025-08-07 20:00 | 截至2025年7月 | 4.9 | 3.8 | -1.1 | |
| 2025-07-09 20:00 | 截至2025年6月 | 6.4 | 4.9 | -1.5 | |
| 2025-06-09 20:00 | 截至2025年5月 | 6.9 | 6.4 | -0.5 | |
| 2025-05-08 20:00 | 截至2025年4月 | 7.3 | 6.9 | -0.4 | |
| 2025-04-09 20:00 | 截至2025年3月 | 8 | 7.3 | -0.7 | |
| 2025-03-07 20:00 | 截至2025年2月 | 7.9 | 8 | 0.1 | |
| 2025-02-07 20:00 | 截至2025年1月 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | |
| 2025-01-09 20:00 | 截至2024年12月 | 6.4 | 7.5 | 1.1 |
金崇国: 92 ~90之上我看涨的,而且原油观点中我也有安排 03-14 14:00
金崇国: 晚上好,后半夜行情不好说 03-14 02:08
金崇国: 是的,利润到手了休息😁 03-14 02:07
梁海舟: 建议联系你平台客服问下 03-14 00:46
梁海舟: 不辛苦 感谢认可 下周见! 03-14 00:26
梁海舟: 多空完美拿下利润 可以安心过周末了 03-14 00:14
梁海舟: 黄金今天提供的单子基本上全部获利,唯独3单小砍2-3个点损出,今天的收益很可观了 03-14 00:12