20年期国债竞拍-高收益率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-19 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 02:00 | 截至2025年1月21日 | 4.8 | 4.85 | 0.05 | |
| 2025-12-18 02:00 | 截至2025年12月17日 | 4.71 | 4.8 | 0.09 | |
| 2025-11-20 02:00 | 截至2025年11月19日 | 4.51 | 4.71 | 0.20 | |
| 2025-10-23 01:00 | 截至2025年10月22日 | 4.61 | 4.51 | -0.10 | |
| 2025-09-17 01:00 | 截至2025年9月16日 | 4.88 | 4.61 | -0.27 | |
| 2025-08-21 01:00 | 截至2025年8月20日 | 4.93 | 4.88 | -0.05 | |
| 2025-07-24 01:00 | 截至2025年7月23日 | 4.94 | 4.93 | -0.01 | |
| 2025-06-17 01:00 | 截至2025年6月16日 | 5.05 | 4.94 | -0.11 | |
| 2025-05-22 01:00 | 截至2025年5月21日 | 4.81 | 5.05 | 0.24 | |
| 2025-04-17 01:00 | 截至2025年4月16日 | 4.63 | 4.81 | 0.18 | |
| 2025-03-19 01:00 | 截至2025年3月18日 | 4.83 | 4.63 | -0.20 | |
| 2025-02-20 02:00 | 截至2025年2月19日 | 4.9 | 4.83 | -0.07 | |
| 2025-01-23 02:00 | 截至2024年1月22日 | 4.69 | 4.9 | 0.21 | |
| 2024-12-18 02:00 | 截至2024年12月17日 | 4.68 | 4.69 | 0.01 | |
| 2024-11-21 02:00 | 截至2024年11月20日 | 4.59 | 4.68 | 0.09 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09