20年期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-19 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 02:00 | 截至2025年1月21日 | 3.16 | 3.89 | 0.73 | |
| 2025-12-18 02:00 | 截至2025年12月17日 | 62.39 | 3.16 | -59.23 | |
| 2025-11-20 02:00 | 截至2025年11月19日 | 56.07 | 62.39 | 6.32 | |
| 2025-10-23 01:00 | 截至2025年10月22日 | 14.96 | 56.07 | 41.11 | |
| 2025-09-17 01:00 | 截至2025年9月16日 | 44.44 | 14.96 | -29.48 | |
| 2025-08-21 01:00 | 截至2025年8月20日 | 85.3 | 44.44 | -40.86 | |
| 2025-07-24 01:00 | 截至2025年7月23日 | 17.96 | 85.3 | 67.34 | |
| 2025-06-17 01:00 | 截至2025年6月16日 | 41.02 | 17.96 | -23.06 | |
| 2025-05-22 01:00 | 截至2025年5月21日 | 6.47 | 41.02 | 34.55 | |
| 2025-04-17 01:00 | 截至2025年4月16日 | 97.34 | 6.47 | -90.87 | |
| 2025-03-19 01:00 | 截至2025年3月18日 | 37.1 | 97.34 | 60.24 | |
| 2025-02-20 02:00 | 截至2025年2月19日 | 98.74 | 37.1 | -61.64 | |
| 2025-01-23 02:00 | 截至2024年1月22日 | 81.64 | 98.74 | 17.10 | |
| 2024-12-18 02:00 | 截至2024年12月17日 | 13.41 | 81.64 | 68.23 | |
| 2024-11-21 02:00 | 截至2024年11月20日 | 61.6 | 13.41 | -48.19 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09