数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-22 02:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 02:00 | 截至2022年1月24日 | 420 | 420 | 0 | |
2022-12-28 02:00 | 截至2022年12月27日 | 420 | 420 | 0 | |
2022-11-22 02:00 | 截至2022年11月21日 | 420 | 420 | 0 | |
2022-10-26 01:00 | 截至2022年10月25日 | 430 | 420 | -10 | |
2022-09-27 01:00 | 截至2022年9月26日 | 440 | 430 | -10 | |
2022-08-24 01:00 | 截至2022年8月23日 | 450 | 440 | -10 | |
2022-07-26 01:00 | 截至2022年7月25日 | 460 | 450 | -10 | |
2022-06-27 23:30 | 截至2022年6月27日 | 470 | 460 | -10 | |
2022-05-25 01:00 | 截至2022年5月24日 | 480 | 470 | -10 |
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28