2年期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-01-27 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 02:00 | 截至2025年12月22日 | 27.7 | 6.2 | -21.5 | |
| 2025-11-25 02:00 | 截至2025年11月24日 | 22.26 | 27.7 | 5.44 | |
| 2025-10-28 01:00 | 截至2025年10月27日 | 85.19 | 22.26 | -62.93 | |
| 2025-09-24 01:00 | 截至2025年9月23日 | 57.4 | 85.19 | 27.79 | |
| 2025-08-28 01:00 | 截至2025年8月27日 | 58.43 | 57.4 | -1.03 | |
| 2025-07-29 01:00 | 截至2025年7月28日 | 4.18 | 58.43 | 54.25 | |
| 2025-06-25 01:00 | 截至2025年6月24日 | 90.4 | 4.18 | -86.22 | |
| 2025-05-28 01:00 | 截至2025年5月27日 | 77.99 | 90.4 | 12.41 | |
| 2025-04-23 01:00 | 截至2025年4月22日 | 39.21 | 77.99 | 38.78 | |
| 2025-03-26 01:00 | 截至2025年3月25日 | 60.91 | 39.21 | -21.70 | |
| 2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 55.05 | 60.91 | 5.86 | |
| 2025-01-28 02:00 | 截至2024年1月27日 | 21.89 | 55.05 | 33.16 | |
| 2024-12-24 02:00 | 截至2024年12月23日 | 34.7 | 21.89 | -12.81 | |
| 2024-11-26 02:00 | 截至2024年11月25日 | 74.07 | 34.7 | -39.37 | |
| 2024-11-26 02:00 | 截至2024年11月26日 | 74.07 | 34.7 | -39.37 |
石扬: 数据的预期值多空都有,四个数据留意22:45分 01-23 22:04
石扬: 大幅下跌,前半场概率较小。 01-23 22:00
石扬: 一天只有三个金友说这问题,几百人都没反馈 01-23 22:00
徐文婷: 4980-5000附近空,建议低多为主,顺势而为 01-23 21:47
徐文婷: 不着急,趋势依然是多头哟 01-23 21:43