数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-22 00:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 00:30 | 截至2022年1月24日 | 385 | 376.37 | -8.63 | |
2022-12-28 00:30 | 截至2022年12月27日 | 383.27 | 385 | 1.73 | |
2022-11-30 00:30 | 截至2022年11月29日 | 392.55 | 383.27 | -9.28 | |
2022-11-01 23:30 | 截至2022年11月1日 | 382.68 | 392.55 | 9.87 | |
2022-10-04 23:30 | 截至2022年10月4日 | 367.62 | 382.68 | 15.06 | |
2022-09-06 23:30 | 截至2022年9月6日 | 380.75 | 367.62 | -13.13 | |
2022-08-09 23:30 | 截至2022年8月9日 | 385.49 | 380.75 | -4.74 | |
2022-07-12 23:30 | 截至2022年7月12日 | 379.43 | 385.49 | 6.06 | |
2022-06-14 23:30 | 截至2022年6月14日 | 391.78 | 379.43 | -12.35 | |
2022-05-18 23:30 | 截至2022年5月17日 | 383.99 | 391.78 | 7.79 |
方萍萍: 严格按照止损操作就好,亲 02-06 18:02
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30