12个月期国债竞拍-总金额数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-18 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 00:30 | 截至2025年1月20日 | 522.99 | 521.73 | -1.26 | |
| 2025-12-24 00:30 | 截至2025年12月23日 | 523.14 | 522.99 | -0.15 | |
| 2025-11-26 00:30 | 截至2025年11月25日 | 528.02 | 523.14 | -4.88 | |
| 2025-10-28 23:30 | 截至2025年10月28日 | 528.73 | 528.02 | -0.71 | |
| 2025-09-30 23:30 | 截至2025年9月30日 | 510.06 | 528.73 | 18.67 | |
| 2025-09-02 23:30 | 截至2025年9月2日 | 527.89 | 510.06 | -17.83 | |
| 2025-08-05 23:30 | 截至2025年8月5日 | 528.78 | 527.89 | -0.89 | |
| 2025-07-08 23:30 | 截至2025年7月8日 | 495.69 | 528.78 | 33.09 | |
| 2025-06-10 23:30 | 截至2025年6月10日 | 522.14 | 495.69 | -26.45 | |
| 2025-05-13 23:30 | 截至2025年5月13日 | 503.51 | 522.14 | 18.63 | |
| 2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 481.35 | 503.51 | 22.16 | |
| 2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 505.08 | 481.35 | -23.73 | |
| 2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 506.22 | 505.08 | -1.14 | |
| 2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 489.39 | 506.22 | 16.83 | |
| 2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 513.23 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09