12个月期国债竞拍-中标利率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-18 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 00:30 | 截至2025年1月20日 | 3.38 | 3.39 | 0.01 | |
| 2025-12-24 00:30 | 截至2025年12月23日 | 3.46 | 3.38 | -0.08 | |
| 2025-11-26 00:30 | 截至2025年11月25日 | 3.45 | 3.46 | 0.01 | |
| 2025-10-28 23:30 | 截至2025年10月28日 | 3.54 | 3.45 | -0.09 | |
| 2025-09-30 23:30 | 截至2025年9月30日 | 3.66 | 3.54 | -0.12 | |
| 2025-09-02 23:30 | 截至2025年9月2日 | 3.76 | 3.66 | -0.10 | |
| 2025-08-05 23:30 | 截至2025年8月5日 | 3.92 | 3.76 | -0.16 | |
| 2025-07-08 23:30 | 截至2025年7月8日 | 3.94 | 3.92 | -0.02 | |
| 2025-06-10 23:30 | 截至2025年6月10日 | 3.93 | 3.94 | 0.01 | |
| 2025-05-13 23:30 | 截至2025年5月13日 | 3.82 | 3.93 | 0.11 | |
| 2025-04-15 23:30 | 截至2025年4月15日 | 3.95 | 3.82 | -0.13 | |
| 2025-03-18 23:30 | 截至2025年3月18日 | 4.05 | 3.95 | -0.10 | |
| 2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月13日 | 4.03 | 4.05 | 0.02 | |
| 2025-01-22 00:30 | 截至2024年1月21日 | 4.07 | 4.03 | -0.04 | |
| 2024-12-24 00:30 | 截至2024年12月24日 | 4.19 | 4.07 | -0.12 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09