数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-22 00:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 00:30 | 截至2022年1月24日 | 4.51 | 4.47 | -0.04 | |
2022-12-28 00:30 | 截至2022年12月27日 | 4.56 | 4.51 | -0.05 | |
2022-11-30 00:30 | 截至2022年11月29日 | 4.51 | 4.56 | 0.05 | |
2022-11-01 23:30 | 截至2022年11月1日 | 3.96 | 4.51 | 0.55 | |
2022-10-04 23:30 | 截至2022年10月4日 | 3.46 | 3.96 | 0.50 | |
2022-09-06 23:30 | 截至2022年9月6日 | 3.2 | 3.46 | 0.26 | |
2022-08-09 23:30 | 截至2022年8月9日 | 2.96 | 3.2 | 0.24 | |
2022-07-12 23:30 | 截至2022年7月12日 | 3.02 | 2.96 | -0.06 | |
2022-06-14 23:30 | 截至2022年6月14日 | 2.1 | 3.02 | 0.92 | |
2022-05-18 23:30 | 截至2022年5月17日 | 1.87 | 2.1 | 0.23 |
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24
胡聪明: 1877和1881的和1875的空1870附近先出 02-06 17:22
胡聪明: 哎,早上没有在盘跟前,导致利润都没有出局降低仓位 02-06 17:22
胡聪明: 哎,早上没有在盘跟前,导致利润都没有出局降低仓位 02-06 17:22