数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-22 00:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 00:30 | 截至2022年1月24日 | 3.24 | 2.87 | -0.37 | |
2022-12-28 00:30 | 截至2022年12月27日 | 2.83 | 3.24 | 0.41 | |
2022-11-30 00:30 | 截至2022年11月29日 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | |
2022-11-01 23:30 | 截至2022年11月1日 | 2.68 | 2.83 | 0.15 | |
2022-10-04 23:30 | 截至2022年10月4日 | 2.75 | 2.68 | -0.07 | |
2022-09-06 23:30 | 截至2022年9月6日 | 3.05 | 2.75 | -0.30 | |
2022-08-09 23:30 | 截至2022年8月9日 | 3.17 | 3.05 | -0.12 | |
2022-07-12 23:30 | 截至2022年7月12日 | 3.14 | 3.17 | 0.03 | |
2022-06-14 23:30 | 截至2022年6月14日 | 3.12 | 3.14 | 0.02 | |
2022-05-18 23:30 | 截至2022年5月17日 | 3.31 | 3.12 | -0.19 |
唐献国: 看错报价了 已经更新了信息 02-06 16:21
方萍萍: 好嘞,非常感谢支持和信任,么么哒 02-06 16:20
胡聪明: 我给你说,跌到现在是逐步见底了 而不是去追空 02-06 16:20
方萍萍: 唉,看一下小妹星期五怎么说的 02-06 16:20