数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2023-02-22 00:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-25 00:30 | 截至2022年1月24日 | 97.36 | 98.57 | 1.21 | |
2022-12-28 00:30 | 截至2022年12月27日 | 61.82 | 97.36 | 35.54 | |
2022-11-30 00:30 | 截至2022年11月29日 | 66.73 | 61.82 | -4.91 | |
2022-11-01 23:30 | 截至2022年11月1日 | 91.85 | 66.73 | -25.12 | |
2022-10-04 23:30 | 截至2022年10月4日 | 58.13 | 91.85 | 33.72 | |
2022-09-06 23:30 | 截至2022年9月6日 | 60.39 | 58.13 | -2.26 | |
2022-08-09 23:30 | 截至2022年8月9日 | 11.99 | 60.39 | 48.40 | |
2022-07-12 23:30 | 截至2022年7月12日 | 80.54 | 11.99 | -68.55 | |
2022-06-14 23:30 | 截至2022年6月14日 | 72.89 | 80.54 | 7.65 | |
2022-05-18 23:30 | 截至2022年5月17日 | 28.14 | 72.89 | 44.75 |
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28