3年期国债竞拍-投标倍数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 :
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 02:00 | 截至2025年12月8日 | 2.85 | 2.64 | -0.21 | |
| 2025-11-11 02:00 | 截至2025年11月10日 | 2.66 | 2.85 | 0.19 | |
| 2025-10-08 01:00 | 截至2025年10月7日 | 2.73 | 2.66 | -0.07 | |
| 2025-09-10 01:00 | 截至2025年9月9日 | 2.53 | 2.73 | 0.20 | |
| 2025-08-06 01:00 | 截至2025年8月5日 | 2.51 | 2.53 | 0.02 | |
| 2025-07-09 01:00 | 截至2025年7月8日 | 2.52 | 2.51 | -0.01 | |
| 2025-06-11 01:00 | 截至2025年6月10日 | 2.56 | 2.52 | -0.04 | |
| 2025-05-06 01:00 | 截至2025年5月5日 | 2.47 | 2.56 | 0.09 | |
| 2025-04-09 01:00 | 截至2025年4月8日 | 2.7 | 2.47 | -0.23 | |
| 2025-03-12 01:00 | 截至2025年3月11日 | 2.79 | 2.7 | -0.09 | |
| 2025-02-12 02:00 | 截至2025年2月11日 | 2.62 | 2.79 | 0.17 | |
| 2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月7日 | 2.58 | 2.62 | 0.04 | |
| 2024-12-11 02:00 | 截至2024年12月10日 | 2.6 | 2.58 | -0.02 | |
| 2024-11-05 01:00 | 截至2024年11月6日 | 2.45 | 2.6 | 0.15 | |
| 2024-10-09 01:00 | 截至2024年10月8日 | 2.66 | 2.45 | -0.21 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29