数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国石油学会(API,全称American Petroleum Institute)
下次公布时间 : 2023-02-08 05:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 05:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | -21.8 | 34.2 | 56.0 | |
2023-01-25 05:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 16.5 | -21.8 | -38.3 | |
2023-01-19 05:30 | 截至2023年截至1月13日当周 | -26 | 16.5 | 42.5 | |
2023-01-11 05:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | -18.2 | -26 | -7.8 | |
2023-01-05 05:30 | 截至2022年截至12月30日当周 | 52 | -18.2 | -70.2 | |
2022-12-29 05:30 | 截至2022年截至12月23日当周 | 0.5 | 52 | 51.5 | |
2022-12-21 05:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | -15.1 | 0.5 | 15.6 | |
2022-12-14 05:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 40 | -15.1 | -55.1 | |
2022-11-30 05:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | -67.1 | -2.3 | 64.8 | |
2022-11-23 05:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | 6.4 | -67.1 | -73.5 | |
2022-11-16 05:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 57.6 | 6.4 | -51.2 | |
2022-11-09 05:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | -7 | 57.6 | 64.6 | |
2022-11-02 04:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | 23.6 | -7 | -30.6 | |
2022-10-26 04:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | -23.6 | 23.6 | 47.2 | |
2022-10-19 04:30 | 截至2022年截至10月14日当周 | 8.1 | -23.6 | -31.7 |
方萍萍: 严格按照止损操作就好,亲 02-06 18:02
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30