数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国能源信息署(EIA)
下次公布时间 : 2023-02-08 23:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 23:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | -18.1 | -20.2 | -2.1 | |
2023-01-25 23:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 76.7 | -18.1 | -94.8 | |
2023-01-20 00:00 | 截至2023年截至1月13日当周 | -11.7 | 76.7 | 88.4 | |
2023-01-11 23:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | -42.1 | -11.7 | 30.4 | |
2023-01-06 00:00 | 截至2022年截至12月30日当周 | 29.1 | -42.1 | -71.2 | |
2022-12-30 00:00 | 截至2022年截至12月23日当周 | -34.8 | 29.1 | 63.9 | |
2022-12-21 23:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | -8.6 | -34.8 | -26.2 | |
2022-12-14 23:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 40.9 | -8.6 | -49.5 | |
2022-12-07 23:30 | 截至2022年截至12月2日当周 | 30.3 | 40.9 | 10.6 | |
2022-11-30 23:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | -68.7 | 30.3 | 99.0 | |
2022-11-23 23:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | 16.1 | -68.7 | -84.8 | |
2022-11-16 23:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 25 | 16.1 | -8.9 | |
2022-11-09 23:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | -35.6 | 25 | 60.6 | |
2022-11-02 22:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | 40.8 | -35.6 | -76.4 | |
2022-10-26 22:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | -3.1 | 40.8 | 43.9 |
方萍萍: 严格按照止损操作就好,亲 02-06 18:02
高秀龙: 现价单为主,根据行情给单子 02-06 17:48
方萍萍: 短期应该是要震荡筑底的亲 02-06 17:37
石扬: 5单交易完美利润到手了,新单等机会 02-06 17:36
石扬: 70多 博弈76/78 02-06 17:35