数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国能源信息署(EIA)
下次公布时间 : 2023-02-08 23:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 23:30 | 截至2023年截至1月27日当周 | -0.9 | 10 | 10.9 | |
2023-01-25 23:30 | 截至2023年截至1月20日当周 | 5.7 | -0.9 | -6.6 | |
2023-01-20 00:00 | 截至2023年截至1月13日当周 | 50.9 | 5.7 | -45.2 | |
2023-01-11 23:30 | 截至2023年截至1月6日当周 | -105 | 50.9 | 155.9 | |
2023-01-06 00:00 | 截至2022年截至12月30日当周 | -1.7 | -105 | -103.3 | |
2022-12-30 00:00 | 截至2022年截至12月23日当周 | -6.6 | -1.7 | 4.9 | |
2022-12-21 23:30 | 截至2022年截至12月16日当周 | -16.4 | -6.6 | 9.8 | |
2022-12-14 23:30 | 截至2022年截至12月9日当周 | 2.1 | -16.4 | -18.5 | |
2022-12-07 23:30 | 截至2022年截至12月2日当周 | 20 | 2.1 | -17.9 | |
2022-11-30 23:30 | 截至2022年截至11月25日当周 | 1.4 | 20 | 18.6 | |
2022-11-23 23:30 | 截至2022年截至11月18日当周 | -10.7 | 1.4 | 12.1 | |
2022-11-16 23:30 | 截至2022年截至11月11日当周 | 8.7 | -10.7 | -19.4 | |
2022-11-09 23:30 | 截至2022年截至11月4日当周 | 13.9 | 8.7 | -5.2 | |
2022-11-02 22:30 | 截至2022年截至10月28日当周 | -4.5 | 13.9 | 18.4 | |
2022-10-26 22:30 | 截至2022年截至10月21日当周 | 16 | -4.5 | -20.5 |
石扬: 当日有效,次日无效,如果提示取消会发布提示 02-06 17:30
胡聪明: 已经提示出局1877和1881双倍空 02-06 17:28
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:27
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24
覃严: 黄金1879空1870扫止盈!轻松交易,稳稳赚美金!🧧🧧🧧 02-06 17:24