10年期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-12 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 02:00 | 截至2025年1月12日 | 70.5 | 93.91 | 23.41 | |
| 2025-12-10 02:00 | 截至2025年12月9日 | 97.52 | 70.5 | -27.02 | |
| 2025-11-13 02:00 | 截至2025年11月12日 | 78.38 | 97.52 | 19.14 | |
| 2025-10-09 01:00 | 截至2025年10月8日 | 81.53 | 78.38 | -3.15 | |
| 2025-09-11 01:00 | 截至2025年9月10日 | 52.85 | 81.53 | 28.68 | |
| 2025-08-07 01:00 | 截至2025年8月6日 | 94.68 | 52.85 | -41.83 | |
| 2025-07-10 01:00 | 截至2025年7月9日 | 30.58 | 94.68 | 64.10 | |
| 2025-06-12 01:00 | 截至2025年6月11日 | 92.86 | 30.58 | -62.28 | |
| 2025-05-07 01:00 | 截至2025年5月6日 | 59.99 | 92.86 | 32.87 | |
| 2025-04-10 01:00 | 截至2025年4月9日 | 95.26 | 59.99 | -35.27 | |
| 2025-03-13 01:00 | 截至2025年3月12日 | 32.11 | 95.26 | 63.15 | |
| 2025-02-13 02:00 | 截至2025年2月12日 | 97.58 | 32.11 | -65.47 | |
| 2025-01-08 02:00 | 截至2024年1月8日 | 33.39 | 97.58 | 64.19 | |
| 2024-12-12 02:00 | 截至2024年12月11日 | 47.22 | 33.39 | -13.83 | |
| 2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 99.31 | 47.22 | -52.09 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09