CPI总指数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国劳工部
下次公布时间 : 2026-01-05 21:30:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 20:30 | 截至2025年9月 | 317.31 | 318.14 | 0.83 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年8月 | 316.35 | 317.31 | 0.96 | |
| 2025-08-12 20:30 | 截至2025年7月 | 315.95 | 316.35 | 0.40 | |
| 2025-07-15 20:30 | 截至2025年6月 | 314.84 | 315.95 | 1.11 | |
| 2025-06-11 20:30 | 截至2025年5月 | 314.24 | 314.84 | 0.60 | |
| 2025-05-13 20:30 | 截至2025年4月 | 313.25 | 314.24 | 0.99 | |
| 2025-04-10 20:30 | 截至2025年3月 | 312.46 | 313.25 | 0.79 | |
| 2025-03-12 20:30 | 截至2025年2月 | 311.17 | 312.46 | 1.29 | |
| 2025-02-12 21:30 | 截至2025年1月 | 309.07 | 311.17 | 2.10 | |
| 2025-01-15 21:30 | 截至2024年12月 | 309 | 309.07 | 0.07 | |
| 2024-12-11 21:30 | 截至2024年11月 | 309.36 | 309 | -0.36 | |
| 2024-11-13 21:30 | 截至2024年10月 | 309.05 | 309.36 | 0.31 | |
| 2024-10-10 20:30 | 截至2024年9月 | 308.64 | 309.05 | 0.41 | |
| 2024-09-11 20:30 | 截至2024年8月 | 308.5 | 308.64 | 0.14 | |
| 2024-08-14 20:30 | 截至2024年7月 | 308.05 | 308.5 | 0.45 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29