6个月期国债竞拍-总金额数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-01-21 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 00:30 | 截至2026年1月12日 | 809.67 | 795.22 | -14.45 | |
| 2026-01-06 00:30 | 截至2025年1月5日 | 815.66 | 809.67 | -5.99 | |
| 2025-12-30 00:30 | 截至2025年12月29日 | 805.41 | 815.66 | 10.25 | |
| 2025-12-23 00:30 | 截至2025年12月22日 | 797.19 | 805.41 | 8.22 | |
| 2025-12-16 00:30 | 截至2025年12月15日 | 803.2 | 797.19 | -6.01 | |
| 2025-12-09 00:30 | 截至2025年12月8日 | 790.77 | 803.2 | 12.43 | |
| 2025-12-02 00:30 | 截至2025年12月1日 | 805.63 | 790.77 | -14.86 | |
| 2025-11-25 00:30 | 截至2025年11月24日 | 807.39 | 805.63 | -1.76 | |
| 2025-11-18 00:30 | 截至2025年11月17日 | 819.11 | 807.39 | -11.72 | |
| 2025-11-11 00:30 | 截至2025年11月10日 | 806.34 | 819.11 | 12.77 | |
| 2025-11-04 00:30 | 截至2025年11月3日 | 813.15 | 806.34 | -6.81 | |
| 2025-10-27 23:30 | 截至2025年10月27日 | 796.68 | 813.15 | 16.47 | |
| 2025-10-20 23:30 | 截至2025年10月20日 | 795.03 | 796.68 | 1.65 | |
| 2025-10-14 23:30 | 截至2025年10月14日 | 786.83 | 795.03 | 8.20 | |
| 2025-10-06 23:30 | 截至2025年10月6日 | 771.93 | 786.83 | 14.90 |
徐文婷: 区间震荡方向还是多头 01-16 20:36
杨阳: 不看就不折磨了,没有回落就不做 01-16 19:58
黄晓梅: 你挂单进场的话,给到止盈出局了 01-16 19:50
石扬: 就20分钟不到 上楼回来一看05了 01-16 19:47
徐文婷: 行情走区间震荡,高空低多操作 01-16 19:46
徐文婷: 回调低多,行情走震荡 01-16 19:44