6个月期国债竞拍-投标倍数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-01-21 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 00:30 | 截至2026年1月12日 | 3.28 | 3.17 | -0.11 | |
| 2026-01-06 00:30 | 截至2025年1月5日 | 2.52 | 3.28 | 0.76 | |
| 2025-12-30 00:30 | 截至2025年12月29日 | 3.18 | 2.52 | -0.66 | |
| 2025-12-23 00:30 | 截至2025年12月22日 | 2.84 | 3.18 | 0.34 | |
| 2025-12-16 00:30 | 截至2025年12月15日 | 3.01 | 2.84 | -0.17 | |
| 2025-12-09 00:30 | 截至2025年12月8日 | 3.02 | 3.01 | -0.01 | |
| 2025-12-02 00:30 | 截至2025年12月1日 | 2.77 | 3.02 | 0.25 | |
| 2025-11-25 00:30 | 截至2025年11月24日 | 2.8 | 2.77 | -0.03 | |
| 2025-11-18 00:30 | 截至2025年11月17日 | 2.95 | 2.8 | -0.15 | |
| 2025-11-11 00:30 | 截至2025年11月10日 | 2.92 | 2.95 | 0.03 | |
| 2025-11-04 00:30 | 截至2025年11月3日 | 3.06 | 2.92 | -0.14 | |
| 2025-10-27 23:30 | 截至2025年10月27日 | 3.02 | 3.06 | 0.04 | |
| 2025-10-20 23:30 | 截至2025年10月20日 | 2.95 | 3.02 | 0.07 | |
| 2025-10-14 23:30 | 截至2025年10月14日 | 3.04 | 2.95 | -0.09 | |
| 2025-10-06 23:30 | 截至2025年10月6日 | 3 | 3.04 | 0.04 |
徐文婷: 区间震荡方向还是多头 01-16 20:36
杨阳: 不看就不折磨了,没有回落就不做 01-16 19:58
黄晓梅: 你挂单进场的话,给到止盈出局了 01-16 19:50
石扬: 就20分钟不到 上楼回来一看05了 01-16 19:47
徐文婷: 行情走区间震荡,高空低多操作 01-16 19:46
徐文婷: 回调低多,行情走震荡 01-16 19:44