6个月期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-01-21 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 00:30 | 截至2026年1月12日 | 12.96 | 42.32 | 29.36 | |
| 2026-01-06 00:30 | 截至2025年1月5日 | 87.64 | 12.96 | -74.68 | |
| 2025-12-30 00:30 | 截至2025年12月29日 | 44.33 | 87.64 | 43.31 | |
| 2025-12-23 00:30 | 截至2025年12月22日 | 4.57 | 44.33 | 39.76 | |
| 2025-12-16 00:30 | 截至2025年12月15日 | 82.34 | 4.57 | -77.77 | |
| 2025-12-09 00:30 | 截至2025年12月8日 | 41.5 | 82.34 | 40.84 | |
| 2025-12-02 00:30 | 截至2025年12月1日 | 62.72 | 41.5 | -21.22 | |
| 2025-11-25 00:30 | 截至2025年11月24日 | 62.59 | 62.72 | 0.13 | |
| 2025-11-18 00:30 | 截至2025年11月17日 | 12.95 | 62.59 | 49.64 | |
| 2025-11-11 00:30 | 截至2025年11月10日 | 76.74 | 12.95 | -63.79 | |
| 2025-11-04 00:30 | 截至2025年11月3日 | 4.69 | 76.74 | 72.05 | |
| 2025-10-27 23:30 | 截至2025年10月27日 | 56.97 | 4.69 | -52.28 | |
| 2025-10-20 23:30 | 截至2025年10月20日 | 88.6 | 56.97 | -31.63 | |
| 2025-10-14 23:30 | 截至2025年10月14日 | 3.05 | 88.6 | 85.55 | |
| 2025-10-06 23:30 | 截至2025年10月6日 | 61.66 | 3.05 | -58.61 |
杨阳: 不看就不折磨了,没有回落就不做 01-16 19:58
黄晓梅: 你挂单进场的话,给到止盈出局了 01-16 19:50
石扬: 就20分钟不到 上楼回来一看05了 01-16 19:47
徐文婷: 行情走区间震荡,高空低多操作 01-16 19:46
徐文婷: 回调低多,行情走震荡 01-16 19:44