6个月期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-12-23 00:30:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 00:30 | 截至2025年12月15日 | 82.34 | 4.57 | -77.77 | |
| 2025-12-09 00:30 | 截至2025年12月8日 | 41.5 | 82.34 | 40.84 | |
| 2025-12-02 00:30 | 截至2025年12月1日 | 62.72 | 41.5 | -21.22 | |
| 2025-11-25 00:30 | 截至2025年11月24日 | 62.59 | 62.72 | 0.13 | |
| 2025-11-18 00:30 | 截至2025年11月17日 | 12.95 | 62.59 | 49.64 | |
| 2025-11-11 00:30 | 截至2025年11月10日 | 76.74 | 12.95 | -63.79 | |
| 2025-11-04 00:30 | 截至2025年11月3日 | 4.69 | 76.74 | 72.05 | |
| 2025-10-27 23:30 | 截至2025年10月27日 | 56.97 | 4.69 | -52.28 | |
| 2025-10-20 23:30 | 截至2025年10月20日 | 88.6 | 56.97 | -31.63 | |
| 2025-10-14 23:30 | 截至2025年10月14日 | 3.05 | 88.6 | 85.55 | |
| 2025-10-06 23:30 | 截至2025年10月6日 | 61.66 | 3.05 | -58.61 | |
| 2025-09-29 23:30 | 截至2025年9月29日 | 21.38 | 61.66 | 40.28 | |
| 2025-09-22 23:30 | 截至2025年9月22日 | 13.53 | 21.38 | 7.85 | |
| 2025-09-15 23:30 | 截至2025年9月15日 | 60.48 | 13.53 | -46.95 | |
| 2025-09-08 23:30 | 截至2025年9月8日 | 88.53 | 60.48 | -28.05 |
韩俊林: 不好意思哈,让你不满意 12-20 01:40
梁海舟: 建议休息 黑五风险较大 12-20 00:25
荣辉: 今天震荡,没做跟第二单, 12-19 23:24
金崇国: 我是做我那个大账户为主,习惯了用那个账户交易😎 12-19 23:18