数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-04-29 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 797.23 | 793.18 | -4.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 802.77 | 797.23 | -5.54 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 808.48 | 802.77 | -5.71 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 768.86 | 808.48 | 39.62 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 762.14 | 768.86 | 6.72 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 767.66 | 762.14 | -5.52 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 765.94 | 767.66 | 1.72 | |
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 796.39 | 765.94 | -30.45 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 841.79 | 796.39 | -45.40 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 914.14 | 841.79 | -72.35 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 904.67 | 914.14 | 9.47 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 923.03 | 904.67 | -18.36 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 885.88 | 923.03 | 37.15 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 888.47 | 885.88 | -2.59 | |
2025-01-14 00:30 | 截至2025年1月13日 | 885.12 | 888.47 | 3.35 |
张永强: 不加仓了,就持有3288多单今晚不止盈等明天去3332 04-24 01:03
张永强: 不提,3288多单止损不提,待会站稳3296还要加仓,今晚看3330 04-24 00:42
沈磊: 刚才到过了96,差不多算到了 04-23 23:55
邵金珠: 最低回调到70的价格,现在价格也在87上方,完全可以获利出局,大在哪里? 04-23 23:53