数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-06 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 3.01 | 3.1 | 0.09 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 2.96 | 3.01 | 0.05 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 2.82 | 2.96 | 0.14 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 2.74 | 2.82 | 0.08 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 2.96 | 2.74 | -0.22 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 2.89 | 2.96 | 0.07 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 2.82 | 2.89 | 0.07 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 2.77 | 2.82 | 0.05 | |
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 2.9 | 2.77 | -0.13 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 2.81 | 2.9 | 0.09 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 3.01 | 2.81 | -0.20 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 2.65 | 3.01 | 0.36 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 3.18 | 2.65 | -0.53 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 2.8 | 3.18 | 0.38 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 3.09 | 2.8 | -0.29 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59