数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2025-05-06 02:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 39 | 3.63 | -35.37 | |
2025-04-22 02:00 | 截至2025年4月21日 | 2.22 | 39 | 36.78 | |
2025-04-15 02:00 | 截至2025年4月14日 | 70.48 | 2.22 | -68.26 | |
2025-04-08 02:00 | 截至2025年4月7日 | 90.2 | 70.48 | -19.72 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 78.18 | 90.2 | 12.02 | |
2025-03-25 02:00 | 截至2025年3月24日 | 94.72 | 78.18 | -16.54 | |
2025-03-18 02:00 | 截至2025年3月17日 | 38.92 | 94.72 | 55.80 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 1.95 | 38.92 | 36.97 | |
2025-03-04 02:00 | 截至2025年3月3日 | 60.75 | 1.95 | -58.80 | |
2025-02-25 02:00 | 截至2025年2月24日 | 8.48 | 60.75 | 52.27 | |
2025-02-19 02:00 | 截至2025年2月18日 | 79.5 | 8.48 | -71.02 | |
2025-02-11 02:00 | 截至2025年2月10日 | 36.23 | 79.5 | 43.27 | |
2025-02-04 02:00 | 截至2025年2月3日 | 90.22 | 36.23 | -53.99 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 52.69 | 90.22 | 37.53 | |
2025-01-22 00:30 | 截至2025年1月21日 | 42.91 | 52.69 | 9.78 |
石扬: 反转 继续看涨 预计3320 04-30 23:18
石扬: 还不休息呢?这种大扫荡,别日内白天赚的再还给市场了。 04-30 23:18
时旭: 对的,看准在做,安全第一, 04-30 23:04
时旭: 哈哈,睡觉前给个奖励,必须睡个踏实觉哦 04-30 22:59