3个月期国债竞拍-高配置百分比数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 美国财政部
下次公布时间 : 2026-02-18 03:00:00.0
参考品种: 欧元/美元,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 03:00 | 截至2026年2月9日 | 96.06 | 36.6 | -59.46 | |
| 2026-02-03 03:00 | 截至2026年2月2日 | 86.1 | 96.06 | 9.96 | |
| 2026-01-27 03:00 | 截至2026年1月26日 | 52.27 | 86.1 | 33.83 | |
| 2026-01-21 03:00 | 截至2026年1月20日 | 12.52 | 52.27 | 39.75 | |
| 2026-01-13 03:00 | 截至2026年1月12日 | 77.13 | 12.52 | -64.61 | |
| 2026-01-06 03:00 | 截至2025年1月5日 | 74.04 | 77.13 | 3.09 | |
| 2025-12-30 03:00 | 截至2025年12月29日 | 45.69 | 74.04 | 28.35 | |
| 2025-12-23 03:00 | 截至2025年12月22日 | 71.27 | 45.69 | -25.58 | |
| 2025-12-16 03:00 | 截至2025年12月15日 | 31.8 | 71.27 | 39.47 | |
| 2025-12-09 03:00 | 截至2025年12月8日 | 81.99 | 31.8 | -50.19 | |
| 2025-12-02 03:00 | 截至2025年12月1日 | 40.84 | 81.99 | 41.15 | |
| 2025-11-25 03:00 | 截至2025年11月24日 | 56.39 | 40.84 | -15.55 | |
| 2025-11-18 03:00 | 截至2025年11月17日 | 86.83 | 56.39 | -30.44 | |
| 2025-11-11 03:00 | 截至2025年11月10日 | 88.1 | 86.83 | -1.27 | |
| 2025-11-04 03:00 | 截至2025年11月3日 | 74.3 | 88.1 | 13.8 |
石扬: 感谢一路风雨同舟,共进退!你的支持是我前进的动力,谢谢。。。。 02-15 18:06
石扬: 每一次的下跌都视为调整,回调做低多每一次都是大胜 02-15 18:05
石扬: 如预期一致4934多精准布局迎大幅预期上涨 02-15 18:05
石扬: 如预期一致4934多精准布局迎大幅预期上涨 02-15 18:05
石扬: 如预期一致4934多精准布局迎大幅预期上涨 02-15 18:04