工业产值年率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 马来西亚统计局
下次公布时间 : 2026-02-09 12:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 12:00 | 截至2025年11月 | 5.3 | 6 | 4.3 | -1.7 |
| 2025-12-12 12:00 | 截至2025年10月 | 5.1 | 5.7 | 6 | 0.3 |
| 2025-11-07 12:00 | 截至2025年9月 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 0.8 |
| 2025-10-10 12:00 | 截至2025年8月 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 0.7 |
| 2025-09-11 12:00 | 截至2025年7月 | 2.1 | 3 | 4.2 | 1.2 |
| 2025-08-07 12:00 | 截至2025年6月 | 1.2 | 0.3 | 3 | 2.7 |
| 2025-07-11 12:00 | 截至2025年5月 | 2 | 2.7 | 0.3 | -2.4 |
| 2025-06-11 12:00 | 截至2025年4月 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | -0.5 |
| 2025-05-08 12:00 | 截至2025年3月 | 2 | 1.5 | 3.2 | 1.7 |
| 2025-04-11 12:00 | 截至2025年2月 | 2 | 2.1 | 1.5 | -0.6 |
| 2025-03-12 12:00 | 截至2025年1月 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | -2.5 |
| 2025-02-07 12:00 | 截至2025年12月 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 1.0 |
| 2025-01-10 12:00 | 截至2024年11月 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 1.5 |
| 2024-12-10 12:00 | 截至2024年10月 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | -0.2 |
| 2024-11-08 12:00 | 截至2024年9月 | 3.7 | 4.1 | 2.3 | -1.8 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09