国际储备数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 马来西亚央行
下次公布时间 : 2025-12-22 15:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 15:00 | 截至2025年截至11月24日当周 | 1241 | 1241 | 0 | |
| 2025-11-21 15:00 | 截至2025年截至11月10日当周 | 1238 | 1241 | 3 | |
| 2025-11-07 15:00 | 截至2025年截至10月27日当周 | 1234 | 1238 | 4 | |
| 2025-10-23 15:00 | 截至2025年截至10月6日当周 | 1236 | 1234 | -2 | |
| 2025-10-07 15:00 | 截至2025年截至9月22日当周 | 1228 | 1236 | 8 | |
| 2025-09-23 15:00 | 截至2025年截至9月8日当周 | 1227 | 1228 | 1 | |
| 2025-09-09 15:00 | 截至2025年截至8月25日当周 | 1220 | 1227 | 7 | |
| 2025-08-22 15:00 | 截至2025年截至8月11日当周 | 1213 | 1220 | 7 | |
| 2025-08-07 15:00 | 截至2025年截至7月28日当周 | 1209 | 1213 | 4 | |
| 2025-07-22 15:00 | 截至2025年截至7月7日当周 | 1206 | 1209 | 3 | |
| 2025-07-07 15:00 | 截至2025年截至6月23日当周 | 1199 | 1206 | 7 | |
| 2025-06-20 15:00 | 截至2025年截至6月9日当周 | 1196 | 1199 | 3 | |
| 2025-06-09 15:00 | 截至2025年截至5月26日当周 | 1191 | 1196 | 5 | |
| 2025-05-22 15:00 | 截至2025年截至5月12日当周 | 1187 | 1191 | 4 | |
| 2025-05-08 15:00 | 截至2025年截至4月21日当周 | 1184 | 1187 | 3 |
梁海舟: 是能预防 但是价位很难到 12-19 07:54
杨阳: 好的,慢慢来,你订购一个季度或者一年好好跟就好。白银已经提示了15可以出部分,留小部分 12-19 00:29
徐文婷: 行情企稳了大概率走15-20美金的区间震荡 12-18 23:30
徐文婷: 15-20附近带好止损博弈 12-18 23:29
徐文婷: 砸盘上下来回洗,在区间内太疯狂了 12-18 23:29