HE黑森州CPI月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 德国联邦统计局
下次公布时间 : 2026-01-30 17:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 17:00 | 截至2025年12月 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 2025-11-28 17:00 | 截至2025年11月 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | |
| 2025-10-30 17:00 | 截至2025年10月 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 2025-09-30 16:00 | 截至2025年9月 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | |
| 2025-08-29 16:00 | 截至2025年8月 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 2025-04-30 16:00 | 截至2025年4月 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 2025-02-28 17:00 | 截至2025年2月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 2025-01-31 17:00 | 截至2024年1月 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| 2025-01-09 17:00 | 截至2024年12月 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 2024-11-28 17:00 | 截至2024年11月 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | |
| 2024-10-30 17:00 | 截至2024年10月 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 2024-09-30 16:00 | 截至2024年9月 | -0.1 | 0 | 0.1 | |
| 2024-08-29 16:00 | 截至2024年8月 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | |
| 2024-07-30 16:00 | 截至2024年7月 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 2024-07-01 16:00 | 截至2024年6月 | 0 | 0.1 | 0.1 |
彭伯贤: 在等做多位,没下来27 01-23 22:08
石扬: 4940只要小时图企稳,就会有出现拉升的空间 01-23 22:07
石扬: 数据的预期值多空都有,四个数据留意22:45分 01-23 22:04
石扬: 大幅下跌,前半场概率较小。 01-23 22:00
石扬: 一天只有三个金友说这问题,几百人都没反馈 01-23 22:00
徐文婷: 4980-5000附近空,建议低多为主,顺势而为 01-23 21:47
徐文婷: 不着急,趋势依然是多头哟 01-23 21:43