Fipe通胀月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西经济调查研究所基金会(FIPE,全称Fundacao Instituto de Pesquisas Ecomomicas)
下次公布时间 :
参考品种: 雷亚尔,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 17:00 | 截至2026年1月 | 0.32 | 0.21 | -0.11 | |
| 2026-01-06 17:00 | 截至2025年12月 | 0.2 | 0.32 | 0.12 | |
| 2025-12-02 17:00 | 截至2025年11月 | 0.27 | 0.2 | -0.07 | |
| 2025-11-04 17:00 | 截至2025年10月 | 0.65 | 0.27 | -0.38 | |
| 2025-10-02 16:00 | 截至2025年9月 | 0.04 | 0.65 | 0.61 | |
| 2025-09-02 16:00 | 截至2025年8月 | 0.28 | 0.04 | -0.24 | |
| 2025-08-04 16:00 | 截至2025年7月 | -0.08 | 0.28 | 0.36 | |
| 2025-07-02 16:00 | 截至2025年6月 | 0.27 | -0.08 | -0.35 | |
| 2025-06-03 16:00 | 截至2025年5月 | 0.45 | 0.27 | -0.18 | |
| 2025-05-05 16:00 | 截至2025年4月 | 0.62 | 0.45 | -0.17 | |
| 2025-04-02 16:30 | 截至2025年3月 | 0.51 | 0.62 | 0.11 | |
| 2025-03-06 16:00 | 截至2025年2月 | 0.24 | 0.51 | 0.27 | |
| 2025-02-04 16:00 | 截至2025年1月 | 0.34 | 0.24 | -0.10 | |
| 2025-02-04 16:00 | 截至2024年1月 | -0.02 | 0.34 | 0.24 | -0.10 |
| 2025-01-07 16:00 | 截至2024年12月 | 1.17 | 0.34 | -0.83 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09