官方通胀年率-IPCA广义CPI数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西经济部旗下的巴西地理和统计研究院(IBGE)
下次公布时间 : 2026-02-10 20:00:00.0
参考品种: 雷亚尔,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 20:00 | 截至2025年12月 | 4.3 | 4.46 | 4.26 | -0.20 |
| 2025-12-10 20:00 | 截至2025年11月 | 4.49 | 4.68 | 4.46 | -0.22 |
| 2025-11-11 20:00 | 截至2025年10月 | 4.75 | 5.17 | 4.68 | -0.49 |
| 2025-10-09 20:00 | 截至2025年9月 | 5.22 | 5.13 | 5.17 | 0.04 |
| 2025-09-10 20:00 | 截至2025年8月 | 5.09 | 5.23 | 5.13 | -0.10 |
| 2025-08-12 20:00 | 截至2025年7月 | 5.33 | 5.35 | 5.23 | -0.12 |
| 2025-07-10 20:00 | 截至2025年6月 | 5.32 | 5.32 | 5.35 | 0.03 |
| 2025-06-10 20:00 | 截至2025年5月 | 5.4 | 5.53 | 5.32 | -0.21 |
| 2025-05-09 20:00 | 截至2025年4月 | 5.48 | 5.53 | 0.05 | |
| 2025-04-11 20:00 | 截至2025年3月 | 5.48 | 5.06 | 5.48 | 0.42 |
| 2025-03-12 20:00 | 截至2025年2月 | 5.05 | 4.56 | 5.06 | 0.50 |
| 2025-02-11 19:00 | 截至2024年1月 | 4.57 | 4.83 | 4.56 | -0.27 |
| 2025-01-10 20:00 | 截至2024年12月 | 4.88 | 4.87 | 4.83 | -0.04 |
| 2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 4.85 | 4.76 | 4.87 | 0.11 |
| 2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.42 | 4.76 | 0.34 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09