未季调官方CPI巴西CPI读数是以1993年12月的CPI为基数100的。
数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西经济部旗下的巴西地理和统计研究院(IBGE)
下次公布时间 : 2026-02-10 20:00:00.0
参考品种: 雷亚尔,发展中外汇,贵金属,能源,基本金属,农产品
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 20:00 | 截至2025年12月 | 7378.94 | 7403.29 | 24.35 | |
| 2025-12-10 20:00 | 截至2025年11月 | 7365.68 | 7378.94 | 13.26 | |
| 2025-11-11 20:00 | 截至2025年10月 | 7359.06 | 7365.68 | 6.62 | |
| 2025-10-09 20:00 | 截至2025年9月 | 7323.91 | 7359.06 | 35.15 | |
| 2025-09-10 20:00 | 截至2025年8月 | 7331.98 | 7323.91 | -8.07 | |
| 2025-08-12 20:00 | 截至2025年7月 | 7312.97 | 7331.98 | 19.01 | |
| 2025-07-10 20:00 | 截至2025年6月 | 7295.46 | 7312.97 | 17.51 | |
| 2025-06-10 20:00 | 截至2025年5月 | 7276.54 | 7295.46 | 18.92 | |
| 2025-05-09 20:00 | 截至2025年4月 | 7245.38 | 7276.54 | 31.16 | |
| 2025-04-11 20:00 | 截至2025年3月 | 7205.03 | 7245.38 | 40.35 | |
| 2025-03-12 20:00 | 截至2025年2月 | 7111.86 | 7205.03 | 93.17 | |
| 2025-02-11 19:00 | 截至2024年月 | 7100.5 | 7111.86 | 11.36 | |
| 2025-01-10 20:00 | 截至2024年12月 | 7063.77 | 7100.5 | 36.73 | |
| 2024-12-10 20:00 | 截至2024年11月 | 7036.33 | 7063.77 | 27.44 | |
| 2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 6997.15 | 7036.33 | 39.18 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09