IGP-10通胀指数月率数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 巴西著名智库兼高等教育机构瓦加斯基金会(Fundacao Getulio Vargas,简称FGV)
下次公布时间 : 2026-02-13 19:00:00.0
参考品种:
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 19:00 | 截至2025年1月 | 0.25 | 0.04 | 0.29 | 0.25 |
| 2025-12-15 19:00 | 截至2025年12月 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | -0.14 |
| 2025-11-14 19:00 | 截至2025年11月 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.10 |
| 2025-10-17 19:00 | 截至2025年10月 | 0.18 | 0.21 | 0.08 | -0.13 |
| 2025-09-17 19:00 | 截至2025年9月 | 0.34 | 0.16 | 0.21 | 0.05 |
| 2025-08-18 19:00 | 截至2025年8月 | 0.32 | -1.65 | 0.16 | 1.81 |
| 2025-07-17 19:00 | 截至2025年7月 | -1.6 | -0.97 | -1.65 | -0.68 |
| 2025-06-16 19:00 | 截至2025年6月 | -1.06 | -0.01 | -0.97 | -0.96 |
| 2025-05-16 19:00 | 截至2025年5月 | 0.17 | -0.22 | -0.01 | 0.21 |
| 2025-04-15 19:00 | 截至2025年4月 | -0.27 | 0.04 | -0.22 | -0.26 |
| 2025-03-18 19:00 | 截至2025年3月 | 0.53 | 0.87 | 0.04 | -0.83 |
| 2025-02-17 19:00 | 截至2025年2月 | 0.25 | 0.53 | 0.87 | 0.34 |
| 2025-01-17 19:00 | 截至2024年1月 | 0.61 | 1.14 | 0.53 | -0.61 |
| 2024-12-13 19:00 | 截至2024年12月 | 1.07 | 1.45 | 1.14 | -0.31 |
| 2024-11-14 19:00 | 截至2024年11月 | 1.4 | 1.34 | 1.45 | 0.11 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09