CPI读数数据影响 :
发布频率 :
公布机构 : 澳洲联储
下次公布时间 :
参考品种: 澳元/美元
波幅大小:
趋势走向:
波动点数:
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 08:30 | 截至2025年第四季度 | 143.6 | 100.3 | -43.3 | |
| 2025-10-29 08:30 | 截至2025年第三季度 | 141.7 | 143.6 | 1.9 | |
| 2025-07-30 09:30 | 截至2025年第二季度 | 140.7 | 141.7 | 1.0 | |
| 2025-04-30 09:30 | 截至2025年第一季度 | 139.4 | 140.7 | 1.3 | |
| 2025-01-29 08:30 | 截至2024年第四季度 | 139.1 | 139.4 | 0.3 | |
| 2024-10-30 08:30 | 截至2024年第三季度 | 138.8 | 139.1 | 0.3 | |
| 2024-07-31 09:30 | 截至2024年第二季度 | 137.4 | 138.8 | 1.4 | |
| 2024-04-24 09:30 | 截至2024年第一季度 | 136.1 | 137.4 | 1.3 | |
| 2024-01-31 08:30 | 截至2023年第四季度 | 135.3 | 136.1 | 0.8 | |
| 2023-10-25 08:30 | 截至2023年第三季度 | 133.7 | 135.3 | 1.6 | |
| 2023-07-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 132.6 | 133.7 | 1.1 | |
| 2023-04-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 130.8 | 132.6 | 1.8 |
吕浩亮: 昨天干了90个点,休息完了 02-07 20:03
覃严: 第一个策略时间点过了,我发了二次策略你看看,不过利润没有出来,下周一再布局,老铁 02-07 15:25
金崇国: 不客气,赚到了就好😁🙏 02-07 15:09