`

| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 20国集团(G20)财长和央行行长新闻发布会。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 01:30 | ![]() | 美国 | 高 | 加拿大央行行长麦克勒姆在彼得森国际经济研究所发表讲话。 |
| 02:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 04:15 | ![]() | 美国 | 高 | 美联储理事米兰在Semafor 2025秋季世界经济峰会发表讲话。 |
| 06:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |
| 07:48 | ![]() | 美国 | 高 | 【特别提醒】非农数据发布具体日期还没有确定(为避免大家错过非农数据,财历预告展示在当天,根据来源逐日后移,具体发布时间取决于美国政府停摆的结束时间及后续更新的预告),由于美国政府停摆还在持续,截至目前进行的十次临时支出法案投票均未获通过,目前长期停摆的风险加大。 |
| 14:35 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行副行长内田真一发表讲话。 |
| 14:35 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行副行长内田真一发表讲话。 |
| 15:15 | ![]() | 澳大利亚 | 低 | 澳洲联储副主席豪泽发表讲话。 |
| 17:35 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 19:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委唐纳利在国际金融协会有关监管问题的会议上发表讲话。 |
| 20:45 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 意大利 | 低 | 意大利央行公布季度经济公报。 |
| 23:48 | ![]() | 中国 | 中 | 2025世界智能网联汽车大会在京召开。 |
| 23:57 | ![]() | 美国 | 中 | 乌克兰总统泽连斯基称将会见美国总统特朗普,讨论乌克兰的防空与远程打击能力。 |
| 00:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 00:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
| 00:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

徐文婷: 嗯呢这就是我为什么策略不过夜的原因呵呵 12-06 20:47
梁海舟: 收盘在4200下方下周高空 12-06 17:27
张永强: 给了个思路 做多 后面没做 12-06 02:07
石扬: 没有,说好的要休息了 12-06 01:19