`
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月17日当周全美钻井总数(口) | 547 | 548 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月17日当周天然气钻井总数(口) | 120 | 121 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月17日当周石油钻井总数(口) | 418 | 418 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月17日当周混杂钻井总数(口) | 9 | 9 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月17日当周总钻井总数(口) | 740 | 746 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月17日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 10 | 8 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至10月17日当周总钻井数量(口) | 193 | 198 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 391480.91 | 391070.98 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6813.59 | 6813.59 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1034.62 | 1047.21 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -1371.28 | -409.93 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1871 | 1871 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -5481.71 | -27040.32 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月16日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 5121633.54 | 5094593.21 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 12.02 | 12.59 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 0 | 74.79 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.85 | -1.64 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15422.61 | 15497.4 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月17日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 488.83 | 487.19 | 高 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国9月液化天然气进口量-能源(万吨) | 635 | 575 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国9月柴油出口量-能源(万吨) | 94 | 51 | 中 | ||
| 11:00 | ![]() | 中国9月管道天然气进口量-能源(万吨) | 551 | 530 | 高 |

| 00:00 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 00:15 | ![]() | 美国 | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
| 00:30 | ![]() | 英国 | 中 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 01:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 15:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 19:30 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 20:00 | ![]() | 美国 | 中 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 21:00 | ![]() | 英国 | 高 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 23:50 | ![]() | 中国 | 中 | 2025世界智能网联汽车大会在京召开。 |
| 23:56 | ![]() | 美国 | 高 | 美国财长贝森特、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利出席30国集团(G30)经济会议的小组讨论。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

徐文婷: 嗯呢这就是我为什么策略不过夜的原因呵呵 12-06 20:47
梁海舟: 收盘在4200下方下周高空 12-06 17:27
张永强: 给了个思路 做多 后面没做 12-06 02:07
石扬: 没有,说好的要休息了 12-06 01:19