`
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周全美钻井总数(口) | 548 | 550 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周天然气钻井总数(口) | 121 | 121 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周石油钻井总数(口) | 418 | 420 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月24日当周混杂钻井总数(口) | 9 | 9 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月24日当周总钻井总数(口) | 746 | 749 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月24日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 8 | 12 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至10月24日当周总钻井数量(口) | 198 | 199 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 389589.15 | 388770.87 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6778.12 | 6702.65 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1052.7 | 1046.93 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -91.12 | -818.28 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1767.34 | 1767.34 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -196.87 | -75.48 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -30459.29 | -10340.73 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月23日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4979810.62 | 4969469.89 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | -5.77 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -128.41 | -49.39 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | -3.42 | -0.94 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15469.2 | 15419.81 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 485.2 | 484.26 | 高 | ||
| 16:00 | ![]() | 中国9月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%) | -12.7 | -10.4 | 中 |

| 02:00 | ![]() | 美国 | 中 | 美联储公开讨论提高理事会压力测试框架的透明度和公众责任的建议,并征求对理事会2026年监管压力测试情景的意见。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 23:05 | 马来西亚 | 高 | 国务院副总理何立峰于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。 | |
| 23:45 | ![]() | 中国 | 中 | 十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

徐文婷: 嗯呢这就是我为什么策略不过夜的原因呵呵 12-06 20:47
梁海舟: 收盘在4200下方下周高空 12-06 17:27
张永强: 给了个思路 做多 后面没做 12-06 02:07
石扬: 没有,说好的要休息了 12-06 01:19