`
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月31日当周全美钻井总数(口) | 550 | 546 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月31日当周天然气钻井总数(口) | 121 | 125 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月31日当周石油钻井总数(口) | 420 | 414 | 高 | ||
| 01:00 | ![]() | 美国截至10月31日当周混杂钻井总数(口) | 9 | 7 | 低 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月31日当周总钻井总数(口) | 749 | 733 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 北美洲截至10月31日当周墨西哥湾总钻井总数(口) | 12 | 11 | 中 | ||
| 01:00 | ![]() | 加拿大截至10月31日当周总钻井数量(口) | 199 | 187 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) | 382434.77 | 381680.47 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) | 6444.13 | 6662.86 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 1040.35 | 1039.2 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) | -2166.66 | -754.3 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) | 1818.22 | 1818.22 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) | -218.29 | 218.73 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) | -24539.41 | -6946.26 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月30日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) | 4831333.31 | 4824387.05 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 4.3 | -1.15 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -19.75 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0 | 中 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 15189.82 | 15189.82 | 高 | ||
| 06:30 | ![]() | 美国10月31日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 483 | 483 | 高 | ||
| 08:00 | ![]() | 韩国10月出口年率(%) | 12.6 | -0.2 | 3.6 | 低 | |
| 08:00 | ![]() | 韩国10月进口年率(%) | 8.2 | -1.8 | -1.5 | 低 | |
| 08:00 | ![]() | 韩国10月贸易帐(亿美元) | 95.3 | 29.8 | 60.6 | 低 | |
| 14:00 | ![]() | 俄罗斯10月SPGI制造业PMI | 48.2 | 48 | 中 |

| 00:00 | ![]() | 美国 | 中 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在银行融资大会上发表讲话。 |
| 00:00 | ![]() | 美国 | 高 | 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加一个研讨会。 |
| 03:30 | ![]() | 美国 | 中 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 18:30 | ![]() | 俄罗斯 | 中 | 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。 |
| 23:34 | ![]() | 韩国 | 高 | 亚太经合组织(APEC)领导人峰会举行。 |
| 23:38 | ![]() | 韩国 | 中 | 国家主席习近平于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。 |


| 美联储 | 联邦基金利率 | 3.75-4.0 2025-10-29 | 4.0-4.25 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 3.75-4.0 2025-12-10 | 3.5 |
| 欧洲央行 | 主要再融资利率 | 2.15 2025-10-30 | 2.15 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-12-18 | 2.2 |
| 日本央行 | 利率 | 0.5 2025-10-30 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.75 2025-12-19 | 3.0 |
| 英国央行 | 央行基准利率 | 4 2025-11-06 | 4 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4 2025-12-18 | 3.8 |
| 瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-09-25 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-12-11 | 0.3 |
| 澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 3.6 2025-11-04 | 3.6 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-12-09 | 4.8 |
| 加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.25 2025-10-29 | 2.50 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.25 2025-12-10 | 3.0 |
| 新西兰联储 | 官方现金利率 | 2.25 2025-11-26 | 2.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.25 2026-02-18 | 3 |

徐文婷: 嗯呢这就是我为什么策略不过夜的原因呵呵 12-06 20:47
梁海舟: 收盘在4200下方下周高空 12-06 17:27
张永强: 给了个思路 做多 后面没做 12-06 02:07
石扬: 没有,说好的要休息了 12-06 01:19