1.4
答疑2.8
指导834
订阅
7.3
答疑7.7
指导4402
订阅
芝加哥CBOT
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美玉米连续 | 478 | -1 | -0% | 479 | 478 | 479 | 09:27:46 |
美玉米连续 | 478 | -1 | -0% | 479 | 478 | 479 | 09:27:46 |
美小麦连续 | 544 | -3 | -1% | 547 | 544 | 547 | 09:27:46 |
美小麦连续 | 544 | -3 | -1% | 547 | 544 | 547 | 09:27:46 |
美黄豆连续 | 1038 | -5 | -0% | 1043 | 1037 | 1043 | 09:27:45 |
美黄豆连续 | 1038 | -5 | -0% | 1043 | 1037 | 1043 | 09:27:45 |
美豆油连续 | 45.84 | -0.43 | -0.93% | 46.27 | 45.75 | 46.27 | 09:27:46 |
美豆油连续 | 45.84 | -0.43 | -0.93% | 46.27 | 45.75 | 46.27 | 09:27:46 |
美豆油01 | 45.37 | -0.43 | -0.94% | 45.66 | 45.37 | 45.80 | 09:27:45 |
美豆油01 | 45.37 | -0.43 | -0.94% | 45.66 | 45.37 | 45.80 | 09:27:45 |
美豆油03 | 45.84 | -0.43 | -0.93% | 46.27 | 45.75 | 46.27 | 09:27:46 |
美豆油03 | 45.84 | -0.43 | -0.93% | 46.27 | 45.75 | 46.27 | 09:27:46 |
美豆油05 | 46.26 | -0.41 | -0.88% | 46.65 | 46.15 | 46.67 | 09:27:45 |
美豆油05 | 46.26 | -0.41 | -0.88% | 46.65 | 46.15 | 46.67 | 09:27:45 |
美豆油07 | 46.43 | -0.41 | -0.88% | 46.82 | 46.34 | 46.84 | 09:27:45 |
美豆油07 | 46.43 | -0.41 | -0.88% | 46.82 | 46.34 | 46.84 | 09:27:45 |
美豆油12 | 45.39 | -0.38 | -0.83% | 45.70 | 45.31 | 45.77 | 09:27:45 |
美豆油12 | 45.39 | -0.38 | -0.83% | 45.70 | 45.31 | 45.77 | 09:27:45 |
美小麦03 | 544 | -3 | -1% | 547 | 544 | 547 | 09:27:46 |
美小麦03 | 544 | -3 | -1% | 547 | 544 | 547 | 09:27:46 |
美小麦05 | 556 | -3 | -0% | 560 | 556 | 559 | 09:27:46 |
美小麦05 | 556 | -3 | -0% | 560 | 556 | 559 | 09:27:46 |
美玉米03 | 478 | -1 | -0% | 479 | 478 | 479 | 09:27:46 |
美玉米03 | 478 | -1 | -0% | 479 | 478 | 479 | 09:27:46 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|