1.1 
答疑1.1 
指导1277
订阅
纽约金属
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美国精铜连续 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜连续 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 纽约白银连续 | 77.27 | 1.59 | 2.10% | 79.27 | 73.75 | 75.68 | 05:59:58 |
| 纽约白银连续 | 77.27 | 1.59 | 2.10% | 79.27 | 73.75 | 75.68 | 05:59:58 |
| 纽约黄金连续 | 5063.80 | 115.40 | 2.33% | 5069.10 | 4907.10 | 4948.40 | 05:59:59 |
| 纽约黄金连续 | 5063.80 | 115.40 | 2.33% | 5069.10 | 4907.10 | 4948.40 | 05:59:59 |
| 纽约白银12 | 79.27 | 1.19 | 1.53% | 81.44 | 77.76 | 78.07 | 05:59:59 |
| 纽约白银12 | 79.27 | 1.19 | 1.53% | 81.44 | 77.76 | 78.07 | 05:59:59 |
| 纽约白银11 | 84.14 | 1.50 | 1.81% | 84.64 | 84.14 | 82.64 | 06:09:39 |
| 纽约白银10 | 79.03 | 1.43 | 1.84% | 80.57 | 77.50 | 77.60 | 05:59:59 |
| 纽约白银09 | 79.67 | 2.28 | 2.95% | 80.37 | 78.03 | 77.38 | 05:59:59 |
| 纽约白银09 | 79.67 | 2.28 | 2.95% | 80.37 | 78.03 | 77.38 | 05:59:59 |
| 纽约白银08 | 65.82 | -12.32 | -15.77% | 71.50 | 65.82 | 78.14 | 05:57:48 |
| 纽约白银07 | 78.64 | 1.80 | 2.34% | 80.36 | 75.00 | 76.84 | 05:59:59 |
| 纽约白银07 | 78.64 | 1.80 | 2.34% | 80.36 | 75.00 | 76.84 | 05:59:59 |
| 纽约白银06 | 77.98 | 1.42 | 1.86% | 79.30 | 75.84 | 76.56 | 05:59:59 |
| 纽约白银05 | 78.06 | 1.80 | 2.37% | 79.83 | 74.50 | 76.26 | 05:59:59 |
| 纽约白银05 | 78.06 | 1.80 | 2.37% | 79.83 | 74.50 | 76.26 | 05:59:59 |
| 纽约白银04 | 77.65 | 1.68 | 2.22% | 79.51 | 74.01 | 75.96 | 05:59:59 |
| 纽约白银03 | 77.27 | 1.59 | 2.10% | 79.27 | 73.75 | 75.68 | 05:59:58 |
| 纽约白银03 | 77.27 | 1.59 | 2.10% | 79.27 | 73.75 | 75.68 | 05:59:58 |
| 纽约白银02 | 78.35 | 2.80 | 3.71% | 78.47 | 74.83 | 75.55 | 05:59:58 |
| 纽约白银02 | 78.35 | 2.80 | 3.71% | 78.47 | 74.83 | 75.55 | 05:59:58 |
| 纽约白银01 | 81.21 | 2.90 | 3.71% | 81.21 | 81.21 | 78.31 | 05:59:59 |
| 纽约白银01 | 81.21 | 2.90 | 3.71% | 81.21 | 81.21 | 78.31 | 05:59:59 |
| 纽约黄金12 | 5193.10 | 104.70 | 2.06% | 5206.30 | 5049.10 | 5088.40 | 05:59:59 |
| 纽约黄金12 | 5193.10 | 104.70 | 2.06% | 5206.30 | 5049.10 | 5088.40 | 05:59:59 |
| 纽约黄金11 | 5065.70 | -6.10 | -0.12% | 5065.70 | 5065.70 | 5071.80 | 05:59:57 |
| 纽约黄金10 | 5112.30 | 56.20 | 1.11% | 5118.80 | 5022.00 | 5056.10 | 05:59:59 |
| 纽约黄金10 | 5112.30 | 56.20 | 1.11% | 5118.80 | 5022.00 | 5056.10 | 05:59:59 |
| 纽约黄金09 | 5070.00 | 29.40 | 0.58% | 5070.00 | 5070.00 | 5040.60 | 05:59:59 |
| 纽约黄金08 | 5130.80 | 107.00 | 2.13% | 5143.70 | 4991.70 | 5023.80 | 05:59:58 |
| 纽约黄金08 | 5130.80 | 107.00 | 2.13% | 5143.70 | 4991.70 | 5023.80 | 05:59:58 |
| 纽约黄金07 | 5108.00 | 102.80 | 2.05% | 5114.70 | 5011.10 | 5005.20 | 05:59:59 |
| 纽约黄金06 | 5101.00 | 114.90 | 2.30% | 5105.10 | 4947.40 | 4986.10 | 05:59:59 |
| 纽约黄金06 | 5101.00 | 114.90 | 2.30% | 5105.10 | 4947.40 | 4986.10 | 05:59:59 |
| 纽约黄金05 | 5082.60 | 115.40 | 2.32% | 5082.60 | 4975.50 | 4967.20 | 05:59:59 |
| 纽约黄金04 | 5063.80 | 115.40 | 2.33% | 5069.10 | 4907.10 | 4948.40 | 05:59:59 |
| 纽约黄金04 | 5063.80 | 115.40 | 2.33% | 5069.10 | 4907.10 | 4948.40 | 05:59:59 |
| 纽约黄金03 | 5046.60 | 115.40 | 2.34% | 5049.10 | 4892.00 | 4931.20 | 05:59:59 |
| 纽约黄金02 | 5029.20 | 105.50 | 2.14% | 5043.90 | 4946.20 | 4923.70 | 05:59:59 |
| 纽约黄金02 | 5029.20 | 105.50 | 2.14% | 5043.90 | 4946.20 | 4923.70 | 05:59:59 |
| 纽约黄金01 | 5214.80 | 110.10 | 2.16% | 5214.80 | 5203.00 | 5104.70 | 05:59:57 |
| 纽约黄金01 | 5214.80 | 110.10 | 2.16% | 5214.80 | 5203.00 | 5104.70 | 05:59:57 |
| 美国精铜12 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜12 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜11 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜11 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜10 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜10 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜09 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜09 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜08 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜07 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜07 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜06 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜06 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜05 | 6 | -0 | -0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜05 | 6 | -0 | -0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜04 | 6 | -0 | -0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜04 | 6 | -0 | -0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜03 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜03 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜02 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜02 | 6 | 0 | 0% | 6 | 6 | 6 | 05:59:59 |
| 美国精铜01 | 6 | -0 | -3% | 6 | 6 | 6 | 06:10:08 |
| 美国精铜01 | 6 | -0 | -3% | 6 | 6 | 6 | 06:10:08 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|