6163
答疑3.2 
指导354
订阅
7.3 
答疑7.8 
指导4416
订阅
6.1 
答疑3.6 
指导1883
订阅
纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美国精铜连续 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜连续 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
纽约白银连续 | 32.20 | -0.43 | -1.32% | 33.17 | 32.18 | 32.63 | 05:59:55 |
纽约白银连续 | 32.20 | -0.43 | -1.32% | 33.17 | 32.18 | 32.63 | 05:59:55 |
纽约黄金连续 | 2886.60 | 9.90 | 0.34% | 2910.60 | 2876.10 | 2876.70 | 05:59:55 |
纽约黄金连续 | 2886.60 | 9.90 | 0.34% | 2910.60 | 2876.10 | 2876.70 | 05:59:55 |
纽约白银12 | 33.48 | -0.37 | -1.08% | 34.37 | 33.48 | 33.85 | 05:59:54 |
纽约白银12 | 33.48 | -0.37 | -1.08% | 34.37 | 33.48 | 33.85 | 05:59:54 |
纽约白银11 | 30.35 | -0.96 | -3.08% | 30.82 | 30.35 | 31.31 | 06:50:01 |
纽约白银10 | 33.80 | 0.20 | 0.59% | 33.80 | 33.77 | 33.60 | 05:11:36 |
纽约白银09 | 33.11 | -0.37 | -1.10% | 33.86 | 33.09 | 33.47 | 05:59:54 |
纽约白银09 | 33.11 | -0.37 | -1.10% | 33.86 | 33.09 | 33.47 | 05:59:54 |
纽约白银08 | 29.99 | 0.01 | 0.03% | 29.99 | 29.99 | 29.98 | 05:14:35 |
纽约白银07 | 32.85 | -0.36 | -1.08% | 33.72 | 32.85 | 33.21 | 05:59:55 |
纽约白银07 | 32.85 | -0.36 | -1.08% | 33.72 | 32.85 | 33.21 | 05:59:55 |
纽约白银06 | 29.18 | -0.31 | -1.05% | 29.50 | 29.13 | 29.49 | 05:12:41 |
纽约白银05 | 32.49 | -0.44 | -1.33% | 33.47 | 32.49 | 32.93 | 05:59:55 |
纽约白银05 | 32.49 | -0.44 | -1.33% | 33.47 | 32.49 | 32.93 | 05:59:55 |
纽约白银04 | 32.46 | -0.31 | -0.95% | 33.24 | 32.46 | 32.77 | 05:59:55 |
纽约白银03 | 32.20 | -0.43 | -1.32% | 33.17 | 32.18 | 32.63 | 05:59:55 |
纽约白银03 | 32.20 | -0.43 | -1.32% | 33.17 | 32.18 | 32.63 | 05:59:55 |
纽约白银02 | 32.13 | -0.39 | -1.21% | 32.74 | 32.11 | 32.52 | 05:59:55 |
纽约白银02 | 32.13 | -0.39 | -1.21% | 32.74 | 32.11 | 32.52 | 05:59:55 |
纽约白银01 | 34.24 | 0.39 | 1.14% | 34.24 | 34.24 | 33.85 | 06:12:00 |
纽约白银01 | 34.24 | 0.39 | 1.14% | 34.24 | 34.24 | 33.85 | 06:12:00 |
纽约黄金12 | 2991.50 | 15.90 | 0.53% | 3008.80 | 2982.00 | 2975.60 | 05:59:54 |
纽约黄金12 | 2991.50 | 15.90 | 0.53% | 3008.80 | 2982.00 | 2975.60 | 05:59:54 |
纽约黄金11 | 2625.60 | 8.80 | 0.34% | 2625.60 | 2625.60 | 2616.80 | 06:09:36 |
纽约黄金10 | 2957.10 | 5.90 | 0.20% | 2983.50 | 2956.80 | 2951.20 | 05:59:54 |
纽约黄金10 | 2957.10 | 5.90 | 0.20% | 2983.50 | 2956.80 | 2951.20 | 05:59:54 |
纽约黄金09 | 2661.70 | 2.50 | 0.09% | 2662.30 | 2660.80 | 2659.20 | 05:10:14 |
纽约黄金08 | 2936.60 | 9.90 | 0.34% | 2960.40 | 2928.40 | 2926.70 | 05:59:54 |
纽约黄金08 | 2936.60 | 9.90 | 0.34% | 2960.40 | 2928.40 | 2926.70 | 05:59:54 |
纽约黄金07 | 2386.70 | 34.80 | 1.48% | 2386.90 | 2368.70 | 2351.90 | 05:58:26 |
纽约黄金06 | 2912.60 | 10.20 | 0.35% | 2936.10 | 2902.20 | 2902.40 | 05:59:54 |
纽约黄金06 | 2912.60 | 10.20 | 0.35% | 2936.10 | 2902.20 | 2902.40 | 05:59:54 |
纽约黄金05 | 2359.70 | 27.20 | 1.17% | 2359.70 | 2336.90 | 2332.50 | 05:09:28 |
纽约黄金04 | 2886.60 | 9.90 | 0.34% | 2910.60 | 2876.10 | 2876.70 | 05:59:55 |
纽约黄金04 | 2886.60 | 9.90 | 0.34% | 2910.60 | 2876.10 | 2876.70 | 05:59:55 |
纽约黄金03 | 2874.00 | 9.80 | 0.34% | 2897.00 | 2864.00 | 2864.20 | 05:59:54 |
纽约黄金02 | 2866.40 | 10.40 | 0.36% | 2889.50 | 2857.80 | 2856.00 | 05:59:54 |
纽约黄金02 | 2866.40 | 10.40 | 0.36% | 2889.50 | 2857.80 | 2856.00 | 05:59:54 |
纽约黄金01 | 2758.90 | 21.40 | 0.78% | 2760.60 | 2738.00 | 2737.50 | 06:10:35 |
纽约黄金01 | 2758.90 | 21.40 | 0.78% | 2760.60 | 2738.00 | 2737.50 | 06:10:35 |
美国精铜12 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:47 |
美国精铜12 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:47 |
美国精铜11 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:58:59 |
美国精铜11 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:58:59 |
美国精铜10 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:58:59 |
美国精铜10 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:58:59 |
美国精铜09 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜09 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜08 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:58:59 |
美国精铜07 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜07 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜06 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:44 |
美国精铜06 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 5 | 05:59:44 |
美国精铜05 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜05 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 5 | 05:59:55 |
美国精铜04 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜04 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜03 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜03 | 5 | 0 | 3% | 5 | 4 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜02 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜02 | 5 | 0 | 3% | 5 | 5 | 4 | 05:59:55 |
美国精铜01 | 5 | 0 | 2% | 5 | 5 | 5 | 05:55:40 |
美国精铜01 | 5 | 0 | 2% | 5 | 5 | 5 | 05:55:40 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|