7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
郑州商品交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 棉花主连 | 13725 | -55 | -0% | 13795 | 13720 | 13780 | 11:30:00 |
| 棉花主连 | 13725 | -55 | -0% | 13795 | 13720 | 13780 | 11:30:00 |
| 苹果连续 | 9527 | 60 | 1% | 9557 | 9460 | 9467 | 11:29:59 |
| 苹果连续 | 9527 | 60 | 1% | 9557 | 9460 | 9467 | 11:29:59 |
| 普通小麦连续 | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
| 菜油连续 | 9620 | -49 | -1% | 9692 | 9614 | 9669 | 11:30:00 |
| 菜油连续 | 9620 | -49 | -1% | 9692 | 9614 | 9669 | 11:30:00 |
| 白糖连续 | 5314 | -14 | -0% | 5341 | 5301 | 5328 | 11:30:00 |
| 白糖连续 | 5314 | -14 | -0% | 5341 | 5301 | 5328 | 11:30:00 |
| 动煤连续 | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
| 花生 | 8068 | -4 | -0% | 8096 | 8042 | 8072 | 11:29:59 |
| 花生 | 8068 | -4 | -0% | 8096 | 8042 | 8072 | 11:29:59 |
| 棉花XX01 | 13725 | -55 | -0% | 13795 | 13720 | 13780 | 11:30:00 |
| 棉花XX01 | 13725 | -55 | -0% | 13795 | 13720 | 13780 | 11:30:00 |
| 棉花XX03 | 13715 | -45 | -0% | 13785 | 13705 | 13760 | 11:29:57 |
| 棉花XX03 | 13715 | -45 | -0% | 13785 | 13705 | 13760 | 11:29:57 |
| 棉花XX05 | 13700 | -50 | -0% | 13755 | 13695 | 13750 | 11:30:00 |
| 棉花XX05 | 13700 | -50 | -0% | 13755 | 13695 | 13750 | 11:30:00 |
| 棉花XX07 | 13695 | -65 | -0% | 13750 | 13695 | 13760 | 11:29:52 |
| 棉花XX07 | 13695 | -65 | -0% | 13750 | 13695 | 13760 | 11:29:52 |
| 棉花XX09 | 13380 | 35 | 0% | 13385 | 13300 | 13345 | 18:45:01 |
| 棉花XX09 | 13380 | 35 | 0% | 13385 | 13300 | 13345 | 18:45:01 |
| 棉花XX11 | 13730 | 5 | 0% | 13800 | 13545 | 13725 | 16:25:01 |
| 玻璃连续 | 997 | -11 | -1% | 1016 | 994 | 1008 | 11:30:00 |
| 玻璃连续 | 997 | -11 | -1% | 1016 | 994 | 1008 | 11:30:00 |
| 玻璃XX01 | 997 | -11 | -1% | 1016 | 994 | 1008 | 11:30:00 |
| 玻璃XX01 | 997 | -11 | -1% | 1016 | 994 | 1008 | 11:30:00 |
| 玻璃XX02 | 1048 | -8 | -1% | 1068 | 1048 | 1056 | 11:30:00 |
| 玻璃XX02 | 1048 | -8 | -1% | 1068 | 1048 | 1056 | 11:30:00 |
| 玻璃XX03 | 1039 | -9 | -1% | 1059 | 1039 | 1048 | 11:30:00 |
| 玻璃XX03 | 1039 | -9 | -1% | 1059 | 1039 | 1048 | 11:30:00 |
| 玻璃XX04 | 1129 | -5 | -0% | 1147 | 1127 | 1134 | 11:30:00 |
| 玻璃XX04 | 1129 | -5 | -0% | 1147 | 1127 | 1134 | 11:30:00 |
| 玻璃XX05 | 1119 | -4 | -0% | 1139 | 1117 | 1123 | 11:30:00 |
| 玻璃XX05 | 1119 | -4 | -0% | 1139 | 1117 | 1123 | 11:30:00 |
| 玻璃XX06 | 1160 | 0 | 0% | 1174 | 1157 | 1160 | 11:30:00 |
| 玻璃XX06 | 1160 | 0 | 0% | 1174 | 1157 | 1160 | 11:30:00 |
| 玻璃XX07 | 1145 | 0 | 0% | 1161 | 1140 | 1145 | 11:30:00 |
| 玻璃XX07 | 1145 | 0 | 0% | 1161 | 1140 | 1145 | 11:30:00 |
| 玻璃XX08 | 1190 | -1 | -0% | 1207 | 1188 | 1191 | 11:30:00 |
| 玻璃XX08 | 1190 | -1 | -0% | 1207 | 1188 | 1191 | 11:30:00 |
| 玻璃XX09 | 968 | -22 | -2% | 1000 | 966 | 990 | 18:45:01 |
| 玻璃XX09 | 968 | -22 | -2% | 1000 | 966 | 990 | 18:45:01 |
| 玻璃XX10 | 1010 | -14 | -1% | 1010 | 1010 | 1024 | 18:45:01 |
| 玻璃XX10 | 1010 | -14 | -1% | 1010 | 1010 | 1024 | 18:45:01 |
| 玻璃XX11 | 1017 | -6 | -1% | 1020 | 1001 | 1023 | 16:25:02 |
| 玻璃XX12 | 1020 | -2 | -0% | 1020 | 1020 | 1022 | 11:29:52 |
| 甲醇连续 | 2082 | -36 | -2% | 2121 | 2081 | 2118 | 11:30:00 |
| 甲醇连续 | 2082 | -36 | -2% | 2121 | 2081 | 2118 | 11:30:00 |
| 甲醇XX01 | 2082 | -36 | -2% | 2121 | 2081 | 2118 | 11:30:00 |
| 甲醇XX01 | 2082 | -36 | -2% | 2121 | 2081 | 2118 | 11:30:00 |
| 甲醇XX02 | 2119 | -35 | -2% | 2157 | 2119 | 2154 | 11:30:00 |
| 甲醇XX02 | 2119 | -35 | -2% | 2157 | 2119 | 2154 | 11:30:00 |
| 甲醇XX03 | 2147 | -31 | -1% | 2185 | 2146 | 2178 | 11:30:00 |
| 甲醇XX03 | 2147 | -31 | -1% | 2185 | 2146 | 2178 | 11:30:00 |
| 甲醇XX04 | 2170 | -28 | -1% | 2202 | 2170 | 2198 | 11:30:00 |
| 甲醇XX04 | 2170 | -28 | -1% | 2202 | 2170 | 2198 | 11:30:00 |
| 甲醇XX05 | 2183 | -26 | -1% | 2213 | 2183 | 2209 | 11:30:00 |
| 甲醇XX05 | 2183 | -26 | -1% | 2213 | 2183 | 2209 | 11:30:00 |
| 甲醇XX06 | 2195 | -21 | -1% | 2222 | 2195 | 2216 | 11:29:57 |
| 甲醇XX06 | 2195 | -21 | -1% | 2222 | 2195 | 2216 | 11:29:57 |
| 甲醇XX07 | 2206 | -20 | -1% | 2230 | 2206 | 2226 | 11:29:57 |
| 甲醇XX07 | 2206 | -20 | -1% | 2230 | 2206 | 2226 | 11:29:57 |
| 甲醇XX08 | 2203 | -20 | -1% | 2228 | 2203 | 2223 | 11:29:57 |
| 甲醇XX08 | 2203 | -20 | -1% | 2228 | 2203 | 2223 | 11:29:57 |
| 甲醇XX09 | 2230 | 4 | 0% | 2249 | 2230 | 2226 | 18:45:01 |
| 甲醇XX09 | 2230 | 4 | 0% | 2249 | 2230 | 2226 | 18:45:01 |
| 甲醇XX10 | 2240 | -5 | -0% | 2380 | 2240 | 2245 | 18:45:01 |
| 甲醇XX10 | 2240 | -5 | -0% | 2380 | 2240 | 2245 | 18:45:01 |
| 甲醇XX11 | 2087 | -1 | -0% | 2087 | 2087 | 2088 | 16:25:02 |
| 甲醇XX12 | 2080 | -40 | -2% | 2080 | 2080 | 2120 | 16:25:04 |
| 甲醇XX12 | 2080 | -40 | -2% | 2080 | 2080 | 2120 | 16:25:04 |
| 菜油XX01 | 9620 | -49 | -1% | 9692 | 9614 | 9669 | 11:30:00 |
| 菜油XX01 | 9620 | -49 | -1% | 9692 | 9614 | 9669 | 11:30:00 |
| 菜油XX03 | 9516 | -69 | -1% | 9606 | 9514 | 9585 | 11:30:00 |
| 菜油XX03 | 9516 | -69 | -1% | 9606 | 9514 | 9585 | 11:30:00 |
| 菜油XX05 | 9385 | -81 | -1% | 9486 | 9383 | 9466 | 11:30:00 |
| 菜油XX05 | 9385 | -81 | -1% | 9486 | 9383 | 9466 | 11:30:00 |
| 菜油XX07 | 9374 | -62 | -1% | 9471 | 9374 | 9436 | 11:30:00 |
| 菜油XX07 | 9374 | -62 | -1% | 9471 | 9374 | 9436 | 11:30:00 |
| 菜油XX09 | 9950 | 73 | 1% | 9950 | 9950 | 9877 | 18:45:02 |
| 菜油XX09 | 9950 | 73 | 1% | 9950 | 9950 | 9877 | 18:45:02 |
| 菜油XX11 | 9597 | 100 | 1% | 9610 | 9518 | 9497 | 08:57:52 |
| 菜粕连续 | 2393 | -15 | -1% | 2440 | 2390 | 2408 | 11:30:00 |
| 菜粕连续 | 2393 | -15 | -1% | 2440 | 2390 | 2408 | 11:30:00 |
| 菜粕XX01 | 2393 | -15 | -1% | 2440 | 2390 | 2408 | 11:30:00 |
| 菜粕XX01 | 2393 | -15 | -1% | 2440 | 2390 | 2408 | 11:30:00 |
| 菜粕XX03 | 2377 | -18 | -1% | 2417 | 2375 | 2395 | 11:30:00 |
| 菜粕XX03 | 2377 | -18 | -1% | 2417 | 2375 | 2395 | 11:30:00 |
| 菜粕XX05 | 2375 | -21 | -1% | 2416 | 2374 | 2396 | 11:30:00 |
| 菜粕XX05 | 2375 | -21 | -1% | 2416 | 2374 | 2396 | 11:30:00 |
| 菜粕XX07 | 2373 | -17 | -1% | 2410 | 2370 | 2390 | 11:29:53 |
| 菜粕XX07 | 2373 | -17 | -1% | 2410 | 2370 | 2390 | 11:29:53 |
| 菜粕XX08 | 2472 | -18 | -1% | 2505 | 2470 | 2490 | 11:29:51 |
| 菜粕XX08 | 2472 | -18 | -1% | 2505 | 2470 | 2490 | 11:29:51 |
| 菜粕XX09 | 2560 | 16 | 1% | 2573 | 2552 | 2544 | 18:45:01 |
| 菜粕XX09 | 2560 | 16 | 1% | 2573 | 2552 | 2544 | 18:45:01 |
| 菜粕XX11 | 2460 | 21 | 1% | 2480 | 2420 | 2439 | 16:25:01 |
| 白糖XX01 | 5314 | -14 | -0% | 5341 | 5301 | 5328 | 11:30:00 |
| 白糖XX01 | 5314 | -14 | -0% | 5341 | 5301 | 5328 | 11:30:00 |
| 白糖XX03 | 5272 | -18 | -0% | 5297 | 5263 | 5290 | 11:30:00 |
| 白糖XX03 | 5272 | -18 | -0% | 5297 | 5263 | 5290 | 11:30:00 |
| 白糖XX05 | 5240 | -26 | -0% | 5270 | 5232 | 5266 | 11:30:00 |
| 白糖XX05 | 5240 | -26 | -0% | 5270 | 5232 | 5266 | 11:30:00 |
| 白糖XX07 | 5250 | -33 | -1% | 5281 | 5245 | 5283 | 11:29:55 |
| 白糖XX07 | 5250 | -33 | -1% | 5281 | 5245 | 5283 | 11:29:55 |
| 白糖XX09 | 5540 | 14 | 0% | 5550 | 5539 | 5526 | 18:45:01 |
| 白糖XX09 | 5540 | 14 | 0% | 5550 | 5539 | 5526 | 18:45:01 |
| 白糖XX11 | 5340 | -110 | -2% | 5400 | 5340 | 5450 | 16:25:03 |
| PTA连续 | 4684 | -38 | -1% | 4734 | 4676 | 4722 | 11:30:00 |
| PTA连续 | 4684 | -38 | -1% | 4734 | 4676 | 4722 | 11:30:00 |
| PTAXX01 | 4684 | -38 | -1% | 4734 | 4676 | 4722 | 11:30:00 |
| PTAXX01 | 4684 | -38 | -1% | 4734 | 4676 | 4722 | 11:30:00 |
| PTAXX02 | 4712 | -30 | -1% | 4758 | 4702 | 4742 | 11:30:00 |
| PTAXX02 | 4712 | -30 | -1% | 4758 | 4702 | 4742 | 11:30:00 |
| PTAXX03 | 4730 | -36 | -1% | 4778 | 4724 | 4766 | 11:30:00 |
| PTAXX03 | 4730 | -36 | -1% | 4778 | 4724 | 4766 | 11:30:00 |
| PTAXX04 | 4746 | -38 | -1% | 4798 | 4740 | 4784 | 11:29:59 |
| PTAXX04 | 4746 | -38 | -1% | 4798 | 4740 | 4784 | 11:29:59 |
| PTAXX05 | 4754 | -32 | -1% | 4802 | 4746 | 4786 | 11:30:00 |
| PTAXX05 | 4754 | -32 | -1% | 4802 | 4746 | 4786 | 11:30:00 |
| PTAXX06 | 4794 | -8 | -0% | 4798 | 4794 | 4802 | 08:58:14 |
| PTAXX06 | 4794 | -8 | -0% | 4798 | 4794 | 4802 | 08:58:14 |
| PTAXX07 | 4768 | -16 | -0% | 4768 | 4768 | 4784 | 08:58:14 |
| PTAXX07 | 4768 | -16 | -0% | 4768 | 4768 | 4784 | 08:58:14 |
| PTAXX08 | 4714 | 46 | 1% | 4718 | 4650 | 4668 | 17:10:30 |
| PTAXX08 | 4714 | 46 | 1% | 4718 | 4650 | 4668 | 17:10:30 |
| PTAXX09 | 4544 | -58 | -1% | 4550 | 4544 | 4602 | 18:45:01 |
| PTAXX09 | 4544 | -58 | -1% | 4550 | 4544 | 4602 | 18:45:01 |
| PTAXX10 | 4382 | 22 | 1% | 4386 | 4372 | 4360 | 20:30:03 |
| PTAXX10 | 4382 | 22 | 1% | 4386 | 4372 | 4360 | 20:30:03 |
| PTAXX11 | 4644 | 52 | 1% | 4666 | 4620 | 4592 | 16:25:01 |
| PTAXX12 | 4650 | -38 | -1% | 4698 | 4650 | 4688 | 11:30:00 |
| PTAXX12 | 4650 | -38 | -1% | 4698 | 4650 | 4688 | 11:30:00 |
| 动煤XX01 | 899.0 | 58.4 | 6.9% | 899.0 | 898.8 | 840.6 | 18:45:02 |
| 动煤XX02 | 885.0 | 49.2 | 5.9% | 899.0 | 834.6 | 835.8 | 10:39:49 |
| 动煤XX03 | 812.2 | 36.8 | 4.7% | 825.0 | 781.4 | 775.4 | 10:39:54 |
| 动煤XX04 | 816.4 | 34.2 | 4.4% | 816.4 | 784.4 | 782.2 | 10:39:52 |
| 动煤XX05 | 801.2 | 30.6 | 4.0% | 815.0 | 760.0 | 770.6 | 10:39:55 |
| 动煤XX06 | 807.0 | 22.8 | 2.9% | 812.6 | 780.0 | 784.2 | 10:39:24 |
| 动煤XX07 | 794.8 | 9.6 | 1.2% | 803.8 | 772.2 | 785.2 | 10:39:44 |
| 动煤XX08 | 781.0 | 23.8 | 3.1% | 781.0 | 781.0 | 757.2 | 10:39:55 |
| 动煤XX09 | 807.6 | -89.8 | -10.0% | 807.6 | 807.6 | 897.4 | 18:45:02 |
| 动煤XX10 | 820.0 | -39.0 | -4.5% | 820.0 | 820.0 | 859.0 | 18:45:01 |
| 动煤XX11 | 860.0 | 35.0 | 4.2% | 860.0 | 860.0 | 825.0 | 17:52:00 |
| 动煤XX12 | 1036.6 | 42.2 | 4.2% | 1064.8 | 982.2 | 994.4 | 10:39:54 |
| 棉纱XX连续 | 19795 | -115 | -1% | 19910 | 19785 | 19910 | 11:30:00 |
| 棉纱XX连续 | 19795 | -115 | -1% | 19910 | 19785 | 19910 | 11:30:00 |
| 棉纱XX01 | 19795 | -115 | -1% | 19910 | 19785 | 19910 | 11:30:00 |
| 棉纱XX01 | 19795 | -115 | -1% | 19910 | 19785 | 19910 | 11:30:00 |
| 棉纱XX02 | 20265 | 110 | 1% | 20265 | 20100 | 20155 | 17:10:33 |
| 棉纱XX03 | 19965 | -80 | -0% | 20145 | 19960 | 20045 | 08:59:10 |
| 棉纱XX04 | 19650 | -65 | -0% | 19885 | 19650 | 19715 | 08:58:34 |
| 棉纱XX05 | 19980 | 5 | 0% | 19980 | 19895 | 19975 | 11:29:45 |
| 棉纱XX05 | 19980 | 5 | 0% | 19980 | 19895 | 19975 | 11:29:45 |
| 棉纱XX06 | 19750 | 80 | 0% | 19820 | 19535 | 19670 | 09:24:32 |
| 棉纱XX07 | 19945 | 100 | 1% | 20085 | 19945 | 19845 | 08:58:34 |
| 棉纱XX08 | 19735 | -195 | -1% | 19735 | 19735 | 19930 | 18:48:41 |
| 棉纱XX09 | 20200 | 0 | 0% | 20200 | 20200 | 20200 | 18:45:01 |
| 棉纱XX09 | 20200 | 0 | 0% | 20200 | 20200 | 20200 | 18:45:01 |
| 棉纱XX10 | 19705 | -140 | -1% | 19905 | 19705 | 19845 | 08:57:16 |
| 棉纱XX11 | 19700 | -170 | -1% | 19720 | 19410 | 19870 | 18:45:02 |
| 棉纱XX12 | 19070 | -795 | -4% | 19070 | 19070 | 19865 | 17:10:33 |
| 菜籽连续 | 5405 | 4 | 0% | 5460 | 5384 | 5401 | 20:58:07 |
| 菜籽XX07 | 5509 | -42 | -1% | 5561 | 5500 | 5551 | 20:57:06 |
| 菜籽XX08 | 5490 | -4 | -0% | 5560 | 5490 | 5494 | 16:25:04 |
| 菜籽XX09 | 4750 | 75 | 2% | 4750 | 4750 | 4675 | 18:45:00 |
| 菜籽XX11 | 5260 | -35 | -1% | 5280 | 5260 | 5295 | 16:25:05 |
| 硅铁连续 | 5478 | -26 | -0% | 5520 | 5454 | 5504 | 11:30:00 |
| 硅铁连续 | 5478 | -26 | -0% | 5520 | 5454 | 5504 | 11:30:00 |
| 硅铁XX01 | 5412 | -32 | -1% | 5444 | 5392 | 5444 | 11:30:00 |
| 硅铁XX01 | 5412 | -32 | -1% | 5444 | 5392 | 5444 | 11:30:00 |
| 硅铁XX02 | 5366 | -20 | -0% | 5406 | 5344 | 5386 | 11:30:00 |
| 硅铁XX02 | 5366 | -20 | -0% | 5406 | 5344 | 5386 | 11:30:00 |
| 硅铁XX03 | 5478 | -26 | -0% | 5520 | 5454 | 5504 | 11:30:00 |
| 硅铁XX03 | 5478 | -26 | -0% | 5520 | 5454 | 5504 | 11:30:00 |
| 硅铁XX04 | 5444 | -8 | -0% | 5476 | 5418 | 5452 | 11:30:00 |
| 硅铁XX04 | 5444 | -8 | -0% | 5476 | 5418 | 5452 | 11:30:00 |
| 硅铁XX05 | 5444 | -24 | -0% | 5478 | 5420 | 5468 | 11:30:00 |
| 硅铁XX05 | 5444 | -24 | -0% | 5478 | 5420 | 5468 | 11:30:00 |
| 硅铁XX06 | 5404 | -14 | -0% | 5430 | 5380 | 5418 | 11:29:59 |
| 硅铁XX06 | 5404 | -14 | -0% | 5430 | 5380 | 5418 | 11:29:59 |
| 硅铁XX07 | 5518 | 66 | 1% | 5528 | 5500 | 5452 | 20:58:07 |
| 硅铁XX08 | 5476 | -14 | -0% | 5476 | 5476 | 5490 | 16:25:04 |
| 硅铁XX08 | 5476 | -14 | -0% | 5476 | 5476 | 5490 | 16:25:04 |
| 硅铁XX09 | 5402 | -62 | -1% | 5468 | 5402 | 5464 | 18:45:01 |
| 硅铁XX09 | 5402 | -62 | -1% | 5468 | 5402 | 5464 | 18:45:01 |
| 硅铁XX10 | 5240 | -26 | -0% | 5300 | 5234 | 5266 | 18:45:01 |
| 硅铁XX10 | 5240 | -26 | -0% | 5300 | 5234 | 5266 | 18:45:01 |
| 硅铁XX11 | 5460 | -24 | -0% | 5460 | 5440 | 5484 | 20:57:23 |
| 硅铁XX12 | 5402 | 2 | 0% | 5404 | 5396 | 5400 | 16:25:04 |
| 硅铁XX12 | 5402 | 2 | 0% | 5404 | 5396 | 5400 | 16:25:04 |
| 锰硅连续 | 5766 | -16 | -0% | 5784 | 5740 | 5782 | 11:30:00 |
| 锰硅连续 | 5766 | -16 | -0% | 5784 | 5740 | 5782 | 11:30:00 |
| 锰硅XX01 | 5754 | -14 | -0% | 5768 | 5728 | 5768 | 11:30:00 |
| 锰硅XX01 | 5754 | -14 | -0% | 5768 | 5728 | 5768 | 11:30:00 |
| 锰硅XX02 | 5754 | -20 | -0% | 5772 | 5728 | 5774 | 11:30:00 |
| 锰硅XX02 | 5754 | -20 | -0% | 5772 | 5728 | 5774 | 11:30:00 |
| 锰硅XX03 | 5766 | -16 | -0% | 5784 | 5740 | 5782 | 11:30:00 |
| 锰硅XX03 | 5766 | -16 | -0% | 5784 | 5740 | 5782 | 11:30:00 |
| 锰硅XX04 | 5784 | -14 | -0% | 5800 | 5760 | 5798 | 11:30:00 |
| 锰硅XX04 | 5784 | -14 | -0% | 5800 | 5760 | 5798 | 11:30:00 |
| 锰硅XX05 | 5802 | -16 | -0% | 5820 | 5776 | 5818 | 11:30:00 |
| 锰硅XX05 | 5802 | -16 | -0% | 5820 | 5776 | 5818 | 11:30:00 |
| 锰硅XX06 | 5808 | -28 | -0% | 5808 | 5808 | 5836 | 11:29:55 |
| 锰硅XX06 | 5808 | -28 | -0% | 5808 | 5808 | 5836 | 11:29:55 |
| 锰硅XX07 | 5826 | -22 | -0% | 5826 | 5824 | 5848 | 11:29:53 |
| 锰硅XX08 | 5846 | -24 | -0% | 5846 | 5846 | 5870 | 11:29:53 |
| 锰硅XX08 | 5846 | -24 | -0% | 5846 | 5846 | 5870 | 11:29:53 |
| 锰硅XX09 | 5718 | -52 | -1% | 5746 | 5694 | 5770 | 18:45:01 |
| 锰硅XX09 | 5718 | -52 | -1% | 5746 | 5694 | 5770 | 18:45:01 |
| 锰硅XX10 | 5614 | -20 | -0% | 5620 | 5588 | 5634 | 18:45:01 |
| 锰硅XX10 | 5614 | -20 | -0% | 5620 | 5588 | 5634 | 18:45:01 |
| 锰硅XX12 | 5716 | 6 | 0% | 5716 | 5716 | 5710 | 16:25:03 |
| 锰硅XX12 | 5716 | 6 | 0% | 5716 | 5716 | 5710 | 16:25:03 |
| 早稻连续 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
| 早稻XX01 | 2719 | 38 | 1% | 2752 | 2659 | 2681 | 18:45:02 |
| 早稻XX03 | 2450 | -137 | -5% | 2780 | 2450 | 2587 | 14:55:09 |
| 早稻XX05 | 2561 | -37 | -1% | 2699 | 2525 | 2598 | 18:45:01 |
| 早稻XX07 | 2500 | -55 | -2% | 2500 | 2500 | 2555 | 20:57:08 |
| 早稻XX09 | 2902 | 138 | 5% | 2902 | 2902 | 2764 | 20:55:10 |
| 早稻XX11 | 2523 | 65 | 3% | 2547 | 2523 | 2458 | 14:59:16 |
| 强麦连续 | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
| 强麦XX01 | 3500 | 95 | 3% | 3500 | 3500 | 3405 | 20:58:58 |
| 强麦XX03 | 3050 | -50 | -2% | 3050 | 3050 | 3100 | 19:31:16 |
| 强麦XX05 | 3005 | 24 | 1% | 3072 | 3000 | 2981 | 10:39:05 |
| 强麦XX07 | 2900 | -72 | -2% | 2900 | 2900 | 2972 | 20:58:07 |
| 强麦XX09 | 3450 | 151 | 5% | 3450 | 3450 | 3299 | 21:05:14 |
| 强麦XX11 | 3320 | 208 | 7% | 3320 | 3320 | 3112 | 20:59:53 |
| 苹果XX01 | 9527 | 60 | 1% | 9557 | 9460 | 9467 | 11:29:59 |
| 苹果XX01 | 9527 | 60 | 1% | 9557 | 9460 | 9467 | 11:29:59 |
| 苹果XX03 | 9528 | 27 | 0% | 9552 | 9493 | 9501 | 11:29:59 |
| 苹果XX03 | 9528 | 27 | 0% | 9552 | 9493 | 9501 | 11:29:59 |
| 苹果XX05 | 9608 | 9 | 0% | 9640 | 9558 | 9599 | 11:30:00 |
| 苹果XX05 | 9608 | 9 | 0% | 9640 | 9558 | 9599 | 11:30:00 |
| 苹果XX07 | 5999 | -351 | -6% | 6100 | 5999 | 6350 | 17:28:50 |
| 苹果XX10 | 9499 | 59 | 1% | 9499 | 9380 | 9440 | 20:30:03 |
| 苹果XX10 | 9499 | 59 | 1% | 9499 | 9380 | 9440 | 20:30:03 |
| 苹果XX11 | 9100 | 0 | 0% | 9100 | 9100 | 9100 | 16:25:03 |
| 苹果XX12 | 9890 | 1 | 0% | 9890 | 9889 | 9889 | 16:25:04 |
| 苹果XX12 | 9890 | 1 | 0% | 9890 | 9889 | 9889 | 16:25:04 |
| 粳稻连续 | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
| 粳稻XX01 | 2858 | 0 | 0% | 2858 | 2858 | 2858 | 20:58:31 |
| 粳稻XX03 | 2800 | 205 | 8% | 2800 | 2337 | 2595 | 17:09:00 |
| 粳稻XX05 | 3049 | 98 | 3% | 3049 | 2539 | 2951 | 20:59:00 |
| 粳稻XX07 | 2820 | -48 | -2% | 2820 | 2601 | 2868 | 20:57:08 |
| 粳稻XX11 | 2897 | 137 | 5% | 2897 | 2897 | 2760 | 18:45:00 |
| 普通小麦XX01 | 2550 | 7 | 0% | 2550 | 2550 | 2543 | 20:58:46 |
| 普通小麦XX03 | 2373 | -125 | -5% | 2420 | 2373 | 2498 | 21:39:49 |
| 普通小麦XX05 | 2480 | 37 | 2% | 2480 | 2480 | 2443 | 21:17:07 |
| 普通小麦XX07 | 2800 | -180 | -6% | 3020 | 2800 | 2980 | 20:57:08 |
| 普通小麦XX11 | 2525 | -48 | -2% | 2527 | 2524 | 2573 | 21:31:29 |
| 晚籼稻连续 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
| 晚籼稻XX01 | 2699 | -105 | -4% | 2699 | 2699 | 2804 | 16:15:40 |
| 晚籼稻XX03 | 2526 | -6 | -0% | 2526 | 2526 | 2532 | 16:15:31 |
| 晚籼稻XX05 | 3004 | -2 | -0% | 3039 | 2965 | 3006 | 20:55:25 |
| 晚籼稻XX07 | 2535 | 0 | 0% | 2535 | 2535 | 2535 | 18:45:02 |
| 晚籼稻XX11 | 3400 | 148 | 5% | 3400 | 3350 | 3252 | 19:38:38 |
| 红枣连续 | 9235 | 220 | 2% | 9265 | 9050 | 9015 | 11:30:00 |
| 红枣连续 | 9235 | 220 | 2% | 9265 | 9050 | 9015 | 11:30:00 |
| 红枣XX01 | 9235 | 220 | 2% | 9265 | 9050 | 9015 | 11:30:00 |
| 红枣XX01 | 9235 | 220 | 2% | 9265 | 9050 | 9015 | 11:30:00 |
| 红枣XX03 | 9220 | 170 | 2% | 9245 | 9055 | 9050 | 11:29:58 |
| 红枣XX03 | 9220 | 170 | 2% | 9245 | 9055 | 9050 | 11:29:58 |
| 红枣XX05 | 9360 | 200 | 2% | 9380 | 9150 | 9160 | 11:30:00 |
| 红枣XX05 | 9360 | 200 | 2% | 9380 | 9150 | 9160 | 11:30:00 |
| 红枣XX07 | 9445 | 225 | 2% | 9465 | 9240 | 9220 | 11:29:49 |
| 红枣XX07 | 9445 | 225 | 2% | 9465 | 9240 | 9220 | 11:29:49 |
| 红枣XX09 | 9940 | -75 | -1% | 10000 | 9935 | 10015 | 20:30:07 |
| 红枣XX09 | 9940 | -75 | -1% | 10000 | 9935 | 10015 | 20:30:07 |
| 红枣XX12 | 9235 | -160 | -2% | 9400 | 9235 | 9395 | 11:30:00 |
| 尿素连续 | 1678 | -16 | -1% | 1696 | 1675 | 1694 | 11:30:00 |
| 尿素连续 | 1678 | -16 | -1% | 1696 | 1675 | 1694 | 11:30:00 |
| 尿素XX01 | 1678 | -16 | -1% | 1696 | 1675 | 1694 | 11:30:00 |
| 尿素XX01 | 1678 | -16 | -1% | 1696 | 1675 | 1694 | 11:30:00 |
| 尿素XX02 | 1680 | -13 | -1% | 1699 | 1678 | 1693 | 11:30:00 |
| 尿素XX02 | 1680 | -13 | -1% | 1699 | 1678 | 1693 | 11:30:00 |
| 尿素XX03 | 1728 | -9 | -1% | 1741 | 1727 | 1737 | 11:29:59 |
| 尿素XX03 | 1728 | -9 | -1% | 1741 | 1727 | 1737 | 11:29:59 |
| 尿素XX04 | 1733 | -11 | -1% | 1746 | 1731 | 1744 | 11:29:54 |
| 尿素XX04 | 1733 | -11 | -1% | 1746 | 1731 | 1744 | 11:29:54 |
| 尿素XX05 | 1735 | -13 | -1% | 1751 | 1734 | 1748 | 11:29:59 |
| 尿素XX05 | 1735 | -13 | -1% | 1751 | 1734 | 1748 | 11:29:59 |
| 尿素XX06 | 1737 | -13 | -1% | 1751 | 1735 | 1750 | 11:29:54 |
| 尿素XX06 | 1737 | -13 | -1% | 1751 | 1735 | 1750 | 11:29:54 |
| 尿素XX07 | 1766 | -6 | -0% | 1766 | 1766 | 1772 | 11:29:53 |
| 尿素XX07 | 1766 | -6 | -0% | 1766 | 1766 | 1772 | 11:29:53 |
| 尿素XX08 | 1765 | 1 | 0% | 1765 | 1765 | 1764 | 11:29:54 |
| 尿素XX08 | 1765 | 1 | 0% | 1765 | 1765 | 1764 | 11:29:54 |
| 尿素XX09 | 1570 | -33 | -2% | 1592 | 1568 | 1603 | 18:45:01 |
| 尿素XX09 | 1570 | -33 | -2% | 1592 | 1568 | 1603 | 18:45:01 |
