8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
大连商品交易所
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 豆一连续 | 4053 | -39 | -1% | 4067 | 4041 | 4092 | 23:00:00 |
| 豆一连续 | 4053 | -39 | -1% | 4067 | 4041 | 4092 | 23:00:00 |
| 豆二连续 | 3726 | -33 | -1% | 3739 | 3721 | 3759 | 23:00:00 |
| 豆二连续 | 3726 | -33 | -1% | 3739 | 3721 | 3759 | 23:00:00 |
| 铁矿连续 | 778.0 | 13.0 | 1.7% | 781.5 | 767.0 | 765.0 | 23:00:00 |
| 铁矿连续 | 778.0 | 13.0 | 1.7% | 781.5 | 767.0 | 765.0 | 23:00:00 |
| 焦炭连续 | 1577.0 | 55.5 | 3.6% | 1586.0 | 1532.0 | 1521.5 | 23:00:00 |
| 焦炭连续 | 1577.0 | 55.5 | 3.6% | 1586.0 | 1532.0 | 1521.5 | 23:00:00 |
| 焦煤连续 | 1114.0 | 52.0 | 4.9% | 1119.5 | 1057.5 | 1062.0 | 23:00:00 |
| 焦煤连续 | 1114.0 | 52.0 | 4.9% | 1119.5 | 1057.5 | 1062.0 | 23:00:00 |
| 豆粕连续 | 2746 | -20 | -1% | 2760 | 2743 | 2766 | 23:00:00 |
| 豆粕连续 | 2746 | -20 | -1% | 2760 | 2743 | 2766 | 23:00:00 |
| 豆一XX01 | 4053 | -39 | -1% | 4067 | 4041 | 4092 | 23:00:00 |
| 豆一XX01 | 4053 | -39 | -1% | 4067 | 4041 | 4092 | 23:00:00 |
| 豆一XX03 | 4059 | -41 | -1% | 4075 | 4053 | 4100 | 23:00:00 |
| 豆一XX03 | 4059 | -41 | -1% | 4075 | 4053 | 4100 | 23:00:00 |
| 豆一XX05 | 4077 | -54 | -1% | 4103 | 4074 | 4131 | 23:00:00 |
| 豆一XX05 | 4077 | -54 | -1% | 4103 | 4074 | 4131 | 23:00:00 |
| 豆一XX07 | 4082 | -52 | -1% | 4108 | 4077 | 4134 | 23:00:00 |
| 豆一XX07 | 4082 | -52 | -1% | 4108 | 4077 | 4134 | 23:00:00 |
| 豆一XX09 | 4089 | -52 | -1% | 4111 | 4086 | 4141 | 22:59:58 |
| 豆一XX09 | 4089 | -52 | -1% | 4111 | 4086 | 4141 | 22:59:58 |
| 豆一XX11 | 4082 | -49 | -1% | 4120 | 4079 | 4131 | 23:00:00 |
| 豆二XX01 | 3726 | -33 | -1% | 3739 | 3721 | 3759 | 23:00:00 |
| 豆二XX01 | 3726 | -33 | -1% | 3739 | 3721 | 3759 | 23:00:00 |
| 豆二XX03 | 3668 | -27 | -1% | 3685 | 3666 | 3695 | 23:00:00 |
| 豆二XX03 | 3668 | -27 | -1% | 3685 | 3666 | 3695 | 23:00:00 |
| 豆二XX05 | 3450 | -26 | -1% | 3462 | 3447 | 3476 | 23:00:00 |
| 豆二XX05 | 3450 | -26 | -1% | 3462 | 3447 | 3476 | 23:00:00 |
| 豆二XX06 | 3416 | -21 | -1% | 3432 | 3413 | 3437 | 23:00:00 |
| 豆二XX07 | 3419 | -19 | -1% | 3436 | 3414 | 3438 | 23:00:00 |
| 豆二XX07 | 3419 | -19 | -1% | 3436 | 3414 | 3438 | 23:00:00 |
| 豆二XX09 | 3537 | -5 | -0% | 3541 | 3530 | 3542 | 23:00:00 |
| 豆二XX11 | 3553 | -17 | -0% | 3563 | 3547 | 3570 | 23:00:00 |
| 铁矿XX01 | 798.0 | 12.0 | 1.5% | 800.5 | 787.5 | 786.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX01 | 798.0 | 12.0 | 1.5% | 800.5 | 787.5 | 786.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX02 | 793.0 | 12.0 | 1.5% | 795.5 | 782.5 | 781.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX02 | 793.0 | 12.0 | 1.5% | 795.5 | 782.5 | 781.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX03 | 787.5 | 12.5 | 1.6% | 790.0 | 777.0 | 775.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX03 | 787.5 | 12.5 | 1.6% | 790.0 | 777.0 | 775.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX04 | 785.0 | 13.0 | 1.7% | 786.5 | 775.5 | 772.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX04 | 785.0 | 13.0 | 1.7% | 786.5 | 775.5 | 772.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX05 | 778.0 | 13.0 | 1.7% | 781.5 | 767.0 | 765.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX05 | 778.0 | 13.0 | 1.7% | 781.5 | 767.0 | 765.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX06 | 774.0 | 13.5 | 1.8% | 776.5 | 764.0 | 760.5 | 23:00:00 |
| 铁矿XX06 | 774.0 | 13.5 | 1.8% | 776.5 | 764.0 | 760.5 | 23:00:00 |
| 铁矿XX07 | 768.5 | 11.5 | 1.5% | 771.5 | 760.0 | 757.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX07 | 768.5 | 11.5 | 1.5% | 771.5 | 760.0 | 757.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX08 | 763.5 | 13.0 | 1.7% | 766.0 | 753.5 | 750.5 | 23:00:00 |
| 铁矿XX08 | 763.5 | 13.0 | 1.7% | 766.0 | 753.5 | 750.5 | 23:00:00 |
| 铁矿XX09 | 757.0 | 14.0 | 1.9% | 758.5 | 745.0 | 743.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX09 | 757.0 | 14.0 | 1.9% | 758.5 | 745.0 | 743.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX10 | 753.0 | 14.0 | 1.9% | 754.5 | 742.0 | 739.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX10 | 753.0 | 14.0 | 1.9% | 754.5 | 742.0 | 739.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX11 | 749.5 | 14.5 | 2.0% | 750.5 | 738.0 | 735.0 | 23:00:00 |
| 铁矿XX12 | 746.5 | 14.5 | 2.0% | 746.5 | 735.5 | 732.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX01 | 1577.0 | 55.5 | 3.6% | 1586.0 | 1532.0 | 1521.5 | 23:00:00 |
| 焦炭XX01 | 1577.0 | 55.5 | 3.6% | 1586.0 | 1532.0 | 1521.5 | 23:00:00 |
| 焦炭XX02 | 1594.0 | 52.0 | 3.4% | 1601.0 | 1565.0 | 1542.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX03 | 1619.5 | 49.5 | 3.2% | 1619.5 | 1595.0 | 1570.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX04 | 1664.5 | 13.0 | 0.8% | 1664.5 | 1664.5 | 1651.5 | 17:05:53 |
| 焦炭XX05 | 1720.0 | 56.0 | 3.4% | 1728.0 | 1656.5 | 1664.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX05 | 1720.0 | 56.0 | 3.4% | 1728.0 | 1656.5 | 1664.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX06 | 1680.5 | -18.5 | -1.1% | 1690.5 | 1680.5 | 1699.0 | 16:15:06 |
| 焦炭XX06 | 1680.5 | -18.5 | -1.1% | 1690.5 | 1680.5 | 1699.0 | 16:15:06 |
| 焦炭XX07 | 1700.0 | -8.5 | -0.5% | 1700.0 | 1700.0 | 1708.5 | 16:15:06 |
| 焦炭XX08 | 1707.5 | -4.0 | -0.2% | 1723.5 | 1707.5 | 1711.5 | 16:15:06 |
| 焦炭XX09 | 1792.5 | 55.5 | 3.2% | 1798.0 | 1701.0 | 1737.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX09 | 1792.5 | 55.5 | 3.2% | 1798.0 | 1701.0 | 1737.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX10 | 1795.5 | 41.5 | 2.4% | 1795.5 | 1795.5 | 1754.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX10 | 1795.5 | 41.5 | 2.4% | 1795.5 | 1795.5 | 1754.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX11 | 1813.0 | 41.0 | 2.3% | 1813.0 | 1813.0 | 1772.0 | 23:00:00 |
| 焦炭XX12 | 1420.0 | -78.0 | -5.2% | 1420.0 | 1420.0 | 1498.0 | 16:15:05 |
| 焦煤XX02 | 1022.5 | 43.0 | 4.4% | 1029.0 | 975.5 | 979.5 | 23:00:00 |
| 焦煤XX03 | 1048.5 | 44.0 | 4.4% | 1056.0 | 1004.0 | 1004.5 | 23:00:00 |
| 焦煤XX04 | 1082.0 | 49.0 | 4.7% | 1086.5 | 1028.5 | 1033.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX05 | 1114.0 | 52.0 | 4.9% | 1119.5 | 1057.5 | 1062.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX05 | 1114.0 | 52.0 | 4.9% | 1119.5 | 1057.5 | 1062.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX06 | 1137.5 | 53.5 | 4.9% | 1143.0 | 1082.5 | 1084.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX06 | 1137.5 | 53.5 | 4.9% | 1143.0 | 1082.5 | 1084.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX07 | 1156.0 | 55.0 | 5.0% | 1161.0 | 1100.0 | 1101.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX08 | 1168.0 | 50.0 | 4.5% | 1175.0 | 1113.5 | 1118.0 | 22:59:58 |
| 焦煤XX09 | 1186.0 | 50.5 | 4.4% | 1193.0 | 1128.5 | 1135.5 | 23:00:00 |
| 焦煤XX09 | 1186.0 | 50.5 | 4.4% | 1193.0 | 1128.5 | 1135.5 | 23:00:00 |
| 焦煤XX10 | 1205.5 | 46.5 | 4.0% | 1212.5 | 1157.0 | 1159.0 | 23:00:00 |
| 焦煤XX11 | 1214.5 | 41.0 | 3.5% | 1225.0 | 1180.0 | 1173.5 | 23:00:00 |
| 焦煤XX12 | 1222.5 | 44.0 | 3.7% | 1234.5 | 1210.5 | 1178.5 | 22:59:47 |
| 豆粕XX01 | 3056 | -21 | -1% | 3070 | 3054 | 3077 | 23:00:00 |
| 豆粕XX01 | 3056 | -21 | -1% | 3070 | 3054 | 3077 | 23:00:00 |
| 豆粕XX03 | 3009 | -6 | -0% | 3018 | 3005 | 3015 | 23:00:00 |
| 豆粕XX03 | 3009 | -6 | -0% | 3018 | 3005 | 3015 | 23:00:00 |
| 豆粕XX05 | 2746 | -20 | -1% | 2760 | 2743 | 2766 | 23:00:00 |
| 豆粕XX05 | 2746 | -20 | -1% | 2760 | 2743 | 2766 | 23:00:00 |
| 豆粕XX07 | 2718 | -14 | -1% | 2728 | 2715 | 2732 | 23:00:00 |
| 豆粕XX07 | 2718 | -14 | -1% | 2728 | 2715 | 2732 | 23:00:00 |
| 豆粕XX08 | 2854 | -13 | -0% | 2863 | 2851 | 2867 | 23:00:00 |
| 豆粕XX08 | 2854 | -13 | -0% | 2863 | 2851 | 2867 | 23:00:00 |
| 豆粕XX09 | 2858 | -14 | -0% | 2872 | 2855 | 2872 | 23:00:00 |
| 豆粕XX09 | 2858 | -14 | -0% | 2872 | 2855 | 2872 | 23:00:00 |
| 豆粕XX11 | 2880 | -14 | -0% | 2888 | 2877 | 2894 | 23:00:00 |
| 豆粕XX12 | 2920 | -3 | -0% | 2923 | 2912 | 2923 | 23:00:00 |
| 棕榈连续 | 8398 | 68 | 1% | 8426 | 8324 | 8330 | 23:00:00 |
| 棕榈连续 | 8398 | 68 | 1% | 8426 | 8324 | 8330 | 23:00:00 |
| 棕榈XX01 | 8430 | 38 | 0% | 8454 | 8380 | 8392 | 23:00:00 |
| 棕榈XX01 | 8430 | 38 | 0% | 8454 | 8380 | 8392 | 23:00:00 |
| 棕榈XX02 | 8400 | 22 | 0% | 8442 | 8368 | 8378 | 23:00:00 |
| 棕榈XX02 | 8400 | 22 | 0% | 8442 | 8368 | 8378 | 23:00:00 |
| 棕榈XX03 | 8416 | 36 | 0% | 8448 | 8370 | 8380 | 23:00:00 |
| 棕榈XX03 | 8416 | 36 | 0% | 8448 | 8370 | 8380 | 23:00:00 |
| 棕榈XX04 | 8440 | 60 | 1% | 8466 | 8386 | 8380 | 23:00:00 |
| 棕榈XX04 | 8440 | 60 | 1% | 8466 | 8386 | 8380 | 23:00:00 |
| 棕榈XX05 | 8398 | 68 | 1% | 8426 | 8324 | 8330 | 23:00:00 |
| 棕榈XX05 | 8398 | 68 | 1% | 8426 | 8324 | 8330 | 23:00:00 |
| 棕榈XX06 | 8360 | 76 | 1% | 8360 | 8360 | 8284 | 23:00:00 |
| 棕榈XX06 | 8360 | 76 | 1% | 8360 | 8360 | 8284 | 23:00:00 |
| 棕榈XX07 | 8336 | 82 | 1% | 8336 | 8336 | 8254 | 23:00:00 |
| 棕榈XX07 | 8336 | 82 | 1% | 8336 | 8336 | 8254 | 23:00:00 |
| 棕榈XX08 | 8324 | 96 | 1% | 8324 | 8304 | 8228 | 23:00:00 |
| 棕榈XX08 | 8324 | 96 | 1% | 8324 | 8304 | 8228 | 23:00:00 |
| 棕榈XX09 | 8300 | 72 | 1% | 8326 | 8236 | 8228 | 23:00:00 |
| 棕榈XX09 | 8300 | 72 | 1% | 8326 | 8236 | 8228 | 23:00:00 |
| 棕榈XX10 | 8308 | 64 | 1% | 8308 | 8306 | 8244 | 23:00:00 |
| 棕榈XX10 | 8308 | 64 | 1% | 8308 | 8306 | 8244 | 23:00:00 |
| 棕榈XX11 | 8298 | 74 | 1% | 8298 | 8298 | 8224 | 23:00:00 |
| 棕榈XX12 | 8266 | -46 | -1% | 8266 | 8206 | 8312 | 16:15:06 |
| 豆油连续 | 7832 | 0 | 0% | 7856 | 7806 | 7832 | 23:00:00 |
| 豆油连续 | 7832 | 0 | 0% | 7856 | 7806 | 7832 | 23:00:00 |
| 豆油XX01 | 8088 | -30 | -0% | 8104 | 8074 | 8118 | 23:00:00 |
| 豆油XX01 | 8088 | -30 | -0% | 8104 | 8074 | 8118 | 23:00:00 |
| 豆油XX03 | 8024 | -30 | -0% | 8046 | 8000 | 8054 | 23:00:00 |
| 豆油XX03 | 8024 | -30 | -0% | 8046 | 8000 | 8054 | 23:00:00 |
| 豆油XX05 | 7832 | 0 | 0% | 7856 | 7806 | 7832 | 23:00:00 |
| 豆油XX05 | 7832 | 0 | 0% | 7856 | 7806 | 7832 | 23:00:00 |
| 豆油XX07 | 7796 | 10 | 0% | 7810 | 7766 | 7786 | 23:00:00 |
| 豆油XX07 | 7796 | 10 | 0% | 7810 | 7766 | 7786 | 23:00:00 |
| 豆油XX08 | 7822 | 24 | 0% | 7826 | 7782 | 7798 | 23:00:00 |
| 豆油XX08 | 7822 | 24 | 0% | 7826 | 7782 | 7798 | 23:00:00 |
| 豆油XX09 | 7780 | 24 | 0% | 7788 | 7740 | 7756 | 23:00:00 |
| 豆油XX09 | 7780 | 24 | 0% | 7788 | 7740 | 7756 | 23:00:00 |
| 豆油XX11 | 7776 | 28 | 0% | 7778 | 7742 | 7748 | 23:00:00 |
| 豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
| 玉米连续 | 2206 | 0 | 0% | 2211 | 2204 | 2206 | 23:00:00 |
| 玉米连续 | 2206 | 0 | 0% | 2211 | 2204 | 2206 | 23:00:00 |
| 玉米XX01 | 2225 | 4 | 0% | 2226 | 2218 | 2221 | 23:00:00 |
| 玉米XX01 | 2225 | 4 | 0% | 2226 | 2218 | 2221 | 23:00:00 |
| 玉米XX03 | 2206 | 0 | 0% | 2211 | 2204 | 2206 | 23:00:00 |
| 玉米XX03 | 2206 | 0 | 0% | 2211 | 2204 | 2206 | 23:00:00 |
| 玉米XX05 | 2240 | 0 | 0% | 2243 | 2237 | 2240 | 23:00:00 |
| 玉米XX05 | 2240 | 0 | 0% | 2243 | 2237 | 2240 | 23:00:00 |
| 玉米XX07 | 2255 | -1 | -0% | 2258 | 2253 | 2256 | 23:00:00 |
| 玉米XX07 | 2255 | -1 | -0% | 2258 | 2253 | 2256 | 23:00:00 |
| 玉米XX09 | 2268 | 1 | 0% | 2269 | 2264 | 2267 | 23:00:00 |
| 玉米XX09 | 2268 | 1 | 0% | 2269 | 2264 | 2267 | 23:00:00 |
| 玉米XX11 | 2223 | 1 | 0% | 2225 | 2221 | 2222 | 23:00:00 |
| 淀粉连续 | 2516 | 6 | 0% | 2520 | 2509 | 2510 | 23:00:00 |
| 淀粉连续 | 2516 | 6 | 0% | 2520 | 2509 | 2510 | 23:00:00 |
| 淀粉XX01 | 2516 | 6 | 0% | 2520 | 2509 | 2510 | 23:00:00 |
| 淀粉XX01 | 2516 | 6 | 0% | 2520 | 2509 | 2510 | 23:00:00 |
| 淀粉XX03 | 2508 | 7 | 0% | 2514 | 2498 | 2501 | 23:00:00 |
| 淀粉XX03 | 2508 | 7 | 0% | 2514 | 2498 | 2501 | 23:00:00 |
| 淀粉XX05 | 2552 | 2 | 0% | 2555 | 2545 | 2550 | 23:00:00 |
| 淀粉XX05 | 2552 | 2 | 0% | 2555 | 2545 | 2550 | 23:00:00 |
| 淀粉XX07 | 2566 | 1 | 0% | 2570 | 2562 | 2565 | 23:00:00 |
| 淀粉XX07 | 2566 | 1 | 0% | 2570 | 2562 | 2565 | 23:00:00 |
| 淀粉XX09 | 2601 | 1 | 0% | 2606 | 2599 | 2600 | 23:00:00 |
| 淀粉XX09 | 2601 | 1 | 0% | 2606 | 2599 | 2600 | 23:00:00 |
| 淀粉XX11 | 2546 | -1 | -0% | 2551 | 2544 | 2547 | 23:00:00 |
| 乙二醇连续 | 3787 | 12 | 0% | 3814 | 3761 | 3775 | 23:00:00 |
| 乙二醇连续 | 3787 | 12 | 0% | 3814 | 3761 | 3775 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX01 | 3700 | 5 | 0% | 3718 | 3662 | 3695 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX01 | 3700 | 5 | 0% | 3718 | 3662 | 3695 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX02 | 3710 | 11 | 0% | 3723 | 3688 | 3699 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX02 | 3710 | 11 | 0% | 3723 | 3688 | 3699 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX03 | 3716 | 17 | 0% | 3738 | 3688 | 3699 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX03 | 3716 | 17 | 0% | 3738 | 3688 | 3699 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX04 | 3786 | 14 | 0% | 3786 | 3786 | 3772 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX04 | 3786 | 14 | 0% | 3786 | 3786 | 3772 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX05 | 3787 | 12 | 0% | 3814 | 3761 | 3775 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX05 | 3787 | 12 | 0% | 3814 | 3761 | 3775 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX06 | 3805 | 9 | 0% | 3827 | 3791 | 3796 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX06 | 3805 | 9 | 0% | 3827 | 3791 | 3796 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX07 | 3821 | 9 | 0% | 3852 | 3812 | 3812 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX07 | 3821 | 9 | 0% | 3852 | 3812 | 3812 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX08 | 3824 | 32 | 1% | 3838 | 3818 | 3792 | 16:15:06 |
| 乙二醇XX08 | 3824 | 32 | 1% | 3838 | 3818 | 3792 | 16:15:06 |
| 乙二醇XX09 | 3850 | 11 | 0% | 3877 | 3828 | 3839 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX09 | 3850 | 11 | 0% | 3877 | 3828 | 3839 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX10 | 3863 | 4 | 0% | 3879 | 3863 | 3859 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX10 | 3863 | 4 | 0% | 3879 | 3863 | 3859 | 23:00:00 |
| 乙二醇XX11 | 3880 | 64 | 2% | 3880 | 3877 | 3816 | 22:59:53 |
| 乙二醇XX12 | 3715 | -66 | -2% | 3717 | 3715 | 3781 | 16:15:05 |
| 乙二醇XX12 | 3715 | -66 | -2% | 3717 | 3715 | 3781 | 16:15:05 |
| 聚乙烯连续 | 6504 | -7 | -0% | 6545 | 6480 | 6511 | 23:00:00 |
| 聚乙烯连续 | 6504 | -7 | -0% | 6545 | 6480 | 6511 | 23:00:00 |
| 乙烯XX01 | 6455 | -19 | -0% | 6500 | 6443 | 6474 | 23:00:00 |
| 乙烯XX01 | 6455 | -19 | -0% | 6500 | 6443 | 6474 | 23:00:00 |
| 乙烯XX02 | 6430 | -19 | -0% | 6471 | 6403 | 6449 | 23:00:00 |
| 乙烯XX02 | 6430 | -19 | -0% | 6471 | 6403 | 6449 | 23:00:00 |
| 乙烯XX03 | 6445 | -10 | -0% | 6485 | 6428 | 6455 | 23:00:00 |
| 乙烯XX03 | 6445 | -10 | -0% | 6485 | 6428 | 6455 | 23:00:00 |
| 乙烯XX04 | 6491 | -11 | -0% | 6532 | 6480 | 6502 | 23:00:00 |
| 乙烯XX04 | 6491 | -11 | -0% | 6532 | 6480 | 6502 | 23:00:00 |
| 乙烯XX05 | 6504 | -7 | -0% | 6545 | 6480 | 6511 | 23:00:00 |
| 乙烯XX05 | 6504 | -7 | -0% | 6545 | 6480 | 6511 | 23:00:00 |
| 乙烯XX06 | 6508 | -7 | -0% | 6546 | 6494 | 6515 | 23:00:00 |
| 乙烯XX06 | 6508 | -7 | -0% | 6546 | 6494 | 6515 | 23:00:00 |
| 乙烯XX07 | 6517 | -6 | -0% | 6541 | 6503 | 6523 | 23:00:00 |
| 乙烯XX07 | 6517 | -6 | -0% | 6541 | 6503 | 6523 | 23:00:00 |
| 乙烯XX08 | 6537 | 1 | 0% | 6566 | 6535 | 6536 | 22:59:56 |
| 乙烯XX08 | 6537 | 1 | 0% | 6566 | 6535 | 6536 | 22:59:56 |
| 乙烯XX09 | 6543 | 2 | 0% | 6571 | 6513 | 6541 | 23:00:00 |
| 乙烯XX09 | 6543 | 2 | 0% | 6571 | 6513 | 6541 | 23:00:00 |
| 乙烯XX10 | 6556 | 8 | 0% | 6570 | 6552 | 6548 | 23:00:00 |
| 乙烯XX11 | 6588 | 20 | 0% | 6588 | 6583 | 6568 | 23:00:00 |
| 乙烯XX12 | 6608 | 18 | 0% | 6608 | 6605 | 6590 | 16:15:06 |
| 丙烯连续 | 6287 | 36 | 1% | 6312 | 6263 | 6251 | 23:00:00 |
| 丙烯连续 | 6287 | 36 | 1% | 6312 | 6263 | 6251 | 23:00:00 |
| 丙烯XX01 | 6220 | 31 | 1% | 6242 | 6200 | 6189 | 23:00:00 |
| 丙烯XX01 | 6220 | 31 | 1% | 6242 | 6200 | 6189 | 23:00:00 |
| 丙烯XX02 | 6210 | 36 | 1% | 6228 | 6187 | 6174 | 23:00:00 |
| 丙烯XX02 | 6210 | 36 | 1% | 6228 | 6187 | 6174 | 23:00:00 |
| 丙烯XX03 | 6231 | 34 | 1% | 6250 | 6207 | 6197 | 23:00:00 |
| 丙烯XX03 | 6231 | 34 | 1% | 6250 | 6207 | 6197 | 23:00:00 |
| 丙烯XX04 | 6265 | 34 | 1% | 6291 | 6237 | 6231 | 23:00:00 |
| 丙烯XX04 | 6265 | 34 | 1% | 6291 | 6237 | 6231 | 23:00:00 |
| 丙烯XX05 | 6287 | 36 | 1% | 6312 | 6263 | 6251 | 23:00:00 |
| 丙烯XX05 | 6287 | 36 | 1% | 6312 | 6263 | 6251 | 23:00:00 |
| 丙烯XX06 | 6268 | 32 | 1% | 6292 | 6250 | 6236 | 23:00:00 |
| 丙烯XX06 | 6268 | 32 | 1% | 6292 | 6250 | 6236 | 23:00:00 |
| 丙烯XX07 | 6278 | 35 | 1% | 6285 | 6259 | 6243 | 23:00:00 |
| 丙烯XX07 | 6278 | 35 | 1% | 6285 | 6259 | 6243 | 23:00:00 |
| 丙烯XX08 | 6291 | 35 | 1% | 6300 | 6285 | 6256 | 23:00:00 |
| 丙烯XX08 | 6291 | 35 | 1% | 6300 | 6285 | 6256 | 23:00:00 |
| 丙烯XX09 | 6310 | 24 | 0% | 6329 | 6297 | 6286 | 23:00:00 |
| 丙烯XX09 | 6310 | 24 | 0% | 6329 | 6297 | 6286 | 23:00:00 |
| 丙烯XX10 | 6288 | 16 | 0% | 6294 | 6285 | 6272 | 23:00:00 |
| 丙烯XX10 | 6288 | 16 | 0% | 6294 | 6285 | 6272 | 23:00:00 |
| 丙烯XX11 | 6298 | 18 | 0% | 6306 | 6297 | 6280 | 23:00:00 |
| 丙烯XX12 | 6313 | 3 | 0% | 6319 | 6306 | 6310 | 22:59:57 |
| 聚氯乙烯连续 | 4714 | 50 | 1% | 4727 | 4670 | 4664 | 23:00:00 |
| 聚氯乙烯连续 | 4714 | 50 | 1% | 4727 | 4670 | 4664 | 23:00:00 |
| PVCXX01 | 4437 | 36 | 1% | 4450 | 4418 | 4401 | 23:00:00 |
| PVCXX01 | 4437 | 36 | 1% | 4450 | 4418 | 4401 | 23:00:00 |
| PVCXX02 | 4474 | 39 | 1% | 4483 | 4447 | 4435 | 23:00:00 |
| PVCXX02 | 4474 | 39 | 1% | 4483 | 4447 | 4435 | 23:00:00 |
| PVCXX03 | 4501 | 41 | 1% | 4513 | 4474 | 4460 | 23:00:00 |
| PVCXX03 | 4501 | 41 | 1% | 4513 | 4474 | 4460 | 23:00:00 |
| PVCXX04 | 4680 | 48 | 1% | 4693 | 4644 | 4632 | 23:00:00 |
| PVCXX04 | 4680 | 48 | 1% | 4693 | 4644 | 4632 | 23:00:00 |
| PVCXX05 | 4714 | 50 | 1% | 4727 | 4670 | 4664 | 23:00:00 |
| PVCXX05 | 4714 | 50 | 1% | 4727 | 4670 | 4664 | 23:00:00 |
| PVCXX06 | 4753 | 50 | 1% | 4764 | 4712 | 4703 | 23:00:00 |
| PVCXX06 | 4753 | 50 | 1% | 4764 | 4712 | 4703 | 23:00:00 |
| PVCXX07 | 4791 | 47 | 1% | 4803 | 4755 | 4744 | 22:59:59 |
| PVCXX07 | 4791 | 47 | 1% | 4803 | 4755 | 4744 | 22:59:59 |
| PVCXX08 | 4826 | 45 | 1% | 4840 | 4812 | 4781 | 23:00:00 |
| PVCXX08 | 4826 | 45 | 1% | 4840 | 4812 | 4781 | 23:00:00 |
| PVCXX09 | 4847 | 56 | 1% | 4861 | 4798 | 4791 | 23:00:00 |
| PVCXX09 | 4847 | 56 | 1% | 4861 | 4798 | 4791 | 23:00:00 |
| PVCXX10 | 4877 | 63 | 1% | 4887 | 4842 | 4814 | 23:00:00 |
| PVCXX10 | 4877 | 63 | 1% | 4887 | 4842 | 4814 | 23:00:00 |
| PVCXX11 | 4903 | 60 | 1% | 4912 | 4860 | 4843 | 23:00:00 |
| PVCXX12 | 4911 | 64 | 1% | 4912 | 4863 | 4847 | 23:00:00 |
| 苯乙烯连续 | 6394 | -48 | -1% | 6445 | 6373 | 6442 | 23:00:00 |
| 苯乙烯连续 | 6394 | -48 | -1% | 6445 | 6373 | 6442 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX01 | 6374 | -58 | -1% | 6423 | 6358 | 6432 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX01 | 6374 | -58 | -1% | 6423 | 6358 | 6432 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX02 | 6394 | -48 | -1% | 6445 | 6373 | 6442 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX02 | 6394 | -48 | -1% | 6445 | 6373 | 6442 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX03 | 6463 | -30 | -0% | 6510 | 6447 | 6493 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX03 | 6463 | -30 | -0% | 6510 | 6447 | 6493 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX04 | 6531 | -25 | -0% | 6577 | 6510 | 6556 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX04 | 6531 | -25 | -0% | 6577 | 6510 | 6556 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX05 | 6584 | -17 | -0% | 6626 | 6567 | 6601 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX05 | 6584 | -17 | -0% | 6626 | 6567 | 6601 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX06 | 6610 | -14 | -0% | 6649 | 6596 | 6624 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX06 | 6610 | -14 | -0% | 6649 | 6596 | 6624 | 23:00:00 |
| 苯乙烯XX07 | 6635 | 3 | 0% | 6648 | 6620 | 6632 | 23:00:00 |
