7.3
答疑7.6
指导4397
订阅
5838
答疑3.1
指导328
订阅
大连商品交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
豆一连续 | 3810 | -39 | -1% | 3843 | 3805 | 3849 | 23:00:00 |
豆一连续 | 3810 | -39 | -1% | 3843 | 3805 | 3849 | 23:00:00 |
豆二连续 | 3552 | 6 | 0% | 3560 | 3537 | 3546 | 23:00:00 |
豆二连续 | 3552 | 6 | 0% | 3560 | 3537 | 3546 | 23:00:00 |
铁矿连续 | 797.0 | -1.5 | -0.2% | 800.0 | 795.0 | 798.5 | 23:00:00 |
铁矿连续 | 797.0 | -1.5 | -0.2% | 800.0 | 795.0 | 798.5 | 23:00:00 |
焦炭连续 | 1820.0 | -36.5 | -2.0% | 1839.5 | 1811.5 | 1856.5 | 23:00:00 |
焦炭连续 | 1820.0 | -36.5 | -2.0% | 1839.5 | 1811.5 | 1856.5 | 23:00:00 |
焦煤连续 | 1144.0 | -24.0 | -2.1% | 1163.0 | 1138.0 | 1168.0 | 23:00:00 |
焦煤连续 | 1144.0 | -24.0 | -2.1% | 1163.0 | 1138.0 | 1168.0 | 23:00:00 |
豆粕连续 | 2626 | -10 | -0% | 2648 | 2624 | 2636 | 23:00:00 |
豆粕连续 | 2626 | -10 | -0% | 2648 | 2624 | 2636 | 23:00:00 |
豆一XX01 | 3810 | -39 | -1% | 3843 | 3805 | 3849 | 23:00:00 |
豆一XX01 | 3810 | -39 | -1% | 3843 | 3805 | 3849 | 23:00:00 |
豆一XX03 | 3827 | -29 | -1% | 3858 | 3820 | 3856 | 23:00:00 |
豆一XX03 | 3827 | -29 | -1% | 3858 | 3820 | 3856 | 23:00:00 |
豆一XX05 | 3834 | -26 | -1% | 3862 | 3801 | 3860 | 23:00:00 |
豆一XX05 | 3834 | -26 | -1% | 3862 | 3801 | 3860 | 23:00:00 |
豆一XX07 | 3864 | -27 | -1% | 3883 | 3831 | 3891 | 23:00:00 |
豆一XX07 | 3864 | -27 | -1% | 3883 | 3831 | 3891 | 23:00:00 |
豆一XX09 | 3892 | -26 | -1% | 3912 | 3860 | 3918 | 23:00:00 |
豆一XX09 | 3892 | -26 | -1% | 3912 | 3860 | 3918 | 23:00:00 |
豆一XX11 | 3906 | -28 | -1% | 3920 | 3893 | 3934 | 23:00:00 |
豆二XX01 | 3552 | 6 | 0% | 3560 | 3537 | 3546 | 23:00:00 |
豆二XX01 | 3552 | 6 | 0% | 3560 | 3537 | 3546 | 23:00:00 |
豆二XX03 | 3454 | -36 | -1% | 3488 | 3454 | 3490 | 23:00:00 |
豆二XX03 | 3454 | -36 | -1% | 3488 | 3454 | 3490 | 23:00:00 |
豆二XX05 | 3307 | -24 | -1% | 3335 | 3304 | 3331 | 23:00:00 |
豆二XX05 | 3307 | -24 | -1% | 3335 | 3304 | 3331 | 23:00:00 |
豆二XX06 | 3280 | -24 | -1% | 3303 | 3278 | 3304 | 23:00:00 |
豆二XX07 | 3310 | -15 | -0% | 3325 | 3306 | 3325 | 23:00:00 |
豆二XX07 | 3310 | -15 | -0% | 3325 | 3306 | 3325 | 23:00:00 |
豆二XX09 | 3465 | -7 | -0% | 3478 | 3458 | 3472 | 23:00:00 |
豆二XX11 | 3497 | -8 | -0% | 3503 | 3497 | 3505 | 23:00:00 |
铁矿XX01 | 807.5 | -1.0 | -0.1% | 814.0 | 805.5 | 808.5 | 23:00:00 |
铁矿XX01 | 807.5 | -1.0 | -0.1% | 814.0 | 805.5 | 808.5 | 23:00:00 |
铁矿XX02 | 805.0 | 0.0 | 0.0% | 809.0 | 803.0 | 805.0 | 23:00:00 |
铁矿XX02 | 805.0 | 0.0 | 0.0% | 809.0 | 803.0 | 805.0 | 23:00:00 |
铁矿XX03 | 803.0 | 0.0 | 0.0% | 807.0 | 801.0 | 803.0 | 23:00:00 |
铁矿XX03 | 803.0 | 0.0 | 0.0% | 807.0 | 801.0 | 803.0 | 23:00:00 |
铁矿XX04 | 800.5 | -1.5 | -0.2% | 803.5 | 799.0 | 802.0 | 23:00:00 |
铁矿XX04 | 800.5 | -1.5 | -0.2% | 803.5 | 799.0 | 802.0 | 23:00:00 |
铁矿XX05 | 797.0 | -1.5 | -0.2% | 800.0 | 795.0 | 798.5 | 23:00:00 |
铁矿XX05 | 797.0 | -1.5 | -0.2% | 800.0 | 795.0 | 798.5 | 23:00:00 |
铁矿XX06 | 789.5 | -2.5 | -0.3% | 793.0 | 789.0 | 792.0 | 23:00:00 |
铁矿XX06 | 789.5 | -2.5 | -0.3% | 793.0 | 789.0 | 792.0 | 23:00:00 |
铁矿XX07 | 784.0 | -1.5 | -0.2% | 787.0 | 782.5 | 785.5 | 23:00:00 |
铁矿XX07 | 784.0 | -1.5 | -0.2% | 787.0 | 782.5 | 785.5 | 23:00:00 |
铁矿XX08 | 778.5 | -1.0 | -0.1% | 780.0 | 776.0 | 779.5 | 23:00:00 |
铁矿XX08 | 778.5 | -1.0 | -0.1% | 780.0 | 776.0 | 779.5 | 23:00:00 |
铁矿XX09 | 772.0 | -0.5 | -0.1% | 777.0 | 769.0 | 772.5 | 23:00:00 |
铁矿XX09 | 772.0 | -0.5 | -0.1% | 777.0 | 769.0 | 772.5 | 23:00:00 |
铁矿XX10 | 768.5 | 0.0 | 0.0% | 770.0 | 766.0 | 768.5 | 23:00:00 |
铁矿XX10 | 768.5 | 0.0 | 0.0% | 770.0 | 766.0 | 768.5 | 23:00:00 |
铁矿XX11 | 763.5 | -1.0 | -0.1% | 765.0 | 762.0 | 764.5 | 23:00:00 |
铁矿XX12 | 811.0 | -9.0 | -1.1% | 811.0 | 811.0 | 820.0 | 16:15:07 |
焦炭XX01 | 1820.0 | -36.5 | -2.0% | 1839.5 | 1811.5 | 1856.5 | 23:00:00 |
焦炭XX01 | 1820.0 | -36.5 | -2.0% | 1839.5 | 1811.5 | 1856.5 | 23:00:00 |
焦炭XX02 | 1845.0 | -62.5 | -3.3% | 1887.5 | 1845.0 | 1907.5 | 16:15:06 |
焦炭XX03 | 1860.0 | -38.5 | -2.0% | 1885.5 | 1860.0 | 1898.5 | 16:15:06 |
焦炭XX04 | 1919.0 | -33.5 | -1.7% | 1919.0 | 1919.0 | 1952.5 | 16:15:06 |
焦炭XX05 | 1905.5 | -31.0 | -1.6% | 1924.0 | 1901.0 | 1936.5 | 23:00:00 |
焦炭XX05 | 1905.5 | -31.0 | -1.6% | 1924.0 | 1901.0 | 1936.5 | 23:00:00 |
焦炭XX06 | 1961.5 | 62.5 | 3.3% | 1961.5 | 1961.5 | 1899.0 | 16:15:08 |
焦炭XX06 | 1961.5 | 62.5 | 3.3% | 1961.5 | 1961.5 | 1899.0 | 16:15:08 |
焦炭XX07 | 2019.5 | 91.5 | 4.7% | 2019.5 | 1958.5 | 1928.0 | 16:15:08 |
焦炭XX08 | 1983.0 | -9.0 | -0.5% | 1983.0 | 1983.0 | 1992.0 | 17:16:37 |
焦炭XX09 | 1967.5 | -26.0 | -1.3% | 1971.5 | 1964.5 | 1993.5 | 23:00:00 |
焦炭XX09 | 1967.5 | -26.0 | -1.3% | 1971.5 | 1964.5 | 1993.5 | 23:00:00 |
焦炭XX10 | 2024.5 | 12.5 | 0.6% | 2024.5 | 2024.5 | 2012.0 | 18:45:01 |
焦炭XX10 | 2024.5 | 12.5 | 0.6% | 2024.5 | 2024.5 | 2012.0 | 18:45:01 |
焦炭XX11 | 2051.5 | 41.5 | 2.1% | 2051.5 | 2026.0 | 2010.0 | 16:15:04 |
焦炭XX12 | 1770.0 | -77.5 | -4.2% | 1895.5 | 1703.0 | 1847.5 | 16:15:09 |
焦煤XX02 | 1177.0 | -20.5 | -1.7% | 1186.0 | 1175.0 | 1197.5 | 23:00:00 |
焦煤XX03 | 1185.0 | -18.5 | -1.5% | 1191.5 | 1180.0 | 1203.5 | 23:00:00 |
焦煤XX04 | 1198.5 | -17.5 | -1.4% | 1204.5 | 1198.0 | 1216.0 | 23:00:00 |
焦煤XX05 | 1231.0 | -21.0 | -1.7% | 1246.5 | 1226.5 | 1252.0 | 23:00:00 |
焦煤XX05 | 1231.0 | -21.0 | -1.7% | 1246.5 | 1226.5 | 1252.0 | 23:00:00 |
焦煤XX06 | 1265.0 | -23.5 | -1.8% | 1278.5 | 1265.0 | 1288.5 | 17:16:37 |
焦煤XX06 | 1265.0 | -23.5 | -1.8% | 1278.5 | 1265.0 | 1288.5 | 17:16:37 |
焦煤XX07 | 1280.0 | -27.5 | -2.1% | 1300.5 | 1280.0 | 1307.5 | 16:15:05 |
焦煤XX08 | 1285.5 | -14.5 | -1.1% | 1287.0 | 1280.0 | 1300.0 | 23:00:00 |
焦煤XX09 | 1299.0 | -17.5 | -1.3% | 1308.5 | 1294.5 | 1316.5 | 22:59:58 |
焦煤XX09 | 1299.0 | -17.5 | -1.3% | 1308.5 | 1294.5 | 1316.5 | 22:59:58 |
焦煤XX10 | 1310.0 | -15.0 | -1.1% | 1314.5 | 1310.0 | 1325.0 | 23:00:00 |
焦煤XX11 | 1354.0 | -9.0 | -0.7% | 1366.0 | 1354.0 | 1363.0 | 16:15:07 |
焦煤XX12 | 1040.0 | -60.5 | -5.5% | 1040.0 | 1040.0 | 1100.5 | 15:15:01 |
豆粕XX01 | 2878 | 15 | 1% | 2893 | 2866 | 2863 | 23:00:00 |
豆粕XX01 | 2878 | 15 | 1% | 2893 | 2866 | 2863 | 23:00:00 |
豆粕XX03 | 2780 | -30 | -1% | 2818 | 2777 | 2810 | 23:00:00 |
豆粕XX03 | 2780 | -30 | -1% | 2818 | 2777 | 2810 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2626 | -10 | -0% | 2648 | 2624 | 2636 | 23:00:00 |
豆粕XX05 | 2626 | -10 | -0% | 2648 | 2624 | 2636 | 23:00:00 |
豆粕XX07 | 2636 | -2 | -0% | 2648 | 2630 | 2638 | 23:00:00 |
豆粕XX07 | 2636 | -2 | -0% | 2648 | 2630 | 2638 | 23:00:00 |
豆粕XX08 | 2782 | 3 | 0% | 2795 | 2781 | 2779 | 23:00:00 |
豆粕XX08 | 2782 | 3 | 0% | 2795 | 2781 | 2779 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2793 | 4 | 0% | 2805 | 2789 | 2789 | 23:00:00 |
豆粕XX09 | 2793 | 4 | 0% | 2805 | 2789 | 2789 | 23:00:00 |
豆粕XX11 | 2821 | 6 | 0% | 2828 | 2816 | 2815 | 23:00:00 |
豆粕XX12 | 2802 | 0 | 0% | 2802 | 2802 | 2802 | 16:15:05 |
棕榈连续 | 9384 | 116 | 1% | 9392 | 9288 | 9268 | 23:00:00 |
棕榈连续 | 9384 | 116 | 1% | 9392 | 9288 | 9268 | 23:00:00 |
棕榈XX01 | 10088 | 124 | 1% | 10096 | 9984 | 9964 | 23:00:00 |
棕榈XX01 | 10088 | 124 | 1% | 10096 | 9984 | 9964 | 23:00:00 |
棕榈XX02 | 9988 | 126 | 1% | 9990 | 9884 | 9862 | 23:00:00 |
棕榈XX02 | 9988 | 126 | 1% | 9990 | 9884 | 9862 | 23:00:00 |
棕榈XX03 | 9840 | 132 | 1% | 9840 | 9736 | 9708 | 23:00:00 |
棕榈XX03 | 9840 | 132 | 1% | 9840 | 9736 | 9708 | 23:00:00 |
棕榈XX04 | 9614 | 122 | 1% | 9614 | 9522 | 9492 | 23:00:00 |
棕榈XX04 | 9614 | 122 | 1% | 9614 | 9522 | 9492 | 23:00:00 |
棕榈XX05 | 9384 | 116 | 1% | 9392 | 9288 | 9268 | 23:00:00 |
棕榈XX05 | 9384 | 116 | 1% | 9392 | 9288 | 9268 | 23:00:00 |
棕榈XX06 | 9170 | 100 | 1% | 9176 | 9090 | 9070 | 23:00:00 |
棕榈XX06 | 9170 | 100 | 1% | 9176 | 9090 | 9070 | 23:00:00 |
棕榈XX07 | 8992 | 96 | 1% | 8992 | 8916 | 8896 | 23:00:00 |
棕榈XX07 | 8992 | 96 | 1% | 8992 | 8916 | 8896 | 23:00:00 |
棕榈XX08 | 8824 | 92 | 1% | 8832 | 8788 | 8732 | 23:00:00 |
棕榈XX08 | 8824 | 92 | 1% | 8832 | 8788 | 8732 | 23:00:00 |
棕榈XX09 | 8692 | 90 | 1% | 8708 | 8614 | 8602 | 23:00:00 |
棕榈XX09 | 8692 | 90 | 1% | 8708 | 8614 | 8602 | 23:00:00 |
棕榈XX10 | 8550 | 112 | 1% | 8550 | 8480 | 8438 | 22:59:57 |
棕榈XX10 | 8550 | 112 | 1% | 8550 | 8480 | 8438 | 22:59:57 |
棕榈XX11 | 8430 | 80 | 1% | 8430 | 8354 | 8350 | 23:00:00 |
棕榈XX12 | 10226 | -42 | -0% | 10500 | 10220 | 10268 | 17:16:37 |
豆油连续 | 7892 | -42 | -1% | 7946 | 7872 | 7934 | 23:00:00 |
豆油连续 | 7892 | -42 | -1% | 7946 | 7872 | 7934 | 23:00:00 |
豆油XX01 | 8008 | -30 | -0% | 8054 | 7990 | 8038 | 23:00:00 |
豆油XX01 | 8008 | -30 | -0% | 8054 | 7990 | 8038 | 23:00:00 |
豆油XX03 | 7992 | -6 | -0% | 8048 | 7974 | 7998 | 23:00:00 |
豆油XX03 | 7992 | -6 | -0% | 8048 | 7974 | 7998 | 23:00:00 |
豆油XX05 | 7892 | -42 | -1% | 7946 | 7872 | 7934 | 23:00:00 |
豆油XX05 | 7892 | -42 | -1% | 7946 | 7872 | 7934 | 23:00:00 |
豆油XX07 | 7776 | -38 | -0% | 7824 | 7760 | 7814 | 23:00:00 |
豆油XX07 | 7776 | -38 | -0% | 7824 | 7760 | 7814 | 23:00:00 |
豆油XX08 | 7810 | -44 | -1% | 7860 | 7800 | 7854 | 23:00:00 |
豆油XX08 | 7810 | -44 | -1% | 7860 | 7800 | 7854 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7802 | -30 | -0% | 7844 | 7784 | 7832 | 23:00:00 |
豆油XX09 | 7802 | -30 | -0% | 7844 | 7784 | 7832 | 23:00:00 |
豆油XX11 | 7802 | -18 | -0% | 7802 | 7802 | 7820 | 23:00:00 |
豆油XX12 | 7784 | 52 | 1% | 7784 | 7658 | 7732 | 22:59:51 |
玉米连续 | 2103 | -7 | -0% | 2113 | 2103 | 2110 | 23:00:00 |
玉米连续 | 2103 | -7 | -0% | 2113 | 2103 | 2110 | 23:00:00 |
玉米XX01 | 2103 | -7 | -0% | 2113 | 2103 | 2110 | 23:00:00 |
玉米XX01 | 2103 | -7 | -0% | 2113 | 2103 | 2110 | 23:00:00 |
玉米XX03 | 2132 | -4 | -0% | 2143 | 2130 | 2136 | 23:00:00 |
玉米XX03 | 2132 | -4 | -0% | 2143 | 2130 | 2136 | 23:00:00 |
玉米XX05 | 2203 | -3 | -0% | 2214 | 2202 | 2206 | 23:00:00 |
玉米XX05 | 2203 | -3 | -0% | 2214 | 2202 | 2206 | 23:00:00 |
玉米XX07 | 2237 | 0 | 0% | 2248 | 2234 | 2237 | 23:00:00 |
玉米XX07 | 2237 | 0 | 0% | 2248 | 2234 | 2237 | 23:00:00 |
玉米XX09 | 2245 | -2 | -0% | 2253 | 2244 | 2247 | 23:00:00 |
玉米XX09 | 2245 | -2 | -0% | 2253 | 2244 | 2247 | 23:00:00 |
玉米XX11 | 2226 | -2 | -0% | 2237 | 2226 | 2228 | 23:00:00 |
淀粉连续 | 2493 | -5 | -0% | 2502 | 2490 | 2498 | 23:00:00 |
淀粉连续 | 2493 | -5 | -0% | 2502 | 2490 | 2498 | 23:00:00 |
淀粉XX01 | 2493 | -5 | -0% | 2502 | 2490 | 2498 | 23:00:00 |
淀粉XX01 | 2493 | -5 | -0% | 2502 | 2490 | 2498 | 23:00:00 |
淀粉XX03 | 2463 | -13 | -1% | 2475 | 2459 | 2476 | 23:00:00 |
淀粉XX03 | 2463 | -13 | -1% | 2475 | 2459 | 2476 | 23:00:00 |
淀粉XX05 | 2551 | -7 | -0% | 2561 | 2549 | 2558 | 23:00:00 |
淀粉XX05 | 2551 | -7 | -0% | 2561 | 2549 | 2558 | 23:00:00 |
淀粉XX07 | 2569 | -5 | -0% | 2580 | 2567 | 2574 | 23:00:00 |
淀粉XX07 | 2569 | -5 | -0% | 2580 | 2567 | 2574 | 23:00:00 |
淀粉XX09 | 2623 | -4 | -0% | 2627 | 2623 | 2627 | 23:00:00 |
淀粉XX09 | 2623 | -4 | -0% | 2627 | 2623 | 2627 | 23:00:00 |
淀粉XX11 | 2607 | 5 | 0% | 2608 | 2602 | 2602 | 23:00:00 |
乙二醇连续 | 4673 | -29 | -1% | 4695 | 4667 | 4702 | 23:00:00 |
乙二醇连续 | 4673 | -29 | -1% | 4695 | 4667 | 4702 | 23:00:00 |
乙二醇XX01 | 4673 | -29 | -1% | 4695 | 4667 | 4702 | 23:00:00 |
乙二醇XX01 | 4673 | -29 | -1% | 4695 | 4667 | 4702 | 23:00:00 |
乙二醇XX02 | 4713 | -20 | -0% | 4730 | 4707 | 4733 | 23:00:00 |
乙二醇XX02 | 4713 | -20 | -0% | 4730 | 4707 | 4733 | 23:00:00 |
乙二醇XX03 | 4742 | -5 | -0% | 4751 | 4732 | 4747 | 23:00:00 |
乙二醇XX03 | 4742 | -5 | -0% | 4751 | 4732 | 4747 | 23:00:00 |
乙二醇XX04 | 4775 | -10 | -0% | 4787 | 4770 | 4785 | 22:59:59 |
乙二醇XX04 | 4775 | -10 | -0% | 4787 | 4770 | 4785 | 22:59:59 |
乙二醇XX05 | 4786 | -8 | -0% | 4798 | 4775 | 4794 | 23:00:00 |
乙二醇XX05 | 4786 | -8 | -0% | 4798 | 4775 | 4794 | 23:00:00 |
乙二醇XX06 | 4814 | 42 | 1% | 4814 | 4801 | 4772 | 16:15:06 |
乙二醇XX06 | 4814 | 42 | 1% | 4814 | 4801 | 4772 | 16:15:06 |
乙二醇XX07 | 4817 | 10 | 0% | 4817 | 4811 | 4807 | 16:15:06 |
乙二醇XX07 | 4817 | 10 | 0% | 4817 | 4811 | 4807 | 16:15:06 |
乙二醇XX08 | 4812 | 5 | 0% | 4812 | 4810 | 4807 | 16:15:06 |
乙二醇XX08 | 4812 | 5 | 0% | 4812 | 4810 | 4807 | 16:15:06 |
乙二醇XX09 | 4807 | -4 | -0% | 4821 | 4794 | 4811 | 22:59:53 |
乙二醇XX09 | 4807 | -4 | -0% | 4821 | 4794 | 4811 | 22:59:53 |
乙二醇XX10 | 4804 | 14 | 0% | 4804 | 4784 | 4790 | 23:00:00 |
乙二醇XX10 | 4804 | 14 | 0% | 4804 | 4784 | 4790 | 23:00:00 |
乙二醇XX11 | 4500 | 43 | 1% | 4500 | 4457 | 4457 | 18:45:00 |
乙二醇XX12 | 4808 | 230 | 5% | 4808 | 4808 | 4578 | 16:15:06 |
乙二醇XX12 | 4808 | 230 | 5% | 4808 | 4808 | 4578 | 16:15:06 |
聚乙烯连续 | 8130 | -8 | -0% | 8169 | 8126 | 8138 | 23:00:00 |
聚乙烯连续 | 8130 | -8 | -0% | 8169 | 8126 | 8138 | 23:00:00 |
乙烯XX01 | 8370 | 33 | 0% | 8399 | 8350 | 8337 | 23:00:00 |
乙烯XX01 | 8370 | 33 | 0% | 8399 | 8350 | 8337 | 23:00:00 |
乙烯XX02 | 8208 | 0 | 0% | 8246 | 8205 | 8208 | 23:00:00 |
乙烯XX02 | 8208 | 0 | 0% | 8246 | 8205 | 8208 | 23:00:00 |
乙烯XX03 | 8131 | 11 | 0% | 8156 | 8120 | 8120 | 23:00:00 |
乙烯XX03 | 8131 | 11 | 0% | 8156 | 8120 | 8120 | 23:00:00 |
乙烯XX04 | 8168 | 1 | 0% | 8199 | 8168 | 8167 | 23:00:00 |
乙烯XX04 | 8168 | 1 | 0% | 8199 | 8168 | 8167 | 23:00:00 |
乙烯XX05 | 8130 | -8 | -0% | 8169 | 8126 | 8138 | 23:00:00 |
乙烯XX05 | 8130 | -8 | -0% | 8169 | 8126 | 8138 | 23:00:00 |
乙烯XX06 | 8100 | 3 | 0% | 8100 | 8100 | 8097 | 23:00:00 |
乙烯XX06 | 8100 | 3 | 0% | 8100 | 8100 | 8097 | 23:00:00 |
乙烯XX07 | 8080 | 6 | 0% | 8080 | 8080 | 8074 | 23:00:00 |
乙烯XX07 | 8080 | 6 | 0% | 8080 | 8080 | 8074 | 23:00:00 |
乙烯XX08 | 8063 | -3 | -0% | 8063 | 8063 | 8066 | 23:00:00 |
乙烯XX08 | 8063 | -3 | -0% | 8063 | 8063 | 8066 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 8035 | -14 | -0% | 8071 | 8025 | 8049 | 23:00:00 |
乙烯XX09 | 8035 | -14 | -0% | 8071 | 8025 | 8049 | 23:00:00 |
乙烯XX10 | 8063 | 17 | 0% | 8063 | 8048 | 8046 | 23:00:00 |
乙烯XX11 | 8063 | 15 | 0% | 8063 | 8063 | 8048 | 22:59:59 |
乙烯XX12 | 8788 | 59 | 1% | 8879 | 8551 | 8729 | 16:15:06 |
丙烯连续 | 7445 | -24 | -0% | 7469 | 7436 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯连续 | 7445 | -24 | -0% | 7469 | 7436 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯XX01 | 7428 | -20 | -0% | 7459 | 7424 | 7448 | 23:00:00 |
丙烯XX01 | 7428 | -20 | -0% | 7459 | 7424 | 7448 | 23:00:00 |
丙烯XX02 | 7397 | -19 | -0% | 7417 | 7397 | 7416 | 23:00:00 |
丙烯XX02 | 7397 | -19 | -0% | 7417 | 7397 | 7416 | 23:00:00 |
丙烯XX03 | 7373 | -10 | -0% | 7381 | 7369 | 7383 | 23:00:00 |
丙烯XX03 | 7373 | -10 | -0% | 7381 | 7369 | 7383 | 23:00:00 |
丙烯XX04 | 7431 | -31 | -0% | 7443 | 7431 | 7462 | 23:00:00 |
丙烯XX04 | 7431 | -31 | -0% | 7443 | 7431 | 7462 | 23:00:00 |
丙烯XX05 | 7445 | -24 | -0% | 7469 | 7436 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯XX05 | 7445 | -24 | -0% | 7469 | 7436 | 7469 | 23:00:00 |
丙烯XX06 | 7447 | -18 | -0% | 7447 | 7447 | 7465 | 23:00:00 |
丙烯XX06 | 7447 | -18 | -0% | 7447 | 7447 | 7465 | 23:00:00 |
丙烯XX07 | 7459 | 2 | 0% | 7470 | 7459 | 7457 | 16:15:07 |
丙烯XX07 | 7459 | 2 | 0% | 7470 | 7459 | 7457 | 16:15:07 |
丙烯XX08 | 7453 | -15 | -0% | 7453 | 7453 | 7468 | 23:00:00 |
丙烯XX08 | 7453 | -15 | -0% | 7453 | 7453 | 7468 | 23:00:00 |
丙烯XX09 | 7454 | -25 | -0% | 7477 | 7448 | 7479 | 23:00:00 |
丙烯XX09 | 7454 | -25 | -0% | 7477 | 7448 | 7479 | 23:00:00 |
丙烯XX10 | 7470 | 13 | 0% | 7470 | 7467 | 7457 | 17:16:37 |
丙烯XX10 | 7470 | 13 | 0% | 7470 | 7467 | 7457 | 17:16:37 |
丙烯XX11 | 7471 | -5 | -0% | 7471 | 7471 | 7476 | 23:00:00 |
丙烯XX12 | 7422 | -46 | -1% | 7468 | 7422 | 7468 | 16:15:05 |
聚氯乙烯连续 | 4975 | -53 | -1% | 5025 | 4967 | 5028 | 23:00:00 |
聚氯乙烯连续 | 4975 | -53 | -1% | 5025 | 4967 | 5028 | 23:00:00 |
PVCXX01 | 4975 | -53 | -1% | 5025 | 4967 | 5028 | 23:00:00 |
PVCXX01 | 4975 | -53 | -1% | 5025 | 4967 | 5028 | 23:00:00 |
PVCXX02 | 5017 | -49 | -1% | 5064 | 5011 | 5066 | 23:00:00 |
PVCXX02 | 5017 | -49 | -1% | 5064 | 5011 | 5066 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 5053 | -48 | -1% | 5101 | 5048 | 5101 | 23:00:00 |
PVCXX03 | 5053 | -48 | -1% | 5101 | 5048 | 5101 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5288 | -38 | -1% | 5321 | 5284 | 5326 | 23:00:00 |
PVCXX04 | 5288 | -38 | -1% | 5321 | 5284 | 5326 | 23:00:00 |
PVCXX05 | 5331 | -41 | -1% | 5375 | 5323 | 5372 | 23:00:00 |
PVCXX05 | 5331 | -41 | -1% | 5375 | 5323 | 5372 | 23:00:00 |
PVCXX06 | 5367 | -37 | -1% | 5374 | 5365 | 5404 | 23:00:00 |
PVCXX06 | 5367 | -37 | -1% | 5374 | 5365 | 5404 | 23:00:00 |
PVCXX07 | 5404 | -43 | -1% | 5423 | 5404 | 5447 | 23:00:00 |
PVCXX07 | 5404 | -43 | -1% | 5423 | 5404 | 5447 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 5441 | -41 | -1% | 5460 | 5440 | 5482 | 23:00:00 |
PVCXX08 | 5441 | -41 | -1% | 5460 | 5440 | 5482 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 5481 | -41 | -1% | 5519 | 5474 | 5522 | 23:00:00 |
PVCXX09 | 5481 | -41 | -1% | 5519 | 5474 | 5522 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5511 | -44 | -1% | 5534 | 5511 | 5555 | 23:00:00 |
PVCXX10 | 5511 | -44 | -1% | 5534 | 5511 | 5555 | 23:00:00 |
PVCXX11 | 5555 | -34 | -1% | 5566 | 5541 | 5589 | 23:00:00 |
PVCXX12 | 4973 | -40 | -1% | 5000 | 4965 | 5013 | 16:15:06 |
苯乙烯连续 | 8507 | 4 | 0% | 8531 | 8479 | 8503 | 23:00:00 |
苯乙烯连续 | 8507 | 4 | 0% | 8531 | 8479 | 8503 | 23:00:00 |
苯乙烯XX01 | 8507 | 4 | 0% | 8531 | 8479 | 8503 | 23:00:00 |
苯乙烯XX01 | 8507 | 4 | 0% | 8531 | 8479 | 8503 | 23:00:00 |
苯乙烯XX02 | 8570 | 10 | 0% | 8586 | 8543 | 8560 | 23:00:00 |
苯乙烯XX02 | 8570 | 10 | 0% | 8586 | 8543 | 8560 | 23:00:00 |
苯乙烯XX03 | 8617 | 8 | 0% | 8632 | 8592 | 8609 | 23:00:00 |
苯乙烯XX03 | 8617 | 8 | 0% | 8632 | 8592 | 8609 | 23:00:00 |
苯乙烯XX04 | 8631 | 9 | 0% | 8642 | 8605 | 8622 | 23:00:00 |
苯乙烯XX04 | 8631 | 9 | 0% | 8642 | 8605 | 8622 | 23:00:00 |
苯乙烯XX05 | 8592 | 13 | 0% | 8605 | 8569 | 8579 | 23:00:00 |
苯乙烯XX05 | 8592 | 13 | 0% | 8605 | 8569 | 8579 | 23:00:00 |
苯乙烯XX06 | 8557 | 8 | 0% | 8563 | 8535 | 8549 | 23:00:00 |
苯乙烯XX06 | 8557 | 8 | 0% | 8563 | 8535 | 8549 | 23:00:00 |
苯乙烯XX07 | 8496 | -18 | -0% | 8506 | 8496 | 8514 | 23:00:00 |
苯乙烯XX07 | 8496 | -18 | -0% | 8506 | 8496 | 8514 | 23:00:00 |
苯乙烯XX08 | 8468 | -3 | -0% | 8475 | 8467 | 8471 | 22:59:59 |
苯乙烯XX08 | 8468 | -3 | -0% | 8475 | 8467 | 8471 | 22:59:59 |
苯乙烯XX09 | 8405 | -29 | -0% | 8448 | 8405 | 8434 | 23:00:00 |
苯乙烯XX09 | 8405 | -29 | -0% | 8448 | 8405 | 8434 | 23:00:00 |
苯乙烯XX10 | 8389 | -22 | -0% | 8396 | 8375 | 8411 | 23:00:00 |
苯乙烯XX10 | 8389 | -22 | -0% | 8396 | 8375 | 8411 | 23:00:00 |
苯乙烯XX11 | 8764 | 29 | 0% | 8764 | 8764 | 8735 | 16:15:05 |
苯乙烯XX12 | 8597 | 72 | 1% | 8597 | 8537 | 8525 | 16:15:06 |
苯乙烯XX12 | 8597 | 72 | 1% | 8597 | 8537 | 8525 | 16:15:06 |
