7.9 
答疑9.2 
指导4802
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 50581.94 | 90.07 | 0.18% | 50678.05 | 50224.65 | 50491.87 | 18:34:29 |
| 日经225 | 50581.94 | 90.07 | 0.18% | 50678.05 | 50224.65 | 50491.87 | 18:34:29 |
| 恒生指数 | 25765.36 | -319.72 | -1.23% | 26151.46 | 25755.01 | 26085.08 | 16:08:35 |
| 恒生指数 | 25765.36 | -319.72 | -1.23% | 26151.46 | 25755.01 | 26085.08 | 16:08:35 |
| 德国DAX30 | 24094.69 | 66.55 | 0.28% | 24116.99 | 23985.28 | 24028.14 | 21:45:39 |
| 德国DAX30 | 24094.69 | 66.55 | 0.28% | 24116.99 | 23985.28 | 24028.14 | 21:45:39 |
| 法国CAC40 | 8104.31 | -10.43 | -0.13% | 8109.57 | 8080.85 | 8114.74 | 21:45:30 |
| 法国CAC40 | 8104.31 | -10.43 | -0.13% | 8109.57 | 8080.85 | 8114.74 | 21:45:30 |
| 英国FTSE100 | 9654.17 | -12.84 | -0.13% | 9692.36 | 9652.84 | 9667.01 | 21:45:42 |
| 英国FTSE100 | 9654.17 | -12.84 | -0.13% | 9692.36 | 9652.84 | 9667.01 | 21:45:42 |
| 道琼工业指数 | 47954.99 | 104.05 | 0.22% | 48133.54 | 47871.51 | 47850.94 | 05:23:10 |
| 道琼工业指数 | 47954.99 | 104.05 | 0.22% | 48133.54 | 47871.51 | 47850.94 | 05:23:10 |
| 标普500 | 6870.40 | 13.28 | 0.19% | 6895.78 | 6858.29 | 6857.12 | 05:23:10 |
| 标普500 | 6870.40 | 13.28 | 0.19% | 6895.78 | 6858.29 | 6857.12 | 05:23:10 |
| 澳洲综合 | 8915.00 | -11.10 | -0.12% | 8926.10 | 8888.90 | 8926.10 | 13:15:04 |
| 马来西亚综合股指 | 1612.78 | -3.74 | -0.23% | 1616.49 | 1601.50 | 1616.52 | 16:50:20 |
| 南韩综合 | 4154.85 | 54.80 | 1.34% | 4154.85 | 4081.26 | 4100.05 | 14:32:51 |
| 新加坡海峡指数 | 4507.08 | -24.28 | -0.54% | 4534.44 | 4502.88 | 4531.36 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 28303.78 | 322.89 | 1.15% | 28303.78 | 28026.39 | 27980.89 | 15:21:45 |
| 泰股综合 | 1261.39 | -12.38 | -0.97% | 1279.54 | 1258.47 | 1273.77 | 17:51:04 |
| 印度指数 | 85102.69 | -609.68 | -0.71% | 85698.91 | 84878.61 | 85712.37 | 18:15:50 |
| 商品指数(CRB) | 305.97 | 3.63 | 1.20% | 305.97 | 305.97 | 302.35 | 05:23:12 |
| 新加坡海峡指数 | 4507.08 | -24.28 | -0.54% | 4534.44 | 4502.88 | 4531.36 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 28303.78 | 322.89 | 1.15% | 28303.78 | 28026.39 | 27980.89 | 15:21:45 |
| 澳洲综合 | 8915.00 | -11.10 | -0.12% | 8926.10 | 8888.90 | 8926.10 | 13:15:04 |
| 商品指数(CRB) | 305.97 | 3.63 | 1.20% | 305.97 | 305.97 | 302.35 | 05:23:12 |
| 泰股综合 | 1261.39 | -12.38 | -0.97% | 1279.54 | 1258.47 | 1273.77 | 17:51:04 |
| 印度指数 | 85102.69 | -609.68 | -0.71% | 85698.91 | 84878.61 | 85712.37 | 18:15:50 |
| 南韩综合 | 4154.85 | 54.80 | 1.34% | 4154.85 | 4081.26 | 4100.05 | 14:32:51 |
| 马来西亚综合股指 | 1612.78 | -3.74 | -0.23% | 1616.49 | 1601.50 | 1616.52 | 16:50:20 |
| 意大利MIB | 43480.66 | 47.89 | 0.11% | 43492.63 | 43301.67 | 43432.77 | 21:45:43 |
| 意大利MIB | 43480.66 | 47.89 | 0.11% | 43492.63 | 43301.67 | 43432.77 | 21:45:43 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 31311.41 | -166.16 | -0.53% | 31541.73 | 31265.00 | 31477.57 | 05:19:17 |
| 加拿大SP/TSX | 31311.41 | -166.16 | -0.53% | 31541.73 | 31265.00 | 31477.57 | 05:19:17 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|