7.8 
答疑9.0 
指导4772
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 50842.93 | -68.83 | -0.14% | 51513.16 | 50581.17 | 50911.76 | 14:30:01 |
| 日经225 | 50842.93 | -68.83 | -0.14% | 51513.16 | 50581.17 | 50911.76 | 14:30:01 |
| 恒生指数 | 26672.41 | 23.35 | 0.09% | 26788.43 | 26511.25 | 26649.06 | 16:04:09 |
| 恒生指数 | 26672.41 | 23.35 | 0.09% | 26788.43 | 26511.25 | 26649.06 | 16:04:09 |
| 德国DAX30 | 23984.65 | 24.66 | 0.10% | 23991.35 | 23967.59 | 23959.99 | 16:07:03 |
| 德国DAX30 | 23984.65 | 24.66 | 0.10% | 23991.35 | 23967.59 | 23959.99 | 16:07:03 |
| 法国CAC40 | 8055.51 | 105.33 | 1.32% | 8077.18 | 8017.47 | 7950.18 | 00:50:31 |
| 法国CAC40 | 8055.51 | 105.33 | 1.32% | 8077.18 | 8017.47 | 7950.18 | 00:50:31 |
| 英国FTSE100 | 9884.26 | 97.11 | 0.99% | 9884.81 | 9787.20 | 9787.15 | 16:07:02 |
| 英国FTSE100 | 9884.26 | 97.11 | 0.99% | 9884.81 | 9787.20 | 9787.15 | 16:07:02 |
| 道琼工业指数 | 47368.63 | 381.53 | 0.81% | 47412.89 | 46934.35 | 46987.10 | 05:17:44 |
| 道琼工业指数 | 47368.63 | 381.53 | 0.81% | 47412.89 | 46934.35 | 46987.10 | 05:17:44 |
| 标普500 | 6832.47 | 103.67 | 1.54% | 6841.32 | 6770.56 | 6728.80 | 05:03:00 |
| 标普500 | 6832.47 | 103.67 | 1.54% | 6841.32 | 6770.56 | 6728.80 | 05:03:00 |
| 澳洲综合 | 9098.40 | -11.00 | -0.12% | 9152.20 | 9095.80 | 9109.40 | 13:15:04 |
| 马来西亚综合股指 | 1634.40 | 7.02 | 0.43% | 1642.90 | 1630.77 | 1627.38 | 16:07:00 |
| 南韩综合 | 4106.39 | 33.15 | 0.81% | 4187.46 | 4066.58 | 4073.24 | 14:30:41 |
| 新加坡海峡指数 | 4538.48 | 50.35 | 1.12% | 4552.05 | 4499.41 | 4488.13 | 16:06:59 |
| 台湾加权指数 | 27784.95 | -84.56 | -0.30% | 28187.70 | 27784.95 | 27869.51 | 15:21:39 |
| 泰股综合 | 1299.78 | -6.48 | -0.50% | 1309.86 | 1298.17 | 1306.26 | 16:06:46 |
| 印度指数 | 83617.48 | 82.13 | 0.10% | 83704.88 | 83124.03 | 83535.35 | 16:06:59 |
| 商品指数(CRB) | 305.05 | 11.70 | 3.99% | 305.05 | 305.05 | 293.35 | 05:50:00 |
| 新加坡海峡指数 | 4538.48 | 50.35 | 1.12% | 4552.05 | 4499.41 | 4488.13 | 16:06:59 |
| 台湾加权指数 | 27784.95 | -84.56 | -0.30% | 28187.70 | 27784.95 | 27869.51 | 15:21:39 |
| 澳洲综合 | 9098.40 | -11.00 | -0.12% | 9152.20 | 9095.80 | 9109.40 | 13:15:04 |
| 商品指数(CRB) | 305.05 | 11.70 | 3.99% | 305.05 | 305.05 | 293.35 | 05:50:00 |
| 泰股综合 | 1299.78 | -6.48 | -0.50% | 1309.86 | 1298.17 | 1306.26 | 16:06:46 |
| 印度指数 | 83617.48 | 82.13 | 0.10% | 83704.88 | 83124.03 | 83535.35 | 16:06:59 |
| 南韩综合 | 4106.39 | 33.15 | 0.81% | 4187.46 | 4066.58 | 4073.24 | 14:30:41 |
| 马来西亚综合股指 | 1634.40 | 7.02 | 0.43% | 1642.90 | 1630.77 | 1627.38 | 16:07:00 |
| 意大利MIB | 44051.23 | 155.56 | 0.35% | 44092.57 | 43928.38 | 43895.67 | 16:07:04 |
| 意大利MIB | 44051.23 | 155.56 | 0.35% | 44092.57 | 43928.38 | 43895.67 | 16:07:04 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 30316.63 | 404.44 | 1.35% | 30354.20 | 30084.95 | 29912.19 | 05:17:47 |
| 加拿大SP/TSX | 30316.63 | 404.44 | 1.35% | 30354.20 | 30084.95 | 29912.19 | 05:17:47 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|