8.0 
答疑9.3 
指导4811
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 50836.55 | 687.73 | 1.37% | 51127.69 | 50457.42 | 50148.82 | 05:58:28 |
| 日经225 | 50836.55 | 687.73 | 1.37% | 51127.69 | 50457.42 | 50148.82 | 05:58:28 |
| 恒生指数 | 25976.79 | 446.28 | 1.75% | 26006.47 | 25697.43 | 25530.51 | 16:08:31 |
| 恒生指数 | 25976.79 | 446.28 | 1.75% | 26006.47 | 25697.43 | 25530.51 | 16:08:31 |
| 德国DAX30 | 24186.49 | -108.12 | -0.45% | 24474.62 | 24173.28 | 24294.61 | 01:00:09 |
| 德国DAX30 | 24186.49 | -108.12 | -0.45% | 24474.62 | 24173.28 | 24294.61 | 01:00:09 |
| 法国CAC40 | 8068.62 | -17.14 | -0.21% | 8155.39 | 8068.62 | 8085.76 | 00:50:31 |
| 法国CAC40 | 8068.62 | -17.14 | -0.21% | 8155.39 | 8068.62 | 8085.76 | 00:50:31 |
| 英国FTSE100 | 9649.03 | -54.13 | -0.56% | 9761.47 | 9639.29 | 9703.16 | 01:02:06 |
| 英国FTSE100 | 9649.03 | -54.13 | -0.56% | 9761.47 | 9639.29 | 9703.16 | 01:02:06 |
| 道琼工业指数 | 48458.05 | -245.96 | -0.51% | 48886.86 | 48334.10 | 48704.01 | 05:17:01 |
| 道琼工业指数 | 48458.05 | -245.96 | -0.51% | 48886.86 | 48334.10 | 48704.01 | 05:17:01 |
| 标普500 | 6827.41 | -73.59 | -1.07% | 6899.85 | 6801.79 | 6901.00 | 05:02:54 |
| 标普500 | 6827.41 | -73.59 | -1.07% | 6899.85 | 6801.79 | 6901.00 | 05:02:54 |
| 澳洲综合 | 8983.30 | 105.80 | 1.19% | 8988.00 | 8877.50 | 8877.50 | 13:15:05 |
| 马来西亚综合股指 | 1637.81 | 12.42 | 0.76% | 1640.36 | 1622.03 | 1625.39 | 16:50:16 |
| 南韩综合 | 4167.16 | 56.54 | 1.38% | 4168.17 | 4120.73 | 4110.62 | 14:30:41 |
| 新加坡海峡指数 | 4586.45 | 65.62 | 1.45% | 4586.45 | 4553.09 | 4520.83 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 28198.02 | 173.27 | 0.62% | 28272.06 | 28071.34 | 28024.75 | 15:21:43 |
| 泰股综合 | 1254.10 | 0.56 | 0.04% | 1263.34 | 1252.65 | 1253.54 | 17:51:58 |
| 印度指数 | 85267.66 | 449.53 | 0.53% | 85318.73 | 84957.04 | 84818.13 | 18:15:48 |
| 商品指数(CRB) | 298.29 | -2.49 | -0.83% | 298.29 | 298.29 | 300.78 | 05:54:06 |
| 新加坡海峡指数 | 4586.45 | 65.62 | 1.45% | 4586.45 | 4553.09 | 4520.83 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 28198.02 | 173.27 | 0.62% | 28272.06 | 28071.34 | 28024.75 | 15:21:43 |
| 澳洲综合 | 8983.30 | 105.80 | 1.19% | 8988.00 | 8877.50 | 8877.50 | 13:15:05 |
| 商品指数(CRB) | 298.29 | -2.49 | -0.83% | 298.29 | 298.29 | 300.78 | 05:54:06 |
| 泰股综合 | 1254.10 | 0.56 | 0.04% | 1263.34 | 1252.65 | 1253.54 | 17:51:58 |
| 印度指数 | 85267.66 | 449.53 | 0.53% | 85318.73 | 84957.04 | 84818.13 | 18:15:48 |
| 南韩综合 | 4167.16 | 56.54 | 1.38% | 4168.17 | 4120.73 | 4110.62 | 14:30:41 |
| 马来西亚综合股指 | 1637.81 | 12.42 | 0.76% | 1640.36 | 1622.03 | 1625.39 | 16:50:16 |
| 意大利MIB | 43513.95 | -188.06 | -0.43% | 44049.63 | 43491.52 | 43702.01 | 00:35:30 |
| 意大利MIB | 43513.95 | -188.06 | -0.43% | 44049.63 | 43491.52 | 43702.01 | 00:35:30 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 31527.39 | -133.34 | -0.42% | 31760.82 | 31325.79 | 31660.73 | 05:18:17 |
| 加拿大SP/TSX | 31527.39 | -133.34 | -0.42% | 31760.82 | 31325.79 | 31660.73 | 05:18:17 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|