8.0 
答疑9.3 
指导4806
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 49507.21 | 505.71 | 1.03% | 49766.96 | 49257.15 | 49001.50 | 14:30:01 |
| 日经225 | 49507.21 | 505.71 | 1.03% | 49766.96 | 49257.15 | 49001.50 | 14:30:01 |
| 恒生指数 | 25690.53 | 192.40 | 0.75% | 25747.01 | 25545.92 | 25498.13 | 16:08:25 |
| 恒生指数 | 25690.53 | 192.40 | 0.75% | 25747.01 | 25545.92 | 25498.13 | 16:08:25 |
| 德国DAX30 | 24279.03 | 79.53 | 0.33% | 24300.09 | 24153.23 | 24199.50 | 00:05:02 |
| 德国DAX30 | 24279.03 | 79.53 | 0.33% | 24300.09 | 24153.23 | 24199.50 | 00:05:02 |
| 法国CAC40 | 8162.90 | 12.26 | 0.15% | 8174.04 | 8131.06 | 8150.64 | 00:05:02 |
| 法国CAC40 | 8162.90 | 12.26 | 0.15% | 8174.04 | 8131.06 | 8150.64 | 00:05:02 |
| 英国FTSE100 | 9893.08 | 55.31 | 0.56% | 9893.43 | 9819.44 | 9837.77 | 00:05:02 |
| 英国FTSE100 | 9893.08 | 55.31 | 0.56% | 9893.43 | 9819.44 | 9837.77 | 00:05:02 |
| 道琼工业指数 | 48218.48 | 266.63 | 0.56% | 48289.63 | 48034.18 | 47951.85 | 00:05:02 |
| 道琼工业指数 | 48218.48 | 266.63 | 0.56% | 48289.63 | 48034.18 | 47951.85 | 00:05:02 |
| 标普500 | 6822.92 | 48.16 | 0.71% | 6833.82 | 6793.68 | 6774.76 | 00:05:02 |
| 标普500 | 6822.92 | 48.16 | 0.71% | 6833.82 | 6793.68 | 6774.76 | 00:05:02 |
| 澳洲综合 | 8925.30 | 49.60 | 0.56% | 8937.80 | 8875.70 | 8875.70 | 13:15:01 |
| 马来西亚综合股指 | 1665.90 | 19.00 | 1.15% | 1668.15 | 1647.60 | 1646.90 | 16:50:15 |
| 南韩综合 | 4020.55 | 26.04 | 0.65% | 4055.78 | 3997.05 | 3994.51 | 14:32:51 |
| 新加坡海峡指数 | 4569.78 | -0.83 | -0.02% | 4587.64 | 4567.77 | 4570.61 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 27696.35 | 227.82 | 0.83% | 27869.78 | 27672.05 | 27468.53 | 15:21:46 |
| 泰股综合 | 1252.19 | 2.12 | 0.17% | 1257.50 | 1248.35 | 1250.07 | 17:42:53 |
| 印度指数 | 84929.36 | 447.55 | 0.53% | 85065.62 | 84789.52 | 84481.80 | 18:15:58 |
| 商品指数(CRB) | 293.21 | -5.08 | -1.70% | 293.21 | 293.21 | 298.29 | 05:48:45 |
| 新加坡海峡指数 | 4569.78 | -0.83 | -0.02% | 4587.64 | 4567.77 | 4570.61 | 17:35:01 |
| 台湾加权指数 | 27696.35 | 227.82 | 0.83% | 27869.78 | 27672.05 | 27468.53 | 15:21:46 |
| 澳洲综合 | 8925.30 | 49.60 | 0.56% | 8937.80 | 8875.70 | 8875.70 | 13:15:01 |
| 商品指数(CRB) | 293.21 | -5.08 | -1.70% | 293.21 | 293.21 | 298.29 | 05:48:45 |
| 泰股综合 | 1252.19 | 2.12 | 0.17% | 1257.50 | 1248.35 | 1250.07 | 17:42:53 |
| 印度指数 | 84929.36 | 447.55 | 0.53% | 85065.62 | 84789.52 | 84481.80 | 18:15:58 |
| 南韩综合 | 4020.55 | 26.04 | 0.65% | 4055.78 | 3997.05 | 3994.51 | 14:32:51 |
| 马来西亚综合股指 | 1665.90 | 19.00 | 1.15% | 1668.15 | 1647.60 | 1646.90 | 16:50:15 |
| 意大利MIB | 44737.97 | 274.69 | 0.62% | 44777.23 | 44411.75 | 44463.28 | 00:05:02 |
| 意大利MIB | 44737.97 | 274.69 | 0.62% | 44777.23 | 44411.75 | 44463.28 | 00:05:02 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 31771.68 | 330.83 | 1.05% | 31800.59 | 31527.36 | 31440.85 | 00:04:47 |
| 加拿大SP/TSX | 31771.68 | 330.83 | 1.05% | 31800.59 | 31527.36 | 31440.85 | 00:04:47 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|