7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 50291.07 | -737.35 | -1.44% | 50634.85 | 50215.41 | 51028.42 | 11:59:19 |
| 日经225 | 50291.07 | -737.35 | -1.44% | 50634.85 | 50215.41 | 51028.42 | 11:59:19 |
| 恒生指数 | 25872.16 | -63.74 | -0.25% | 25905.58 | 25758.17 | 25935.90 | 11:59:21 |
| 恒生指数 | 25872.16 | -63.74 | -0.25% | 25905.58 | 25758.17 | 25935.90 | 11:59:21 |
| 德国DAX30 | 23882.03 | 188.32 | 0.79% | 23930.52 | 23797.71 | 23693.71 | 01:00:05 |
| 德国DAX30 | 23882.03 | 188.32 | 0.79% | 23930.52 | 23797.71 | 23693.71 | 01:00:05 |
| 法国CAC40 | 8122.03 | 34.61 | 0.43% | 8137.65 | 8098.09 | 8087.42 | 00:50:32 |
| 法国CAC40 | 8122.03 | 34.61 | 0.43% | 8137.65 | 8098.09 | 8087.42 | 00:50:32 |
| 英国FTSE100 | 9710.87 | 18.80 | 0.19% | 9727.57 | 9674.78 | 9692.07 | 01:01:59 |
| 英国FTSE100 | 9710.87 | 18.80 | 0.19% | 9727.57 | 9674.78 | 9692.07 | 01:01:59 |
| 道琼工业指数 | 47850.94 | -31.96 | -0.07% | 48049.72 | 47692.96 | 47882.90 | 05:17:59 |
| 道琼工业指数 | 47850.94 | -31.96 | -0.07% | 48049.72 | 47692.96 | 47882.90 | 05:17:59 |
| 标普500 | 6857.12 | 7.40 | 0.11% | 6866.47 | 6827.12 | 6849.72 | 05:29:19 |
| 标普500 | 6857.12 | 7.40 | 0.11% | 6866.47 | 6827.12 | 6849.72 | 05:29:19 |
| 澳洲综合 | 8908.30 | 1.60 | 0.02% | 8927.70 | 8884.00 | 8906.70 | 11:59:16 |
| 马来西亚综合股指 | 1615.49 | -5.58 | -0.34% | 1621.25 | 1614.14 | 1621.07 | 11:59:15 |
| 南韩综合 | 4070.27 | 41.76 | 1.04% | 4070.27 | 4003.29 | 4028.51 | 11:59:10 |
| 新加坡海峡指数 | 4520.63 | -14.51 | -0.32% | 4536.68 | 4511.88 | 4535.14 | 11:59:21 |
| 台湾加权指数 | 27834.94 | 39.23 | 0.14% | 27893.66 | 27738.50 | 27795.71 | 11:59:13 |
| 泰股综合 | 1273.77 | -1.05 | -0.08% | 1284.32 | 1270.89 | 1274.82 | 17:46:15 |
| 印度指数 | 85265.32 | 158.52 | 0.19% | 85484.45 | 84960.30 | 85106.80 | 18:15:54 |
| 商品指数(CRB) | 303.92 | 1.57 | 0.52% | 303.92 | 303.92 | 302.35 | 05:29:20 |
| 新加坡海峡指数 | 4520.63 | -14.51 | -0.32% | 4536.68 | 4511.88 | 4535.14 | 11:59:21 |
| 台湾加权指数 | 27834.94 | 39.23 | 0.14% | 27893.66 | 27738.50 | 27795.71 | 11:59:13 |
| 澳洲综合 | 8908.30 | 1.60 | 0.02% | 8927.70 | 8884.00 | 8906.70 | 11:59:16 |
| 商品指数(CRB) | 303.92 | 1.57 | 0.52% | 303.92 | 303.92 | 302.35 | 05:29:20 |
| 泰股综合 | 1273.77 | -1.05 | -0.08% | 1284.32 | 1270.89 | 1274.82 | 17:46:15 |
| 印度指数 | 85265.32 | 158.52 | 0.19% | 85484.45 | 84960.30 | 85106.80 | 18:15:54 |
| 南韩综合 | 4070.27 | 41.76 | 1.04% | 4070.27 | 4003.29 | 4028.51 | 11:59:10 |
| 马来西亚综合股指 | 1615.49 | -5.58 | -0.34% | 1621.25 | 1614.14 | 1621.07 | 11:59:15 |
| 意大利MIB | 43519.07 | 138.43 | 0.32% | 43547.77 | 43249.26 | 43380.64 | 00:35:38 |
| 意大利MIB | 43519.07 | 138.43 | 0.32% | 43547.77 | 43249.26 | 43380.64 | 00:35:38 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 31477.57 | 317.03 | 1.02% | 31520.27 | 31188.98 | 31160.54 | 05:18:32 |
| 加拿大SP/TSX | 31477.57 | 317.03 | 1.02% | 31520.27 | 31188.98 | 31160.54 | 05:18:32 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|