8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 49536.33 | 153.04 | 0.31% | 49571.50 | 49077.81 | 49383.29 | 14:30:00 |
| 日经225 | 49536.33 | 153.04 | 0.31% | 49571.50 | 49077.81 | 49383.29 | 14:30:00 |
| 恒生指数 | 25468.78 | 233.37 | 0.92% | 25494.94 | 25168.19 | 25235.41 | 16:08:31 |
| 恒生指数 | 25468.78 | 233.37 | 0.92% | 25494.94 | 25168.19 | 25235.41 | 16:08:31 |
| 德国DAX30 | 24142.15 | 65.28 | 0.27% | 24185.47 | 24119.85 | 24076.87 | 17:24:12 |
| 德国DAX30 | 24142.15 | 65.28 | 0.27% | 24185.47 | 24119.85 | 24076.87 | 17:24:12 |
| 法国CAC40 | 8114.56 | 8.40 | 0.10% | 8136.07 | 8108.06 | 8106.16 | 17:24:01 |
| 法国CAC40 | 8114.56 | 8.40 | 0.10% | 8136.07 | 8108.06 | 8106.16 | 17:24:01 |
| 英国FTSE100 | 9815.74 | 130.95 | 1.35% | 9818.05 | 9684.84 | 9684.79 | 17:24:13 |
| 英国FTSE100 | 9815.74 | 130.95 | 1.35% | 9818.05 | 9684.84 | 9684.79 | 17:24:13 |
| 道琼工业指数 | 48114.26 | -302.30 | -0.62% | 48452.17 | 47946.25 | 48416.56 | 05:17:58 |
| 道琼工业指数 | 48114.26 | -302.30 | -0.62% | 48452.17 | 47946.25 | 48416.56 | 05:17:58 |
| 标普500 | 6800.26 | -16.25 | -0.24% | 6819.27 | 6759.74 | 6816.51 | 05:02:59 |
| 标普500 | 6800.26 | -16.25 | -0.24% | 6819.27 | 6759.74 | 6816.51 | 05:02:59 |
| 澳洲综合 | 8874.20 | -6.40 | -0.07% | 8880.90 | 8833.30 | 8880.60 | 13:15:04 |
| 马来西亚综合股指 | 1641.44 | -6.87 | -0.42% | 1646.66 | 1639.13 | 1648.31 | 16:50:19 |
| 南韩综合 | 4056.41 | 57.28 | 1.43% | 4060.24 | 3994.65 | 3999.13 | 14:30:41 |
| 新加坡海峡指数 | 4575.22 | -4.51 | -0.10% | 4580.11 | 4545.77 | 4579.73 | 17:15:01 |
| 台湾加权指数 | 27525.17 | -11.49 | -0.04% | 27780.69 | 27469.60 | 27536.66 | 15:21:40 |
| 泰股综合 | 1256.95 | -3.73 | -0.30% | 1265.17 | 1255.12 | 1260.68 | 17:24:03 |
| 印度指数 | 84437.48 | -242.38 | -0.29% | 84885.20 | 84417.98 | 84679.86 | 17:24:10 |
| 商品指数(CRB) | 291.69 | -6.60 | -2.21% | 291.69 | 291.69 | 298.29 | 05:47:55 |
| 新加坡海峡指数 | 4575.22 | -4.51 | -0.10% | 4580.11 | 4545.77 | 4579.73 | 17:15:01 |
| 台湾加权指数 | 27525.17 | -11.49 | -0.04% | 27780.69 | 27469.60 | 27536.66 | 15:21:40 |
| 澳洲综合 | 8874.20 | -6.40 | -0.07% | 8880.90 | 8833.30 | 8880.60 | 13:15:04 |
| 商品指数(CRB) | 291.69 | -6.60 | -2.21% | 291.69 | 291.69 | 298.29 | 05:47:55 |
| 泰股综合 | 1256.95 | -3.73 | -0.30% | 1265.17 | 1255.12 | 1260.68 | 17:24:03 |
| 印度指数 | 84437.48 | -242.38 | -0.29% | 84885.20 | 84417.98 | 84679.86 | 17:24:10 |
| 南韩综合 | 4056.41 | 57.28 | 1.43% | 4060.24 | 3994.65 | 3999.13 | 14:30:41 |
| 马来西亚综合股指 | 1641.44 | -6.87 | -0.42% | 1646.66 | 1639.13 | 1648.31 | 16:50:19 |
| 意大利MIB | 44257.86 | 267.38 | 0.61% | 44297.55 | 44151.98 | 43990.48 | 17:24:12 |
| 意大利MIB | 44257.86 | 267.38 | 0.61% | 44297.55 | 44151.98 | 43990.48 | 17:24:12 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 31263.93 | -219.51 | -0.70% | 31480.64 | 31215.75 | 31483.44 | 05:20:02 |
| 加拿大SP/TSX | 31263.93 | -219.51 | -0.70% | 31480.64 | 31215.75 | 31483.44 | 05:20:02 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|