8.0 
答疑9.6 
指导4841
订阅
全球股指
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 日经225 | 54690.44 | 2035.26 | 3.87% | 54782.83 | 53307.74 | 52655.18 | 13:17:50 |
| 日经225 | 54690.44 | 2035.26 | 3.87% | 54782.83 | 53307.74 | 52655.18 | 13:17:50 |
| 恒生指数 | 26733.62 | -41.95 | -0.16% | 27126.48 | 26431.80 | 26775.57 | 13:17:51 |
| 恒生指数 | 26733.62 | -41.95 | -0.16% | 27126.48 | 26431.80 | 26775.57 | 13:17:51 |
| 德国DAX30 | 24797.52 | 258.71 | 1.05% | 24851.70 | 24384.21 | 24538.81 | 01:00:08 |
| 德国DAX30 | 24797.52 | 258.71 | 1.05% | 24851.70 | 24384.21 | 24538.81 | 01:00:08 |
| 法国CAC40 | 8181.17 | 54.64 | 0.67% | 8201.88 | 8080.66 | 8126.53 | 00:50:31 |
| 法国CAC40 | 8181.17 | 54.64 | 0.67% | 8201.88 | 8080.66 | 8126.53 | 00:50:31 |
| 英国FTSE100 | 10341.56 | 118.02 | 1.15% | 10345.48 | 10145.36 | 10223.54 | 01:01:28 |
| 英国FTSE100 | 10341.56 | 118.02 | 1.15% | 10345.48 | 10145.36 | 10223.54 | 01:01:28 |
| 道琼工业指数 | 49407.66 | 515.19 | 1.05% | 49484.95 | 48673.58 | 48892.47 | 05:17:59 |
| 道琼工业指数 | 49407.66 | 515.19 | 1.05% | 49484.95 | 48673.58 | 48892.47 | 05:17:59 |
| 标普500 | 6976.49 | 37.46 | 0.54% | 6991.92 | 6914.34 | 6939.03 | 05:03:00 |
| 标普500 | 6976.49 | 37.46 | 0.54% | 6991.92 | 6914.34 | 6939.03 | 05:03:00 |
| 澳洲综合 | 9149.30 | 80.50 | 0.89% | 9187.30 | 9068.80 | 9068.80 | 13:15:04 |
| 马来西亚综合股指 | 1746.49 | 5.61 | 0.32% | 1757.51 | 1742.68 | 1740.88 | 12:30:00 |
| 南韩综合 | 5227.68 | 278.01 | 5.62% | 5244.25 | 5101.31 | 4949.67 | 13:17:41 |
| 新加坡海峡指数 | 4937.26 | 44.99 | 0.92% | 4944.06 | 4910.40 | 4892.27 | 13:17:50 |
| 台湾加权指数 | 32165.41 | 541.38 | 1.71% | 32293.83 | 31737.66 | 31624.03 | 13:17:15 |
| 泰股综合 | 1345.87 | 24.45 | 1.85% | 1348.76 | 1328.27 | 1321.42 | 13:17:37 |
| 印度指数 | 83981.45 | 2314.98 | 2.83% | 84357.53 | 83507.26 | 81666.46 | 13:17:44 |
| 商品指数(CRB) | 305.14 | 3.67 | 1.22% | 305.14 | 305.14 | 301.47 | 06:00:46 |
| 新加坡海峡指数 | 4937.26 | 44.99 | 0.92% | 4944.06 | 4910.40 | 4892.27 | 13:17:50 |
| 台湾加权指数 | 32165.41 | 541.38 | 1.71% | 32293.83 | 31737.66 | 31624.03 | 13:17:15 |
| 澳洲综合 | 9149.30 | 80.50 | 0.89% | 9187.30 | 9068.80 | 9068.80 | 13:15:04 |
| 商品指数(CRB) | 305.14 | 3.67 | 1.22% | 305.14 | 305.14 | 301.47 | 06:00:46 |
| 泰股综合 | 1345.87 | 24.45 | 1.85% | 1348.76 | 1328.27 | 1321.42 | 13:17:37 |
| 印度指数 | 83981.45 | 2314.98 | 2.83% | 84357.53 | 83507.26 | 81666.46 | 13:17:44 |
| 南韩综合 | 5227.68 | 278.01 | 5.62% | 5244.25 | 5101.31 | 4949.67 | 13:17:41 |
| 马来西亚综合股指 | 1746.49 | 5.61 | 0.32% | 1757.51 | 1742.68 | 1740.88 | 12:30:00 |
| 意大利MIB | 46005.21 | 477.79 | 1.05% | 46105.30 | 45104.47 | 45527.42 | 00:35:30 |
| 意大利MIB | 46005.21 | 477.79 | 1.05% | 46105.30 | 45104.47 | 45527.42 | 00:35:30 |
| 日月光半 | 4172.090 | -23.360 | -0.557% | 4223.530 | 4152.820 | 4195.450 | 03:15:16 |
| 加拿大SP/TSX | 32183.88 | 260.36 | 0.82% | 32235.28 | 31918.93 | 31923.52 | 05:18:02 |
| 加拿大SP/TSX | 32183.88 | 260.36 | 0.82% | 32235.28 | 31918.93 | 31923.52 | 05:18:02 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|