7.5 
答疑8.3 
指导9294
订阅
4.7 
答疑4.4 
指导2646
订阅
上海国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
国际铜 | 60880 | -520 | -1% | 61480 | 60730 | 61400 | 15:00:00 |
国际铜 | 60880 | -520 | -1% | 61480 | 60730 | 61400 | 15:00:00 |
原油连续 | 518.6 | -13.4 | -2.5% | 545.8 | 515.4 | 532.0 | 15:13:43 |
原油连续 | 518.6 | -13.4 | -2.5% | 545.8 | 515.4 | 532.0 | 15:13:43 |
原油XX01 | 538.1 | 9.4 | 1.8% | 543.2 | 537.7 | 528.7 | 10:14:13 |
原油XX01 | 538.1 | 9.4 | 1.8% | 543.2 | 537.7 | 528.7 | 10:14:13 |
原油XX02 | 548.0 | 0.0 | 0.0% | 548.0 | 548.0 | 548.0 | 10:54:24 |
原油XX02 | 548.0 | 0.0 | 0.0% | 548.0 | 548.0 | 548.0 | 10:54:24 |
原油XX03 | 518.6 | -13.4 | -2.5% | 545.8 | 515.4 | 532.0 | 15:13:43 |
原油XX03 | 518.6 | -13.4 | -2.5% | 545.8 | 515.4 | 532.0 | 15:13:43 |
原油XX04 | 519.4 | -13.8 | -2.6% | 546.3 | 517.2 | 533.2 | 15:13:43 |
原油XX04 | 519.4 | -13.8 | -2.6% | 546.3 | 517.2 | 533.2 | 15:13:43 |
原油XX05 | 521.8 | -13.3 | -2.5% | 547.8 | 519.2 | 535.1 | 15:13:43 |
原油XX05 | 521.8 | -13.3 | -2.5% | 547.8 | 519.2 | 535.1 | 15:13:43 |
原油XX06 | 521.3 | -13.1 | -2.5% | 546.0 | 519.6 | 534.4 | 15:13:43 |
原油XX06 | 521.3 | -13.1 | -2.5% | 546.0 | 519.6 | 534.4 | 15:13:43 |
原油XX07 | 521.9 | -12.3 | -2.3% | 546.0 | 519.5 | 534.2 | 15:13:43 |
原油XX07 | 521.9 | -12.3 | -2.3% | 546.0 | 519.5 | 534.2 | 15:13:43 |
原油XX08 | 522.6 | -12.8 | -2.4% | 534.0 | 521.9 | 535.4 | 15:13:43 |
原油XX08 | 522.6 | -12.8 | -2.4% | 534.0 | 521.9 | 535.4 | 15:13:43 |
原油XX09 | 521.4 | -12.1 | -2.3% | 545.6 | 518.8 | 533.5 | 15:13:43 |
原油XX09 | 521.4 | -12.1 | -2.3% | 545.6 | 518.8 | 533.5 | 15:13:43 |
原油XX10 | 645.0 | 0.3 | 0.0% | 657.4 | 643.6 | 644.7 | 10:09:08 |
原油XX11 | 560.0 | 0.0 | 0.0% | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 14:59:28 |
原油XX11 | 560.0 | 0.0 | 0.0% | 560.0 | 560.0 | 560.0 | 14:59:28 |
原油XX12 | 556.4 | 8.2 | 1.5% | 556.4 | 546.3 | 548.2 | 10:54:24 |
原油XX12 | 556.4 | 8.2 | 1.5% | 556.4 | 546.3 | 548.2 | 10:54:24 |
原油XY03 | 536.3 | 5.1 | 1.0% | 536.3 | 536.3 | 531.2 | 10:54:24 |
原油XY03 | 536.3 | 5.1 | 1.0% | 536.3 | 536.3 | 531.2 | 10:54:24 |
原油XY06 | 535.0 | -5.3 | -1.0% | 536.0 | 535.0 | 540.3 | 10:54:24 |
原油XY06 | 535.0 | -5.3 | -1.0% | 536.0 | 535.0 | 540.3 | 10:54:24 |
原油XY09 | 530.0 | 7.3 | 1.4% | 530.0 | 530.0 | 522.7 | 10:54:24 |
原油XY09 | 530.0 | 7.3 | 1.4% | 530.0 | 530.0 | 522.7 | 10:54:24 |
原油XY12 | 568.3 | 21.9 | 4.0% | 576.0 | 537.9 | 546.4 | 09:25:25 |
原油XY12 | 568.3 | 21.9 | 4.0% | 576.0 | 537.9 | 546.4 | 09:25:25 |
原油XZ03 | 548.3 | 0.0 | 0.0% | 548.3 | 548.3 | 548.3 | 10:54:24 |
原油XZ03 | 548.3 | 0.0 | 0.0% | 548.3 | 548.3 | 548.3 | 10:54:24 |
原油XZ06 | 521.8 | -16.4 | -3.0% | 528.1 | 521.8 | 538.2 | 15:13:43 |
原油XZ06 | 521.8 | -16.4 | -3.0% | 528.1 | 521.8 | 538.2 | 15:13:43 |
原油XZ09 | 531.2 | 0.0 | 0.0% | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 11:24:54 |
原油XZ09 | 531.2 | 0.0 | 0.0% | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 11:24:54 |
原油XZ12 | 525.6 | -12.3 | -2.3% | 525.6 | 525.6 | 537.9 | 15:13:43 |
原油XZ12 | 525.6 | -12.3 | -2.3% | 525.6 | 525.6 | 537.9 | 15:13:43 |
20号胶连续 | 9930 | 55 | 1% | 9950 | 9840 | 9875 | 15:13:43 |
20号胶连续 | 9930 | 55 | 1% | 9950 | 9840 | 9875 | 15:13:43 |
20号胶XX01 | 10800 | 645 | 6% | 10800 | 10800 | 10155 | 10:54:24 |
20号胶XX01 | 10800 | 645 | 6% | 10800 | 10800 | 10155 | 10:54:24 |
20号胶XX02 | 9775 | 20 | 0% | 9790 | 9750 | 9755 | 15:13:43 |
20号胶XX02 | 9775 | 20 | 0% | 9790 | 9750 | 9755 | 15:13:43 |
20号胶XX03 | 9875 | 80 | 1% | 9880 | 9785 | 9795 | 15:13:43 |
20号胶XX03 | 9875 | 80 | 1% | 9880 | 9785 | 9795 | 15:13:43 |
20号胶XX04 | 9930 | 55 | 1% | 9950 | 9840 | 9875 | 15:13:43 |
20号胶XX04 | 9930 | 55 | 1% | 9950 | 9840 | 9875 | 15:13:43 |
20号胶XX05 | 9995 | 65 | 1% | 10025 | 9920 | 9930 | 15:13:43 |
20号胶XX05 | 9995 | 65 | 1% | 10025 | 9920 | 9930 | 15:13:43 |
20号胶XX06 | 10065 | 60 | 1% | 10140 | 9980 | 10005 | 15:13:43 |
20号胶XX06 | 10065 | 60 | 1% | 10140 | 9980 | 10005 | 15:13:43 |
20号胶XX07 | 10090 | 85 | 1% | 10100 | 10040 | 10005 | 15:13:43 |
20号胶XX08 | 10125 | 20 | 0% | 10205 | 9985 | 10105 | 15:13:43 |
20号胶XX08 | 10125 | 20 | 0% | 10205 | 9985 | 10105 | 15:13:43 |
20号胶XX09 | 10190 | 115 | 1% | 10190 | 10185 | 10075 | 15:13:43 |
20号胶XX09 | 10190 | 115 | 1% | 10190 | 10185 | 10075 | 15:13:43 |
20号胶XX10 | 9850 | 215 | 2% | 9850 | 9850 | 9635 | 10:09:08 |
20号胶XX11 | 10205 | 5 | 0% | 10205 | 10205 | 10200 | 10:54:24 |
20号胶XX11 | 10205 | 5 | 0% | 10205 | 10205 | 10200 | 10:54:24 |
20号胶XX12 | 9850 | 100 | 1% | 9850 | 9750 | 9750 | 10:14:13 |
20号胶XX12 | 9850 | 100 | 1% | 9850 | 9750 | 9750 | 10:14:13 |
低硫燃料油连续 | 3980.0 | -119.0 | -2.9% | 4136.0 | 3901.0 | 4099.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油连续 | 3980.0 | -119.0 | -2.9% | 4136.0 | 3901.0 | 4099.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX01 | 3939.0 | 80.0 | 2.1% | 3939.0 | 3830.0 | 3859.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX01 | 3939.0 | 80.0 | 2.1% | 3939.0 | 3830.0 | 3859.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX02 | 3841.0 | -52.0 | -1.3% | 4100.0 | 3821.0 | 3893.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX02 | 3841.0 | -52.0 | -1.3% | 4100.0 | 3821.0 | 3893.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX03 | 3980.0 | -119.0 | -2.9% | 4136.0 | 3901.0 | 4099.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX03 | 3980.0 | -119.0 | -2.9% | 4136.0 | 3901.0 | 4099.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX04 | 3958.0 | -115.0 | -2.8% | 4075.0 | 3878.0 | 4073.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX04 | 3958.0 | -115.0 | -2.8% | 4075.0 | 3878.0 | 4073.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX05 | 3922.0 | -120.0 | -3.0% | 4043.0 | 3856.0 | 4042.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX05 | 3922.0 | -120.0 | -3.0% | 4043.0 | 3856.0 | 4042.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX06 | 3865.0 | -134.0 | -3.4% | 4022.0 | 3818.0 | 3999.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX06 | 3865.0 | -134.0 | -3.4% | 4022.0 | 3818.0 | 3999.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX07 | 3840.0 | -103.0 | -2.6% | 3970.0 | 3792.0 | 3943.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX07 | 3840.0 | -103.0 | -2.6% | 3970.0 | 3792.0 | 3943.0 | 15:13:43 |
低硫燃料油XX08 | 4100.0 | -15.0 | -0.4% | 4100.0 | 4002.0 | 4115.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX08 | 4100.0 | -15.0 | -0.4% | 4100.0 | 4002.0 | 4115.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX09 | 3901.0 | -84.0 | -2.1% | 3935.0 | 3901.0 | 3985.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX09 | 3901.0 | -84.0 | -2.1% | 3935.0 | 3901.0 | 3985.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX10 | 4655.0 | -135.0 | -2.8% | 4655.0 | 4655.0 | 4790.0 | 10:09:08 |
低硫燃料油XX11 | 4070.0 | -31.0 | -0.8% | 4070.0 | 4070.0 | 4101.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX11 | 4070.0 | -31.0 | -0.8% | 4070.0 | 4070.0 | 4101.0 | 10:54:24 |
低硫燃料油XX12 | 4500.0 | 43.0 | 1.0% | 4500.0 | 4500.0 | 4457.0 | 09:25:25 |
低硫燃料油XX12 | 4500.0 | 43.0 | 1.0% | 4500.0 | 4500.0 | 4457.0 | 09:25:25 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|