1.1 
答疑1.0 
指导1279
订阅
上海国际能源
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 国际铜 | 90020 | 1310 | 1% | 90360 | 89030 | 88710 | 02:29:28 |
| 国际铜 | 90020 | 1310 | 1% | 90360 | 89030 | 88710 | 02:29:28 |
| 原油连续 | 468.8 | 7.0 | 1.5% | 469.9 | 453.0 | 461.8 | 02:30:00 |
| 原油连续 | 468.8 | 7.0 | 1.5% | 469.9 | 453.0 | 461.8 | 02:30:00 |
| 原油XX01 | 429.4 | -1.9 | -0.4% | 429.4 | 420.0 | 431.3 | 14:59:28 |
| 原油XX01 | 429.4 | -1.9 | -0.4% | 429.4 | 420.0 | 431.3 | 14:59:28 |
| 原油XX02 | 464.7 | 12.9 | 2.9% | 481.0 | 458.1 | 451.8 | 14:59:28 |
| 原油XX02 | 464.7 | 12.9 | 2.9% | 481.0 | 458.1 | 451.8 | 14:59:28 |
| 原油XX03 | 468.8 | 7.0 | 1.5% | 469.9 | 453.0 | 461.8 | 02:30:00 |
| 原油XX03 | 468.8 | 7.0 | 1.5% | 469.9 | 453.0 | 461.8 | 02:30:00 |
| 原油XX04 | 474.2 | 8.5 | 1.8% | 474.7 | 457.2 | 465.7 | 02:30:00 |
| 原油XX04 | 474.2 | 8.5 | 1.8% | 474.7 | 457.2 | 465.7 | 02:30:00 |
| 原油XX05 | 474.9 | 7.7 | 1.6% | 475.9 | 458.1 | 467.2 | 02:30:00 |
| 原油XX05 | 474.9 | 7.7 | 1.6% | 475.9 | 458.1 | 467.2 | 02:30:00 |
| 原油XX06 | 475.8 | 6.8 | 1.4% | 477.0 | 460.8 | 469.0 | 02:30:00 |
| 原油XX06 | 475.8 | 6.8 | 1.4% | 477.0 | 460.8 | 469.0 | 02:30:00 |
| 原油XX07 | 475.2 | 4.3 | 0.9% | 477.4 | 462.0 | 470.9 | 02:30:00 |
| 原油XX07 | 475.2 | 4.3 | 0.9% | 477.4 | 462.0 | 470.9 | 02:30:00 |
| 原油XX08 | 476.5 | 5.4 | 1.1% | 478.5 | 464.0 | 471.1 | 02:30:00 |
| 原油XX08 | 476.5 | 5.4 | 1.1% | 478.5 | 464.0 | 471.1 | 02:30:00 |
| 原油XX09 | 476.5 | 3.3 | 0.7% | 479.6 | 463.8 | 473.2 | 02:30:00 |
| 原油XX09 | 476.5 | 3.3 | 0.7% | 479.6 | 463.8 | 473.2 | 02:30:00 |
| 原油XX10 | 479.0 | 6.9 | 1.5% | 479.0 | 464.4 | 472.1 | 02:30:00 |
| 原油XX11 | 478.6 | 6.2 | 1.3% | 478.6 | 468.7 | 472.4 | 02:30:00 |
| 原油XX11 | 478.6 | 6.2 | 1.3% | 478.6 | 468.7 | 472.4 | 02:30:00 |
| 原油XX12 | 480.9 | 7.0 | 1.5% | 480.9 | 466.9 | 473.9 | 02:30:00 |
| 原油XX12 | 480.9 | 7.0 | 1.5% | 480.9 | 466.9 | 473.9 | 02:30:00 |
| 原油XY03 | 500.0 | 9.1 | 1.9% | 500.0 | 491.0 | 490.9 | 02:29:25 |
| 原油XY03 | 500.0 | 9.1 | 1.9% | 500.0 | 491.0 | 490.9 | 02:29:25 |
| 原油XY06 | 507.9 | 6.3 | 1.3% | 507.9 | 487.0 | 501.6 | 02:30:00 |
| 原油XY06 | 507.9 | 6.3 | 1.3% | 507.9 | 487.0 | 501.6 | 02:30:00 |
| 原油XY09 | 503.5 | -2.8 | -0.6% | 503.5 | 496.6 | 506.3 | 02:30:00 |
| 原油XY09 | 503.5 | -2.8 | -0.6% | 503.5 | 496.6 | 506.3 | 02:30:00 |
| 原油XY12 | 510.5 | 4.6 | 0.9% | 510.5 | 510.5 | 505.9 | 02:30:00 |
| 原油XY12 | 510.5 | 4.6 | 0.9% | 510.5 | 510.5 | 505.9 | 02:30:00 |
| 原油XZ03 | 476.4 | 1.1 | 0.2% | 476.4 | 476.0 | 475.3 | 02:30:00 |
| 原油XZ03 | 476.4 | 1.1 | 0.2% | 476.4 | 476.0 | 475.3 | 02:30:00 |
| 原油XZ06 | 480.0 | -1.0 | -0.2% | 483.8 | 479.8 | 481.0 | 02:29:25 |
| 原油XZ06 | 480.0 | -1.0 | -0.2% | 483.8 | 479.8 | 481.0 | 02:29:25 |
| 原油XZ09 | 485.1 | 0.0 | 0.0% | 485.1 | 485.1 | 485.1 | 02:30:00 |
| 原油XZ09 | 485.1 | 0.0 | 0.0% | 485.1 | 485.1 | 485.1 | 02:30:00 |
| 原油XZ12 | 492.0 | 5.2 | 1.1% | 492.0 | 486.0 | 486.8 | 02:30:00 |
| 原油XZ12 | 492.0 | 5.2 | 1.1% | 492.0 | 486.0 | 486.8 | 02:30:00 |
| 20号胶连续 | 12950 | -95 | -1% | 13090 | 12910 | 13045 | 02:29:26 |
| 20号胶连续 | 12950 | -95 | -1% | 13090 | 12910 | 13045 | 02:29:26 |
| 20号胶XX01 | 12860 | 0 | 0% | 12860 | 12860 | 12860 | 15:18:26 |
| 20号胶XX01 | 12860 | 0 | 0% | 12860 | 12860 | 12860 | 15:18:26 |
| 20号胶XX02 | 12935 | -60 | -0% | 12940 | 12935 | 12995 | 02:29:26 |
| 20号胶XX02 | 12935 | -60 | -0% | 12940 | 12935 | 12995 | 02:29:26 |
| 20号胶XX03 | 12950 | -95 | -1% | 13090 | 12910 | 13045 | 02:29:26 |
| 20号胶XX03 | 12950 | -95 | -1% | 13090 | 12910 | 13045 | 02:29:26 |
| 20号胶XX04 | 13000 | -70 | -1% | 13130 | 12945 | 13070 | 02:29:26 |
| 20号胶XX04 | 13000 | -70 | -1% | 13130 | 12945 | 13070 | 02:29:26 |
| 20号胶XX05 | 13055 | -70 | -1% | 13180 | 12990 | 13125 | 02:29:26 |
| 20号胶XX05 | 13055 | -70 | -1% | 13180 | 12990 | 13125 | 02:29:26 |
| 20号胶XX06 | 13095 | -50 | -0% | 13225 | 13035 | 13145 | 02:29:26 |
| 20号胶XX06 | 13095 | -50 | -0% | 13225 | 13035 | 13145 | 02:29:26 |
| 20号胶XX07 | 13160 | 0 | 0% | 14330 | 13105 | 13160 | 02:29:26 |
| 20号胶XX08 | 13390 | 140 | 1% | 13415 | 13305 | 13250 | 02:29:25 |
| 20号胶XX08 | 13390 | 140 | 1% | 13415 | 13305 | 13250 | 02:29:25 |
| 20号胶XX09 | 13255 | 10 | 0% | 13295 | 13090 | 13245 | 02:29:25 |
| 20号胶XX09 | 13255 | 10 | 0% | 13295 | 13090 | 13245 | 02:29:25 |
| 20号胶XX10 | 13215 | -205 | -2% | 13400 | 13215 | 13420 | 02:29:25 |
| 20号胶XX11 | 13330 | -45 | -0% | 13330 | 13265 | 13375 | 02:29:25 |
| 20号胶XX11 | 13330 | -45 | -0% | 13330 | 13265 | 13375 | 02:29:25 |
| 20号胶XX12 | 13315 | -595 | -4% | 13315 | 13315 | 13910 | 02:29:25 |
| 20号胶XX12 | 13315 | -595 | -4% | 13315 | 13315 | 13910 | 02:29:25 |
| 低硫燃料油连续 | 3281.0 | -7.0 | -0.2% | 3285.0 | 3217.0 | 3288.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油连续 | 3281.0 | -7.0 | -0.2% | 3285.0 | 3217.0 | 3288.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX01 | 2705.0 | -204.0 | -7.0% | 2705.0 | 2705.0 | 2909.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX01 | 2705.0 | -204.0 | -7.0% | 2705.0 | 2705.0 | 2909.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX02 | 3725.0 | 241.0 | 6.9% | 3727.0 | 3500.0 | 3484.0 | 15:25:39 |
| 低硫燃料油XX02 | 3725.0 | 241.0 | 6.9% | 3727.0 | 3500.0 | 3484.0 | 15:25:39 |
| 低硫燃料油XX03 | 3284.0 | -12.0 | -0.4% | 3291.0 | 3226.0 | 3296.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX03 | 3284.0 | -12.0 | -0.4% | 3291.0 | 3226.0 | 3296.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX04 | 3281.0 | -7.0 | -0.2% | 3285.0 | 3217.0 | 3288.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX04 | 3281.0 | -7.0 | -0.2% | 3285.0 | 3217.0 | 3288.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX05 | 3277.0 | -2.0 | -0.1% | 3280.0 | 3216.0 | 3279.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX05 | 3277.0 | -2.0 | -0.1% | 3280.0 | 3216.0 | 3279.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX06 | 3255.0 | -9.0 | -0.3% | 3266.0 | 3203.0 | 3264.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX06 | 3255.0 | -9.0 | -0.3% | 3266.0 | 3203.0 | 3264.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX07 | 3249.0 | -8.0 | -0.2% | 3258.0 | 3200.0 | 3257.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX07 | 3249.0 | -8.0 | -0.2% | 3258.0 | 3200.0 | 3257.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX08 | 3263.0 | 0.0 | 0.0% | 3263.0 | 3207.0 | 3263.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX08 | 3263.0 | 0.0 | 0.0% | 3263.0 | 3207.0 | 3263.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX09 | 3256.0 | -2.0 | -0.1% | 3266.0 | 3210.0 | 3258.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX09 | 3256.0 | -2.0 | -0.1% | 3266.0 | 3210.0 | 3258.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX10 | 3259.0 | -7.0 | -0.2% | 3259.0 | 3258.0 | 3266.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX11 | 3272.0 | -5.0 | -0.2% | 3272.0 | 3237.0 | 3277.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX11 | 3272.0 | -5.0 | -0.2% | 3272.0 | 3237.0 | 3277.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX12 | 3275.0 | -19.0 | -0.6% | 3275.0 | 3275.0 | 3294.0 | 02:29:26 |
| 低硫燃料油XX12 | 3275.0 | -19.0 | -0.6% | 3275.0 | 3275.0 | 3294.0 | 02:29:26 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|