7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
上海国际能源
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 国际铜 | 82620 | 830 | 1% | 82840 | 81520 | 81790 | 11:30:00 |
| 国际铜 | 82620 | 830 | 1% | 82840 | 81520 | 81790 | 11:30:00 |
| 原油连续 | 453.7 | 2.4 | 0.5% | 456.8 | 449.5 | 451.3 | 11:30:00 |
| 原油连续 | 453.7 | 2.4 | 0.5% | 456.8 | 449.5 | 451.3 | 11:30:00 |
| 原油XX01 | 453.7 | 2.4 | 0.5% | 456.8 | 449.5 | 451.3 | 11:30:00 |
| 原油XX01 | 453.7 | 2.4 | 0.5% | 456.8 | 449.5 | 451.3 | 11:30:00 |
| 原油XX02 | 454.9 | 2.3 | 0.5% | 457.3 | 451.0 | 452.6 | 11:30:00 |
| 原油XX02 | 454.9 | 2.3 | 0.5% | 457.3 | 451.0 | 452.6 | 11:30:00 |
| 原油XX03 | 454.9 | 2.1 | 0.5% | 457.2 | 451.2 | 452.8 | 11:30:00 |
| 原油XX03 | 454.9 | 2.1 | 0.5% | 457.2 | 451.2 | 452.8 | 11:30:00 |
| 原油XX04 | 455.3 | 1.8 | 0.4% | 457.5 | 451.4 | 453.5 | 11:30:00 |
| 原油XX04 | 455.3 | 1.8 | 0.4% | 457.5 | 451.4 | 453.5 | 11:30:00 |
| 原油XX05 | 455.4 | 1.5 | 0.3% | 456.8 | 451.9 | 453.9 | 11:30:00 |
| 原油XX05 | 455.4 | 1.5 | 0.3% | 456.8 | 451.9 | 453.9 | 11:30:00 |
| 原油XX06 | 455.5 | 1.3 | 0.3% | 457.9 | 452.2 | 454.2 | 11:30:00 |
| 原油XX06 | 455.5 | 1.3 | 0.3% | 457.9 | 452.2 | 454.2 | 11:30:00 |
| 原油XX07 | 455.0 | 0.8 | 0.2% | 456.2 | 452.4 | 454.2 | 11:30:00 |
| 原油XX07 | 455.0 | 0.8 | 0.2% | 456.2 | 452.4 | 454.2 | 11:30:00 |
| 原油XX08 | 455.0 | 2.0 | 0.4% | 455.0 | 451.5 | 453.0 | 11:30:00 |
| 原油XX08 | 455.0 | 2.0 | 0.4% | 455.0 | 451.5 | 453.0 | 11:30:00 |
| 原油XX09 | 453.9 | 1.1 | 0.2% | 455.2 | 450.1 | 452.8 | 11:29:56 |
| 原油XX09 | 453.9 | 1.1 | 0.2% | 455.2 | 450.1 | 452.8 | 11:29:56 |
| 原油XX10 | 479.1 | -7.3 | -1.5% | 480.1 | 479.1 | 486.4 | 14:59:28 |
| 原油XX11 | 450.7 | -5.1 | -1.1% | 456.0 | 423.1 | 455.8 | 14:59:28 |
| 原油XX11 | 450.7 | -5.1 | -1.1% | 456.0 | 423.1 | 455.8 | 14:59:28 |
| 原油XX12 | 455.3 | 1.2 | 0.3% | 455.3 | 451.6 | 454.1 | 11:29:53 |
| 原油XX12 | 455.3 | 1.2 | 0.3% | 455.3 | 451.6 | 454.1 | 11:29:53 |
| 原油XY03 | 461.3 | 5.5 | 1.2% | 461.3 | 458.8 | 455.8 | 15:19:19 |
| 原油XY03 | 461.3 | 5.5 | 1.2% | 461.3 | 458.8 | 455.8 | 15:19:19 |
| 原油XY06 | 457.4 | -2.2 | -0.5% | 457.4 | 457.4 | 459.6 | 11:30:00 |
| 原油XY06 | 457.4 | -2.2 | -0.5% | 457.4 | 457.4 | 459.6 | 11:30:00 |
| 原油XY09 | 477.0 | 4.0 | 0.8% | 477.0 | 473.2 | 473.0 | 14:59:04 |
| 原油XY09 | 477.0 | 4.0 | 0.8% | 477.0 | 473.2 | 473.0 | 14:59:04 |
| 原油XY12 | 446.1 | 6.0 | 1.4% | 446.1 | 446.1 | 440.1 | 14:59:28 |
| 原油XY12 | 446.1 | 6.0 | 1.4% | 446.1 | 446.1 | 440.1 | 14:59:28 |
| 原油XZ03 | 451.0 | -9.2 | -2.0% | 451.0 | 451.0 | 460.2 | 14:59:28 |
| 原油XZ03 | 451.0 | -9.2 | -2.0% | 451.0 | 451.0 | 460.2 | 14:59:28 |
| 原油XZ06 | 460.3 | 4.6 | 1.0% | 466.0 | 460.0 | 455.7 | 15:19:19 |
| 原油XZ06 | 460.3 | 4.6 | 1.0% | 466.0 | 460.0 | 455.7 | 15:19:19 |
| 原油XZ09 | 459.0 | 3.6 | 0.8% | 459.0 | 457.2 | 455.4 | 15:19:19 |
| 原油XZ09 | 459.0 | 3.6 | 0.8% | 459.0 | 457.2 | 455.4 | 15:19:19 |
| 原油XZ12 | 455.3 | 0.6 | 0.1% | 455.5 | 455.0 | 454.7 | 11:30:00 |
| 原油XZ12 | 455.3 | 0.6 | 0.1% | 455.5 | 455.0 | 454.7 | 11:30:00 |
| 20号胶连续 | 12050 | 100 | 1% | 12080 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶连续 | 12050 | 100 | 1% | 12080 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶XX01 | 12050 | 100 | 1% | 12080 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶XX01 | 12050 | 100 | 1% | 12080 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶XX02 | 12035 | 85 | 1% | 12065 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶XX02 | 12035 | 85 | 1% | 12065 | 11965 | 11950 | 11:30:00 |
| 20号胶XX03 | 12045 | 85 | 1% | 12075 | 11975 | 11960 | 11:30:00 |
| 20号胶XX03 | 12045 | 85 | 1% | 12075 | 11975 | 11960 | 11:30:00 |
| 20号胶XX04 | 12055 | 70 | 1% | 12090 | 11980 | 11985 | 11:30:00 |
| 20号胶XX04 | 12055 | 70 | 1% | 12090 | 11980 | 11985 | 11:30:00 |
| 20号胶XX05 | 12080 | 80 | 1% | 12080 | 12010 | 12000 | 11:30:00 |
| 20号胶XX05 | 12080 | 80 | 1% | 12080 | 12010 | 12000 | 11:30:00 |
| 20号胶XX06 | 12085 | 40 | 0% | 12085 | 12040 | 12045 | 11:30:00 |
| 20号胶XX06 | 12085 | 40 | 0% | 12085 | 12040 | 12045 | 11:30:00 |
| 20号胶XX07 | 12080 | -135 | -1% | 12080 | 12080 | 12215 | 11:29:59 |
| 20号胶XX08 | 12090 | -125 | -1% | 12120 | 12085 | 12215 | 11:29:59 |
| 20号胶XX08 | 12090 | -125 | -1% | 12120 | 12085 | 12215 | 11:29:59 |
| 20号胶XX09 | 12645 | -60 | -0% | 12645 | 12645 | 12705 | 14:59:28 |
| 20号胶XX09 | 12645 | -60 | -0% | 12645 | 12645 | 12705 | 14:59:28 |
| 20号胶XX10 | 12200 | 275 | 2% | 12200 | 12015 | 11925 | 14:59:28 |
| 20号胶XX11 | 12200 | 30 | 0% | 12200 | 12200 | 12170 | 14:59:28 |
| 20号胶XX11 | 12200 | 30 | 0% | 12200 | 12200 | 12170 | 14:59:28 |
| 20号胶XX12 | 12015 | 120 | 1% | 12015 | 11945 | 11895 | 11:30:00 |
| 20号胶XX12 | 12015 | 120 | 1% | 12015 | 11945 | 11895 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油连续 | 3028.0 | 16.0 | 0.5% | 3034.0 | 2995.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油连续 | 3028.0 | 16.0 | 0.5% | 3034.0 | 2995.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX01 | 3011.0 | 10.0 | 0.3% | 3017.0 | 2981.0 | 3001.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX01 | 3011.0 | 10.0 | 0.3% | 3017.0 | 2981.0 | 3001.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX02 | 3028.0 | 16.0 | 0.5% | 3034.0 | 2995.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX02 | 3028.0 | 16.0 | 0.5% | 3034.0 | 2995.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX03 | 3023.0 | 13.0 | 0.4% | 3028.0 | 2993.0 | 3010.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX03 | 3023.0 | 13.0 | 0.4% | 3028.0 | 2993.0 | 3010.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX04 | 3024.0 | 12.0 | 0.4% | 3030.0 | 2994.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX04 | 3024.0 | 12.0 | 0.4% | 3030.0 | 2994.0 | 3012.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX05 | 3029.0 | 5.0 | 0.2% | 3035.0 | 3000.0 | 3024.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX05 | 3029.0 | 5.0 | 0.2% | 3035.0 | 3000.0 | 3024.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX06 | 3032.0 | -3.0 | -0.1% | 3039.0 | 3011.0 | 3035.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX06 | 3032.0 | -3.0 | -0.1% | 3039.0 | 3011.0 | 3035.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX07 | 3050.0 | 20.0 | 0.7% | 3050.0 | 3045.0 | 3030.0 | 11:29:59 |
| 低硫燃料油XX07 | 3050.0 | 20.0 | 0.7% | 3050.0 | 3045.0 | 3030.0 | 11:29:59 |
| 低硫燃料油XX08 | 3052.0 | 1.0 | 0.0% | 3054.0 | 3042.0 | 3051.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX08 | 3052.0 | 1.0 | 0.0% | 3054.0 | 3042.0 | 3051.0 | 11:30:00 |
| 低硫燃料油XX09 | 3410.0 | -68.0 | -2.0% | 3420.0 | 3201.0 | 3478.0 | 15:12:04 |
| 低硫燃料油XX09 | 3410.0 | -68.0 | -2.0% | 3420.0 | 3201.0 | 3478.0 | 15:12:04 |
| 低硫燃料油XX10 | 3368.0 | 51.0 | 1.5% | 3368.0 | 3341.0 | 3317.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX11 | 3230.0 | -1.0 | -0.0% | 3230.0 | 3230.0 | 3231.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX11 | 3230.0 | -1.0 | -0.0% | 3230.0 | 3230.0 | 3231.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX12 | 2800.0 | -249.0 | -8.2% | 2850.0 | 2800.0 | 3049.0 | 14:59:28 |
| 低硫燃料油XX12 | 2800.0 | -249.0 | -8.2% | 2850.0 | 2800.0 | 3049.0 | 14:59:28 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|