2155
答疑1.3 
指导95
订阅
5.2 
答疑5.0 
指导2965
订阅
上海国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
国际铜 | 59730 | 90 | 0% | 59920 | 59480 | 59640 | 09:15:54 |
国际铜 | 59730 | 90 | 0% | 59920 | 59480 | 59640 | 09:15:54 |
原油连续 | 526.3 | -7.2 | -1.3% | 538.1 | 514.7 | 533.5 | 09:15:55 |
原油连续 | 526.3 | -7.2 | -1.3% | 538.1 | 514.7 | 533.5 | 09:15:55 |
原油XX01 | 516.0 | 13.0 | 2.6% | 516.0 | 516.0 | 503.0 | 09:15:15 |
原油XX01 | 516.0 | 13.0 | 2.6% | 516.0 | 516.0 | 503.0 | 09:15:15 |
原油XX02 | 501.3 | -2.1 | -0.4% | 511.1 | 497.1 | 503.4 | 09:15:15 |
原油XX02 | 501.3 | -2.1 | -0.4% | 511.1 | 497.1 | 503.4 | 09:15:15 |
原油XX03 | 513.8 | 24.6 | 5.0% | 513.8 | 513.8 | 489.2 | 09:15:15 |
原油XX03 | 513.8 | 24.6 | 5.0% | 513.8 | 513.8 | 489.2 | 09:15:15 |
原油XX04 | 522.9 | 5.3 | 1.0% | 525.0 | 521.4 | 517.6 | 14:59:30 |
原油XX04 | 522.9 | 5.3 | 1.0% | 525.0 | 521.4 | 517.6 | 14:59:30 |
原油XX05 | 511.6 | 0.0 | 0.0% | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 11:22:52 |
原油XX05 | 511.6 | 0.0 | 0.0% | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 11:22:52 |
原油XX06 | 525.0 | -4.3 | -0.8% | 525.0 | 525.0 | 529.3 | 09:15:15 |
原油XX06 | 525.0 | -4.3 | -0.8% | 525.0 | 525.0 | 529.3 | 09:15:15 |
原油XX07 | 526.3 | -7.2 | -1.3% | 538.1 | 514.7 | 533.5 | 09:15:55 |
原油XX07 | 526.3 | -7.2 | -1.3% | 538.1 | 514.7 | 533.5 | 09:15:55 |
原油XX08 | 526.5 | -6.2 | -1.2% | 537.6 | 514.7 | 532.7 | 09:15:54 |
原油XX08 | 526.5 | -6.2 | -1.2% | 537.6 | 514.7 | 532.7 | 09:15:54 |
原油XX09 | 526.1 | -6.6 | -1.2% | 536.6 | 514.9 | 532.7 | 09:15:54 |
原油XX09 | 526.1 | -6.6 | -1.2% | 536.6 | 514.9 | 532.7 | 09:15:54 |
原油XX10 | 525.8 | -6.3 | -1.2% | 535.6 | 514.6 | 532.1 | 09:15:55 |
原油XX11 | 524.1 | -6.4 | -1.2% | 533.1 | 514.5 | 530.5 | 09:15:52 |
原油XX11 | 524.1 | -6.4 | -1.2% | 533.1 | 514.5 | 530.5 | 09:15:52 |
原油XX12 | 514.8 | -15.8 | -3.0% | 532.4 | 513.9 | 530.6 | 09:15:55 |
原油XX12 | 514.8 | -15.8 | -3.0% | 532.4 | 513.9 | 530.6 | 09:15:55 |
原油XY03 | 499.0 | 1.1 | 0.2% | 499.0 | 499.0 | 497.9 | 09:15:15 |
原油XY03 | 499.0 | 1.1 | 0.2% | 499.0 | 499.0 | 497.9 | 09:15:15 |
原油XY06 | 508.0 | 0.0 | 0.0% | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 14:59:29 |
原油XY06 | 508.0 | 0.0 | 0.0% | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 14:59:29 |
原油XY09 | 494.1 | 0.0 | 0.0% | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 09:15:15 |
原油XY09 | 494.1 | 0.0 | 0.0% | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 09:15:15 |
原油XY12 | 568.3 | 21.9 | 4.0% | 576.0 | 537.9 | 546.4 | 09:25:25 |
原油XY12 | 568.3 | 21.9 | 4.0% | 576.0 | 537.9 | 546.4 | 09:25:25 |
原油XZ03 | 523.5 | 11.6 | 2.3% | 523.5 | 523.5 | 511.9 | 11:22:52 |
原油XZ03 | 523.5 | 11.6 | 2.3% | 523.5 | 523.5 | 511.9 | 11:22:52 |
原油XZ06 | 515.0 | -5.9 | -1.1% | 522.6 | 510.0 | 520.9 | 09:15:45 |
原油XZ06 | 515.0 | -5.9 | -1.1% | 522.6 | 510.0 | 520.9 | 09:15:45 |
原油XZ09 | 515.4 | 5.3 | 1.0% | 515.4 | 515.4 | 510.1 | 14:59:29 |
原油XZ09 | 515.4 | 5.3 | 1.0% | 515.4 | 515.4 | 510.1 | 14:59:29 |
原油XZ12 | 490.0 | 8.8 | 1.8% | 494.8 | 488.0 | 481.2 | 09:15:15 |
原油XZ12 | 490.0 | 8.8 | 1.8% | 494.8 | 488.0 | 481.2 | 09:15:15 |
20号胶连续 | 9720 | -45 | -0% | 9815 | 9705 | 9765 | 09:15:54 |
20号胶连续 | 9720 | -45 | -0% | 9815 | 9705 | 9765 | 09:15:54 |
20号胶XX01 | 9755 | -50 | -1% | 9800 | 9755 | 9805 | 09:15:24 |
20号胶XX01 | 9755 | -50 | -1% | 9800 | 9755 | 9805 | 09:15:24 |
20号胶XX02 | 9705 | 5 | 0% | 9705 | 9705 | 9700 | 13:33:04 |
20号胶XX02 | 9705 | 5 | 0% | 9705 | 9705 | 9700 | 13:33:04 |
20号胶XX03 | 9400 | -420 | -4% | 9480 | 9400 | 9820 | 13:33:04 |
20号胶XX03 | 9400 | -420 | -4% | 9480 | 9400 | 9820 | 13:33:04 |
20号胶XX04 | 9200 | -45 | -0% | 9290 | 9200 | 9245 | 14:59:30 |
20号胶XX04 | 9200 | -45 | -0% | 9290 | 9200 | 9245 | 14:59:30 |
20号胶XX05 | 9990 | -45 | -0% | 10520 | 9800 | 10035 | 09:15:25 |
20号胶XX05 | 9990 | -45 | -0% | 10520 | 9800 | 10035 | 09:15:25 |
20号胶XX06 | 9765 | -30 | -0% | 9765 | 9765 | 9795 | 09:14:55 |
20号胶XX06 | 9765 | -30 | -0% | 9765 | 9765 | 9795 | 09:14:55 |
20号胶XX07 | 9740 | -55 | -1% | 9830 | 9740 | 9795 | 09:15:51 |
20号胶XX08 | 9720 | -45 | -0% | 9815 | 9705 | 9765 | 09:15:54 |
20号胶XX08 | 9720 | -45 | -0% | 9815 | 9705 | 9765 | 09:15:54 |
20号胶XX09 | 9670 | -50 | -1% | 9765 | 9665 | 9720 | 09:15:55 |
20号胶XX09 | 9670 | -50 | -1% | 9765 | 9665 | 9720 | 09:15:55 |
20号胶XX10 | 9660 | -50 | -1% | 9740 | 9660 | 9710 | 09:15:55 |
20号胶XX11 | 9675 | -55 | -1% | 9675 | 9675 | 9730 | 09:15:54 |
20号胶XX11 | 9675 | -55 | -1% | 9675 | 9675 | 9730 | 09:15:54 |
20号胶XX12 | 9700 | -65 | -1% | 9750 | 9700 | 9765 | 09:15:55 |
20号胶XX12 | 9700 | -65 | -1% | 9750 | 9700 | 9765 | 09:15:55 |
低硫燃料油连续 | 4045.0 | -35.0 | -0.9% | 4142.0 | 4017.0 | 4080.0 | 09:15:53 |
低硫燃料油连续 | 4045.0 | -35.0 | -0.9% | 4142.0 | 4017.0 | 4080.0 | 09:15:53 |
低硫燃料油XX01 | 3781.0 | -17.0 | -0.4% | 3781.0 | 3778.0 | 3798.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX01 | 3781.0 | -17.0 | -0.4% | 3781.0 | 3778.0 | 3798.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX02 | 3662.0 | -24.0 | -0.7% | 3662.0 | 3661.0 | 3686.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX02 | 3662.0 | -24.0 | -0.7% | 3662.0 | 3661.0 | 3686.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX03 | 3730.0 | 152.0 | 4.2% | 3730.0 | 3730.0 | 3578.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX03 | 3730.0 | 152.0 | 4.2% | 3730.0 | 3730.0 | 3578.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX04 | 3690.0 | -7.0 | -0.2% | 3690.0 | 3690.0 | 3697.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX04 | 3690.0 | -7.0 | -0.2% | 3690.0 | 3690.0 | 3697.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX05 | 3700.0 | 171.0 | 4.8% | 3700.0 | 3700.0 | 3529.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX05 | 3700.0 | 171.0 | 4.8% | 3700.0 | 3700.0 | 3529.0 | 09:15:15 |
低硫燃料油XX06 | 4457.0 | -305.0 | -6.4% | 4457.0 | 4457.0 | 4762.0 | 14:59:29 |
低硫燃料油XX06 | 4457.0 | -305.0 | -6.4% | 4457.0 | 4457.0 | 4762.0 | 14:59:29 |
低硫燃料油XX07 | 4060.0 | -48.0 | -1.2% | 4117.0 | 3969.0 | 4108.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX07 | 4060.0 | -48.0 | -1.2% | 4117.0 | 3969.0 | 4108.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX08 | 4045.0 | -35.0 | -0.9% | 4142.0 | 4017.0 | 4080.0 | 09:15:53 |
低硫燃料油XX08 | 4045.0 | -35.0 | -0.9% | 4142.0 | 4017.0 | 4080.0 | 09:15:53 |
低硫燃料油XX09 | 3939.0 | -39.0 | -1.0% | 4023.0 | 3910.0 | 3978.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX09 | 3939.0 | -39.0 | -1.0% | 4023.0 | 3910.0 | 3978.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX10 | 3871.0 | -39.0 | -1.0% | 3950.0 | 3844.0 | 3910.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX11 | 3837.0 | -32.0 | -0.8% | 3867.0 | 3824.0 | 3869.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX11 | 3837.0 | -32.0 | -0.8% | 3867.0 | 3824.0 | 3869.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX12 | 3788.0 | -34.0 | -0.9% | 3810.0 | 3782.0 | 3822.0 | 09:15:55 |
低硫燃料油XX12 | 3788.0 | -34.0 | -0.9% | 3810.0 | 3782.0 | 3822.0 | 09:15:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|