7.9 
答疑9.2 
指导4802
订阅
IPE原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 布伦特原油 | 63.19 | -0.55 | -0.86% | 63.93 | 62.84 | 63.74 | 21:45:43 |
| 布伦特原油 | 63.19 | -0.55 | -0.86% | 63.93 | 62.84 | 63.74 | 21:45:43 |
| 布伦特原油01 | 62.09 | -0.46 | -0.74% | 62.73 | 61.99 | 62.55 | 21:45:42 |
| 布伦特原油02 | 63.10 | -0.65 | -1.02% | 63.96 | 62.86 | 63.75 | 21:45:42 |
| 布伦特原油02 | 63.10 | -0.65 | -1.02% | 63.96 | 62.86 | 63.75 | 21:45:42 |
| 布伦特原油03 | 62.73 | -0.66 | -1.04% | 63.59 | 62.51 | 63.39 | 21:45:42 |
| 布伦特原油03 | 62.73 | -0.66 | -1.04% | 63.59 | 62.51 | 63.39 | 21:45:42 |
| 布伦特原油04 | 62.48 | -0.66 | -1.05% | 63.34 | 62.28 | 63.14 | 21:45:43 |
| 布伦特原油04 | 62.48 | -0.66 | -1.05% | 63.34 | 62.28 | 63.14 | 21:45:43 |
| 布伦特原油05 | 62.34 | -0.66 | -1.05% | 63.19 | 62.16 | 63.00 | 21:45:43 |
| 布伦特原油05 | 62.34 | -0.66 | -1.05% | 63.19 | 62.16 | 63.00 | 21:45:43 |
| 布伦特原油06 | 62.28 | -0.64 | -1.02% | 63.11 | 62.10 | 62.92 | 21:45:42 |
| 布伦特原油06 | 62.28 | -0.64 | -1.02% | 63.11 | 62.10 | 62.92 | 21:45:42 |
| 布伦特原油07 | 62.18 | -0.68 | -1.08% | 63.05 | 62.07 | 62.86 | 21:45:43 |
| 布伦特原油07 | 62.18 | -0.68 | -1.08% | 63.05 | 62.07 | 62.86 | 21:45:43 |
| 布伦特原油08 | 62.13 | -0.65 | -1.04% | 62.97 | 62.02 | 62.78 | 21:45:43 |
| 布伦特原油08 | 62.13 | -0.65 | -1.04% | 62.97 | 62.02 | 62.78 | 21:45:43 |
| 布伦特原油09 | 62.10 | -0.60 | -0.96% | 62.88 | 61.96 | 62.70 | 21:45:43 |
| 布伦特原油09 | 62.10 | -0.60 | -0.96% | 62.88 | 61.96 | 62.70 | 21:45:43 |
| 布伦特原油10 | 62.03 | -0.60 | -0.96% | 62.83 | 61.92 | 62.63 | 21:45:43 |
| 布伦特原油10 | 62.03 | -0.60 | -0.96% | 62.83 | 61.92 | 62.63 | 21:45:43 |
| 布伦特原油11 | 62.05 | -0.54 | -0.86% | 62.79 | 61.95 | 62.59 | 21:45:42 |
| 布伦特原油11 | 62.05 | -0.54 | -0.86% | 62.79 | 61.95 | 62.59 | 21:45:42 |
| 布伦特原油12 | 62.05 | -0.53 | -0.85% | 62.79 | 61.92 | 62.58 | 21:45:42 |
| 布伦特原油12 | 62.05 | -0.53 | -0.85% | 62.79 | 61.92 | 62.58 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油连续 | 663.00 | -8.75 | -1.30% | 675.75 | 660.25 | 671.75 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油连续 | 663.00 | -8.75 | -1.30% | 675.75 | 660.25 | 671.75 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油05 | 633.25 | -6.75 | -1.05% | 642.00 | 631.75 | 640.00 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油05 | 633.25 | -6.75 | -1.05% | 642.00 | 631.75 | 640.00 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油07 | 624.75 | -6.00 | -0.95% | 631.25 | 624.00 | 630.75 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油07 | 624.75 | -6.00 | -0.95% | 631.25 | 624.00 | 630.75 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油04 | 640.00 | -7.25 | -1.12% | 649.50 | 638.25 | 647.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油04 | 640.00 | -7.25 | -1.12% | 649.50 | 638.25 | 647.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油08 | 622.75 | -5.75 | -0.91% | 629.50 | 621.50 | 628.50 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油08 | 622.75 | -5.75 | -0.91% | 629.50 | 621.50 | 628.50 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油09 | 621.75 | -5.50 | -0.88% | 627.75 | 620.50 | 627.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油09 | 621.75 | -5.50 | -0.88% | 627.75 | 620.50 | 627.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油06 | 628.00 | -6.25 | -0.99% | 636.00 | 626.25 | 634.25 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油06 | 628.00 | -6.25 | -0.99% | 636.00 | 626.25 | 634.25 | 21:45:40 |
| 伦敦柴油10 | 622.00 | -5.25 | -0.84% | 627.25 | 621.25 | 627.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油10 | 622.00 | -5.25 | -0.84% | 627.25 | 621.25 | 627.25 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油11 | 618.75 | -5.25 | -0.84% | 623.75 | 618.00 | 624.00 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油11 | 618.75 | -5.25 | -0.84% | 623.75 | 618.00 | 624.00 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油02 | 656.50 | -8.00 | -1.20% | 668.00 | 654.00 | 664.50 | 21:45:43 |
| 伦敦柴油02 | 656.50 | -8.00 | -1.20% | 668.00 | 654.00 | 664.50 | 21:45:43 |
| 伦敦柴油01 | 663.00 | -8.75 | -1.30% | 675.75 | 660.25 | 671.75 | 21:45:43 |
| 伦敦柴油01 | 663.00 | -8.75 | -1.30% | 675.75 | 660.25 | 671.75 | 21:45:43 |
| 伦敦柴油12 | 674.75 | -8.50 | -1.24% | 688.00 | 672.00 | 683.25 | 21:45:41 |
| 伦敦柴油12 | 674.75 | -8.50 | -1.24% | 688.00 | 672.00 | 683.25 | 21:45:41 |
| 伦敦柴油03 | 648.50 | -7.50 | -1.14% | 658.75 | 646.75 | 656.00 | 21:45:42 |
| 伦敦柴油03 | 648.50 | -7.50 | -1.14% | 658.75 | 646.75 | 656.00 | 21:45:42 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|