7.8 
答疑9.1 
指导4777
订阅
IPE原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 布伦特原油 | 64.21 | 1.35 | 2.15% | 64.85 | 63.40 | 62.86 | 05:59:56 |
| 布伦特原油 | 64.21 | 1.35 | 2.15% | 64.85 | 63.40 | 62.86 | 05:59:56 |
| 布伦特原油01 | 64.24 | 1.23 | 1.95% | 64.87 | 63.36 | 63.01 | 05:59:55 |
| 布伦特原油02 | 63.77 | 1.13 | 1.80% | 64.29 | 62.97 | 62.64 | 05:59:54 |
| 布伦特原油02 | 63.77 | 1.13 | 1.80% | 64.29 | 62.97 | 62.64 | 05:59:54 |
| 布伦特原油03 | 63.47 | 1.04 | 1.67% | 63.92 | 62.73 | 62.43 | 05:59:54 |
| 布伦特原油03 | 63.47 | 1.04 | 1.67% | 63.92 | 62.73 | 62.43 | 05:59:54 |
| 布伦特原油04 | 63.29 | 0.95 | 1.52% | 63.72 | 62.62 | 62.34 | 05:59:53 |
| 布伦特原油04 | 63.29 | 0.95 | 1.52% | 63.72 | 62.62 | 62.34 | 05:59:53 |
| 布伦特原油05 | 63.25 | 0.92 | 1.48% | 63.67 | 62.59 | 62.33 | 05:59:53 |
| 布伦特原油05 | 63.25 | 0.92 | 1.48% | 63.67 | 62.59 | 62.33 | 05:59:53 |
| 布伦特原油06 | 63.22 | 0.88 | 1.41% | 63.65 | 62.60 | 62.34 | 05:59:53 |
| 布伦特原油06 | 63.22 | 0.88 | 1.41% | 63.65 | 62.60 | 62.34 | 05:59:53 |
| 布伦特原油07 | 63.18 | 0.85 | 1.36% | 63.60 | 62.58 | 62.33 | 05:59:53 |
| 布伦特原油07 | 63.18 | 0.85 | 1.36% | 63.60 | 62.58 | 62.33 | 05:59:53 |
| 布伦特原油08 | 63.21 | 0.90 | 1.44% | 63.54 | 62.60 | 62.31 | 05:59:53 |
| 布伦特原油08 | 63.21 | 0.90 | 1.44% | 63.54 | 62.60 | 62.31 | 05:59:53 |
| 布伦特原油09 | 63.14 | 0.85 | 1.36% | 63.48 | 62.53 | 62.29 | 05:59:53 |
| 布伦特原油09 | 63.14 | 0.85 | 1.36% | 63.48 | 62.53 | 62.29 | 05:59:53 |
| 布伦特原油10 | 63.05 | 0.78 | 1.25% | 63.43 | 62.55 | 62.27 | 05:59:53 |
| 布伦特原油10 | 63.05 | 0.78 | 1.25% | 63.43 | 62.55 | 62.27 | 05:59:53 |
| 布伦特原油11 | 63.01 | 0.75 | 1.20% | 63.40 | 62.49 | 62.26 | 05:59:53 |
| 布伦特原油11 | 63.01 | 0.75 | 1.20% | 63.40 | 62.49 | 62.26 | 05:59:53 |
| 布伦特原油12 | 62.95 | 0.67 | 1.08% | 63.39 | 62.50 | 62.28 | 05:59:53 |
| 布伦特原油12 | 62.95 | 0.67 | 1.08% | 63.39 | 62.50 | 62.28 | 05:59:53 |
| 伦敦柴油连续 | 741.75 | 22.75 | 3.16% | 748.75 | 721.50 | 719.00 | 05:59:55 |
| 伦敦柴油连续 | 741.75 | 22.75 | 3.16% | 748.75 | 721.50 | 719.00 | 05:59:55 |
| 伦敦柴油05 | 664.00 | 8.50 | 1.30% | 667.50 | 655.25 | 655.50 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油05 | 664.00 | 8.50 | 1.30% | 667.50 | 655.25 | 655.50 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油07 | 651.25 | 6.75 | 1.05% | 655.00 | 644.00 | 644.50 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油07 | 651.25 | 6.75 | 1.05% | 655.00 | 644.00 | 644.50 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油04 | 673.50 | 9.75 | 1.47% | 677.75 | 662.50 | 663.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油04 | 673.50 | 9.75 | 1.47% | 677.75 | 662.50 | 663.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油08 | 647.50 | 6.25 | 0.97% | 650.50 | 641.25 | 641.25 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油08 | 647.50 | 6.25 | 0.97% | 650.50 | 641.25 | 641.25 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油09 | 645.00 | 5.75 | 0.90% | 648.25 | 638.75 | 639.25 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油09 | 645.00 | 5.75 | 0.90% | 648.25 | 638.75 | 639.25 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油06 | 656.00 | 7.25 | 1.12% | 660.00 | 648.50 | 648.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油06 | 656.00 | 7.25 | 1.12% | 660.00 | 648.50 | 648.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油10 | 643.75 | 5.00 | 0.78% | 646.75 | 638.25 | 638.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油10 | 643.75 | 5.00 | 0.78% | 646.75 | 638.25 | 638.75 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油11 | 639.25 | -145.50 | -18.54% | 642.50 | 634.75 | 784.75 | 05:59:40 |
| 伦敦柴油11 | 639.25 | -145.50 | -18.54% | 642.50 | 634.75 | 784.75 | 05:59:40 |
| 伦敦柴油02 | 699.50 | 13.75 | 2.01% | 704.75 | 685.50 | 685.75 | 05:59:52 |
| 伦敦柴油02 | 699.50 | 13.75 | 2.01% | 704.75 | 685.50 | 685.75 | 05:59:52 |
| 伦敦柴油01 | 714.00 | 16.25 | 2.33% | 720.00 | 699.50 | 697.75 | 05:59:52 |
| 伦敦柴油01 | 714.00 | 16.25 | 2.33% | 720.00 | 699.50 | 697.75 | 05:59:52 |
| 伦敦柴油12 | 741.75 | 22.75 | 3.16% | 748.75 | 723.25 | 719.00 | 05:59:55 |
| 伦敦柴油12 | 741.75 | 22.75 | 3.16% | 748.75 | 723.25 | 719.00 | 05:59:55 |
| 伦敦柴油03 | 687.00 | 12.00 | 1.78% | 691.25 | 674.50 | 675.00 | 05:59:54 |
| 伦敦柴油03 | 687.00 | 12.00 | 1.78% | 691.25 | 674.50 | 675.00 | 05:59:54 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|