7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
IPE原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 布伦特原油 | 63.11 | -0.18 | -0.28% | 63.31 | 63.05 | 63.29 | 11:58:59 |
| 布伦特原油 | 63.11 | -0.18 | -0.28% | 63.31 | 63.05 | 63.29 | 11:58:59 |
| 布伦特原油01 | 62.18 | 0.01 | 0.02% | 62.18 | 62.18 | 62.17 | 11:59:16 |
| 布伦特原油02 | 63.15 | -0.11 | -0.17% | 63.33 | 63.06 | 63.26 | 11:59:16 |
| 布伦特原油02 | 63.15 | -0.11 | -0.17% | 63.33 | 63.06 | 63.26 | 11:59:16 |
| 布伦特原油03 | 62.75 | -0.11 | -0.17% | 62.93 | 62.68 | 62.86 | 11:59:16 |
| 布伦特原油03 | 62.75 | -0.11 | -0.17% | 62.93 | 62.68 | 62.86 | 11:59:16 |
| 布伦特原油04 | 62.50 | -0.11 | -0.18% | 62.68 | 62.43 | 62.61 | 11:59:16 |
| 布伦特原油04 | 62.50 | -0.11 | -0.18% | 62.68 | 62.43 | 62.61 | 11:59:16 |
| 布伦特原油05 | 62.35 | -0.13 | -0.21% | 62.53 | 62.30 | 62.48 | 11:59:16 |
| 布伦特原油05 | 62.35 | -0.13 | -0.21% | 62.53 | 62.30 | 62.48 | 11:59:16 |
| 布伦特原油06 | 62.30 | -0.12 | -0.19% | 62.47 | 62.23 | 62.42 | 11:59:16 |
| 布伦特原油06 | 62.30 | -0.12 | -0.19% | 62.47 | 62.23 | 62.42 | 11:59:16 |
| 布伦特原油07 | 62.23 | -0.14 | -0.22% | 62.37 | 62.20 | 62.37 | 11:59:16 |
| 布伦特原油07 | 62.23 | -0.14 | -0.22% | 62.37 | 62.20 | 62.37 | 11:59:16 |
| 布伦特原油08 | 62.16 | -0.15 | -0.24% | 62.35 | 62.16 | 62.31 | 11:59:16 |
| 布伦特原油08 | 62.16 | -0.15 | -0.24% | 62.35 | 62.16 | 62.31 | 11:59:16 |
| 布伦特原油09 | 62.10 | -0.16 | -0.26% | 62.24 | 62.09 | 62.26 | 11:59:16 |
| 布伦特原油09 | 62.10 | -0.16 | -0.26% | 62.24 | 62.09 | 62.26 | 11:59:16 |
| 布伦特原油10 | 62.05 | -0.15 | -0.24% | 62.12 | 62.05 | 62.20 | 11:59:16 |
| 布伦特原油10 | 62.05 | -0.15 | -0.24% | 62.12 | 62.05 | 62.20 | 11:59:16 |
| 布伦特原油11 | 62.03 | -0.15 | -0.24% | 62.18 | 62.03 | 62.18 | 11:59:16 |
| 布伦特原油11 | 62.03 | -0.15 | -0.24% | 62.18 | 62.03 | 62.18 | 11:59:16 |
| 布伦特原油12 | 62.07 | -0.11 | -0.18% | 62.19 | 62.02 | 62.18 | 11:59:16 |
| 布伦特原油12 | 62.07 | -0.11 | -0.18% | 62.19 | 62.02 | 62.18 | 11:59:16 |
| 伦敦柴油连续 | 658.75 | 4.25 | 0.65% | 660.75 | 658.25 | 654.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油连续 | 658.75 | 4.25 | 0.65% | 660.75 | 658.25 | 654.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油05 | 632.50 | 2.50 | 0.40% | 633.50 | 632.00 | 630.00 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油05 | 632.50 | 2.50 | 0.40% | 633.50 | 632.00 | 630.00 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油07 | 626.00 | 2.75 | 0.44% | 626.00 | 626.00 | 623.25 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油07 | 626.00 | 2.75 | 0.44% | 626.00 | 626.00 | 623.25 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油04 | 639.00 | 3.50 | 0.55% | 639.75 | 639.00 | 635.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油04 | 639.00 | 3.50 | 0.55% | 639.75 | 639.00 | 635.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油08 | 624.25 | 2.50 | 0.40% | 624.25 | 624.25 | 621.75 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油08 | 624.25 | 2.50 | 0.40% | 624.25 | 624.25 | 621.75 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油09 | 623.50 | 2.00 | 0.32% | 623.50 | 623.50 | 621.50 | 11:59:03 |
| 伦敦柴油09 | 623.50 | 2.00 | 0.32% | 623.50 | 623.50 | 621.50 | 11:59:03 |
| 伦敦柴油06 | 627.75 | 2.00 | 0.32% | 628.75 | 627.25 | 625.75 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油06 | 627.75 | 2.00 | 0.32% | 628.75 | 627.25 | 625.75 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油10 | 623.00 | 0.25 | 0.04% | 624.00 | 617.00 | 622.75 | 08:50:22 |
| 伦敦柴油10 | 623.00 | 0.25 | 0.04% | 624.00 | 617.00 | 622.75 | 08:50:22 |
| 伦敦柴油11 | 621.00 | 1.75 | 0.28% | 621.00 | 621.00 | 619.25 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油11 | 621.00 | 1.75 | 0.28% | 621.00 | 621.00 | 619.25 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油02 | 653.00 | 4.00 | 0.62% | 654.50 | 652.50 | 649.00 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油02 | 653.00 | 4.00 | 0.62% | 654.50 | 652.50 | 649.00 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油01 | 658.75 | 4.25 | 0.65% | 660.75 | 658.25 | 654.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油01 | 658.75 | 4.25 | 0.65% | 660.75 | 658.25 | 654.50 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油12 | 670.00 | 4.00 | 0.60% | 672.00 | 670.00 | 666.00 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油12 | 670.00 | 4.00 | 0.60% | 672.00 | 670.00 | 666.00 | 11:59:09 |
| 伦敦柴油03 | 645.75 | 3.50 | 0.54% | 647.25 | 645.25 | 642.25 | 11:59:10 |
| 伦敦柴油03 | 645.75 | 3.50 | 0.54% | 647.25 | 645.25 | 642.25 | 11:59:10 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|