8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
IPE原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 布伦特原油 | 59.85 | 1.01 | 1.71% | 60.30 | 59.25 | 58.84 | 17:24:00 |
| 布伦特原油 | 59.85 | 1.01 | 1.71% | 60.30 | 59.25 | 58.84 | 17:24:00 |
| 布伦特原油01 | 60.06 | 0.77 | 1.30% | 60.27 | 59.55 | 59.29 | 17:24:02 |
| 布伦特原油02 | 60.09 | 1.17 | 1.99% | 60.33 | 59.25 | 58.92 | 17:24:01 |
| 布伦特原油02 | 60.09 | 1.17 | 1.99% | 60.33 | 59.25 | 58.92 | 17:24:01 |
| 布伦特原油03 | 59.80 | 1.13 | 1.93% | 60.03 | 59.01 | 58.67 | 17:24:01 |
| 布伦特原油03 | 59.80 | 1.13 | 1.93% | 60.03 | 59.01 | 58.67 | 17:24:01 |
| 布伦特原油04 | 59.66 | 1.09 | 1.86% | 59.86 | 58.90 | 58.57 | 17:24:02 |
| 布伦特原油04 | 59.66 | 1.09 | 1.86% | 59.86 | 58.90 | 58.57 | 17:24:02 |
| 布伦特原油05 | 59.63 | 1.04 | 1.78% | 59.84 | 58.93 | 58.59 | 17:24:01 |
| 布伦特原油05 | 59.63 | 1.04 | 1.78% | 59.84 | 58.93 | 58.59 | 17:24:01 |
| 布伦特原油06 | 59.71 | 1.03 | 1.76% | 59.89 | 58.98 | 58.68 | 17:24:01 |
| 布伦特原油06 | 59.71 | 1.03 | 1.76% | 59.89 | 58.98 | 58.68 | 17:24:01 |
| 布伦特原油07 | 59.76 | 0.97 | 1.65% | 59.96 | 59.09 | 58.79 | 17:24:01 |
| 布伦特原油07 | 59.76 | 0.97 | 1.65% | 59.96 | 59.09 | 58.79 | 17:24:01 |
| 布伦特原油08 | 59.81 | 0.93 | 1.58% | 59.96 | 59.19 | 58.88 | 17:24:01 |
| 布伦特原油08 | 59.81 | 0.93 | 1.58% | 59.96 | 59.19 | 58.88 | 17:24:01 |
| 布伦特原油09 | 59.84 | 0.89 | 1.51% | 60.03 | 59.22 | 58.95 | 17:24:02 |
| 布伦特原油09 | 59.84 | 0.89 | 1.51% | 60.03 | 59.22 | 58.95 | 17:24:02 |
| 布伦特原油10 | 59.86 | 0.84 | 1.42% | 60.08 | 59.31 | 59.02 | 17:24:01 |
| 布伦特原油10 | 59.86 | 0.84 | 1.42% | 60.08 | 59.31 | 59.02 | 17:24:01 |
| 布伦特原油11 | 59.92 | 0.82 | 1.39% | 60.13 | 59.37 | 59.10 | 17:24:01 |
| 布伦特原油11 | 59.92 | 0.82 | 1.39% | 60.13 | 59.37 | 59.10 | 17:24:01 |
| 布伦特原油12 | 60.03 | 0.83 | 1.40% | 60.22 | 59.44 | 59.20 | 17:24:01 |
| 布伦特原油12 | 60.03 | 0.83 | 1.40% | 60.22 | 59.44 | 59.20 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油连续 | 619.00 | 10.75 | 1.77% | 621.50 | 608.50 | 608.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油连续 | 619.00 | 10.75 | 1.77% | 621.50 | 608.50 | 608.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油05 | 601.25 | 8.50 | 1.43% | 602.75 | 593.25 | 592.75 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油05 | 601.25 | 8.50 | 1.43% | 602.75 | 593.25 | 592.75 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油07 | 595.75 | 7.50 | 1.27% | 596.75 | 589.00 | 588.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油07 | 595.75 | 7.50 | 1.27% | 596.75 | 589.00 | 588.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油04 | 605.50 | 9.00 | 1.51% | 607.50 | 597.50 | 596.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油04 | 605.50 | 9.00 | 1.51% | 607.50 | 597.50 | 596.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油08 | 595.25 | 7.25 | 1.23% | 596.50 | 589.25 | 588.00 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油08 | 595.25 | 7.25 | 1.23% | 596.50 | 589.25 | 588.00 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油09 | 596.50 | 7.75 | 1.32% | 596.75 | 589.75 | 588.75 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油09 | 596.50 | 7.75 | 1.32% | 596.75 | 589.75 | 588.75 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油06 | 597.25 | 7.75 | 1.31% | 598.75 | 590.00 | 589.50 | 17:24:02 |
| 伦敦柴油06 | 597.25 | 7.75 | 1.31% | 598.75 | 590.00 | 589.50 | 17:24:02 |
| 伦敦柴油10 | 596.75 | 6.25 | 1.06% | 597.00 | 591.50 | 590.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油10 | 596.75 | 6.25 | 1.06% | 597.00 | 591.50 | 590.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油11 | 592.50 | 4.00 | 0.68% | 593.25 | 590.00 | 588.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油11 | 592.50 | 4.00 | 0.68% | 593.25 | 590.00 | 588.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油02 | 615.25 | 10.00 | 1.65% | 617.50 | 606.00 | 605.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油02 | 615.25 | 10.00 | 1.65% | 617.50 | 606.00 | 605.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油01 | 619.00 | 10.75 | 1.77% | 621.50 | 608.50 | 608.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油01 | 619.00 | 10.75 | 1.77% | 621.50 | 608.50 | 608.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油12 | 591.00 | 5.75 | 0.98% | 592.00 | 586.25 | 585.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油12 | 591.00 | 5.75 | 0.98% | 592.00 | 586.25 | 585.25 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油03 | 611.00 | 9.50 | 1.58% | 613.00 | 602.50 | 601.50 | 17:24:01 |
| 伦敦柴油03 | 611.00 | 9.50 | 1.58% | 613.00 | 602.50 | 601.50 | 17:24:01 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|