1.4
答疑2.8
指导834
订阅
7.3
答疑7.7
指导4402
订阅
IPE原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
布伦特原油 | 82.24 | -0.21 | -0.26% | 82.51 | 82.09 | 82.45 | 10:13:57 |
布伦特原油 | 82.24 | -0.21 | -0.26% | 82.51 | 82.09 | 82.45 | 10:13:57 |
布伦特原油01 | 74.36 | 0.03 | 0.04% | 74.36 | 74.36 | 74.33 | 10:00:21 |
布伦特原油02 | 74.03 | 0.77 | 1.05% | 74.08 | 73.11 | 73.26 | 08:00:01 |
布伦特原油02 | 74.03 | 0.77 | 1.05% | 74.08 | 73.11 | 73.26 | 08:00:01 |
布伦特原油03 | 82.20 | 0.17 | 0.21% | 82.57 | 82.11 | 82.03 | 10:13:55 |
布伦特原油03 | 82.20 | 0.17 | 0.21% | 82.57 | 82.11 | 82.03 | 10:13:55 |
布伦特原油04 | 80.75 | 0.09 | 0.11% | 81.10 | 80.66 | 80.66 | 10:13:57 |
布伦特原油04 | 80.75 | 0.09 | 0.11% | 81.10 | 80.66 | 80.66 | 10:13:57 |
布伦特原油05 | 79.50 | 0.02 | 0.03% | 79.84 | 79.40 | 79.48 | 10:13:57 |
布伦特原油05 | 79.50 | 0.02 | 0.03% | 79.84 | 79.40 | 79.48 | 10:13:57 |
布伦特原油06 | 78.46 | -0.04 | -0.05% | 78.77 | 78.36 | 78.50 | 10:13:55 |
布伦特原油06 | 78.46 | -0.04 | -0.05% | 78.77 | 78.36 | 78.50 | 10:13:55 |
布伦特原油07 | 77.61 | -0.08 | -0.10% | 77.90 | 77.51 | 77.69 | 10:13:29 |
布伦特原油07 | 77.61 | -0.08 | -0.10% | 77.90 | 77.51 | 77.69 | 10:13:29 |
布伦特原油08 | 76.87 | -0.11 | -0.14% | 77.15 | 76.76 | 76.98 | 10:12:58 |
布伦特原油08 | 76.87 | -0.11 | -0.14% | 77.15 | 76.76 | 76.98 | 10:12:58 |
布伦特原油09 | 76.20 | -0.14 | -0.18% | 76.46 | 76.10 | 76.34 | 10:13:54 |
布伦特原油09 | 76.20 | -0.14 | -0.18% | 76.46 | 76.10 | 76.34 | 10:13:54 |
布伦特原油10 | 75.60 | -0.16 | -0.21% | 75.86 | 75.49 | 75.76 | 10:13:05 |
布伦特原油10 | 75.60 | -0.16 | -0.21% | 75.86 | 75.49 | 75.76 | 10:13:05 |
布伦特原油11 | 75.06 | -0.18 | -0.24% | 75.31 | 74.95 | 75.24 | 10:13:11 |
布伦特原油11 | 75.06 | -0.18 | -0.24% | 75.31 | 74.95 | 75.24 | 10:13:11 |
布伦特原油12 | 74.56 | -0.20 | -0.27% | 74.81 | 74.46 | 74.76 | 10:13:55 |
布伦特原油12 | 74.56 | -0.20 | -0.27% | 74.81 | 74.46 | 74.76 | 10:13:55 |
伦敦柴油连续 | 764.75 | 5.25 | 0.69% | 767.75 | 763.50 | 759.50 | 10:13:41 |
伦敦柴油连续 | 764.75 | 5.25 | 0.69% | 767.75 | 763.50 | 759.50 | 10:13:41 |
伦敦柴油05 | 734.50 | 1.75 | 0.24% | 737.25 | 733.75 | 732.75 | 10:13:56 |
伦敦柴油05 | 734.50 | 1.75 | 0.24% | 737.25 | 733.75 | 732.75 | 10:13:56 |
伦敦柴油07 | 718.75 | -0.75 | -0.10% | 722.00 | 718.25 | 719.50 | 10:13:42 |
伦敦柴油07 | 718.75 | -0.75 | -0.10% | 722.00 | 718.25 | 719.50 | 10:13:42 |
伦敦柴油04 | 745.50 | 3.25 | 0.44% | 748.25 | 744.50 | 742.25 | 10:13:54 |
伦敦柴油04 | 745.50 | 3.25 | 0.44% | 748.25 | 744.50 | 742.25 | 10:13:54 |
伦敦柴油08 | 714.75 | -1.50 | -0.21% | 717.00 | 714.75 | 716.25 | 10:12:58 |
伦敦柴油08 | 714.75 | -1.50 | -0.21% | 717.00 | 714.75 | 716.25 | 10:12:58 |
伦敦柴油09 | 712.50 | -1.50 | -0.21% | 713.75 | 712.50 | 714.00 | 10:10:56 |
伦敦柴油09 | 712.50 | -1.50 | -0.21% | 713.75 | 712.50 | 714.00 | 10:10:56 |
伦敦柴油06 | 724.75 | 0.25 | 0.03% | 727.75 | 723.75 | 724.50 | 10:13:24 |
伦敦柴油06 | 724.75 | 0.25 | 0.03% | 727.75 | 723.75 | 724.50 | 10:13:24 |
伦敦柴油10 | 714.75 | 10.25 | 1.45% | 714.75 | 701.75 | 704.50 | 08:00:01 |
伦敦柴油10 | 714.75 | 10.25 | 1.45% | 714.75 | 701.75 | 704.50 | 08:00:01 |
伦敦柴油11 | 705.25 | -1.75 | -0.25% | 705.25 | 705.25 | 707.00 | 09:55:02 |
伦敦柴油11 | 705.25 | -1.75 | -0.25% | 705.25 | 705.25 | 707.00 | 09:55:02 |
伦敦柴油02 | 764.75 | 5.25 | 0.69% | 767.75 | 763.50 | 759.50 | 10:13:41 |
伦敦柴油02 | 764.75 | 5.25 | 0.69% | 767.75 | 763.50 | 759.50 | 10:13:41 |
伦敦柴油01 | 696.75 | 4.75 | 0.69% | 698.50 | 689.25 | 692.00 | 08:00:01 |
伦敦柴油01 | 696.75 | 4.75 | 0.69% | 698.50 | 689.25 | 692.00 | 08:00:01 |
伦敦柴油12 | 698.00 | -3.00 | -0.43% | 701.75 | 697.75 | 701.00 | 10:13:54 |
伦敦柴油12 | 698.00 | -3.00 | -0.43% | 701.75 | 697.75 | 701.00 | 10:13:54 |
伦敦柴油03 | 757.75 | 4.75 | 0.63% | 760.25 | 756.50 | 753.00 | 10:13:52 |
伦敦柴油03 | 757.75 | 4.75 | 0.63% | 760.25 | 756.50 | 753.00 | 10:13:52 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|