2129
答疑1.3 
指导93
订阅
8.5 
答疑4.9 
指导6215
订阅
5.1 
答疑4.9 
指导2933
订阅
IPE原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
布伦特原油 | 77.17 | 0.99 | 1.30% | 77.32 | 75.66 | 76.18 | 05:59:39 |
布伦特原油01 | 75.48 | 1.12 | 1.51% | 75.49 | 73.95 | 74.36 | 05:59:39 |
布伦特原油02 | 75.13 | 1.11 | 1.50% | 75.14 | 73.69 | 74.02 | 05:59:39 |
布伦特原油03 | 74.83 | 1.11 | 1.51% | 74.83 | 73.39 | 73.72 | 05:59:30 |
布伦特原油04 | 74.52 | 1.10 | 1.50% | 74.52 | 73.31 | 73.42 | 05:59:30 |
布伦特原油05 | 74.24 | 1.09 | 1.49% | 74.24 | 73.07 | 73.15 | 05:59:54 |
布伦特原油06 | 79.51 | 1.14 | 1.45% | 79.61 | 77.69 | 78.37 | 02:41:34 |
布伦特原油07 | 77.12 | 0.86 | 1.13% | 77.35 | 75.73 | 76.26 | 05:57:21 |
布伦特原油08 | 77.17 | 0.99 | 1.30% | 77.32 | 75.66 | 76.18 | 05:59:39 |
布伦特原油09 | 77.00 | 1.09 | 1.44% | 77.06 | 75.39 | 75.91 | 05:59:39 |
布伦特原油10 | 76.61 | 1.10 | 1.46% | 76.67 | 75.01 | 75.51 | 05:59:39 |
布伦特原油11 | 76.23 | 1.10 | 1.46% | 76.28 | 74.67 | 75.13 | 05:59:39 |
布伦特原油12 | 75.84 | 1.10 | 1.47% | 75.88 | 74.29 | 74.74 | 05:59:39 |
伦敦柴油连续 | 690.50 | 11.25 | 1.66% | 694.25 | 676.50 | 679.25 | 05:55:39 |
伦敦柴油05 | 702.25 | 7.50 | 1.08% | 704.75 | 697.50 | 694.75 | 07:00:00 |
伦敦柴油07 | 687.25 | 11.75 | 1.74% | 689.25 | 672.25 | 675.50 | 05:31:24 |
伦敦柴油04 | 679.00 | 9.25 | 1.38% | 680.50 | 669.00 | 669.75 | 05:33:04 |
伦敦柴油08 | 686.75 | 11.00 | 1.63% | 688.50 | 672.00 | 675.75 | 05:31:24 |
伦敦柴油09 | 689.25 | 10.75 | 1.58% | 691.00 | 675.25 | 678.50 | 05:31:24 |
伦敦柴油06 | 690.50 | 11.25 | 1.66% | 694.25 | 676.50 | 679.25 | 05:55:39 |
伦敦柴油10 | 690.00 | 8.75 | 1.28% | 693.25 | 677.50 | 681.25 | 05:33:04 |
伦敦柴油11 | 689.25 | 10.00 | 1.47% | 690.75 | 676.00 | 679.25 | 05:33:04 |
伦敦柴油02 | 682.25 | 8.50 | 1.26% | 684.25 | 670.75 | 673.75 | 05:33:04 |
伦敦柴油01 | 682.75 | 8.25 | 1.22% | 685.25 | 672.50 | 674.50 | 05:33:04 |
伦敦柴油12 | 685.00 | 10.00 | 1.48% | 686.25 | 672.00 | 675.00 | 05:33:04 |
伦敦柴油03 | 680.75 | 8.75 | 1.30% | 683.00 | 670.50 | 672.00 | 05:33:04 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|