8.0 
答疑9.3 
指导4806
订阅
IPE原油
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 布伦特原油 | 60.04 | 0.32 | 0.54% | 60.34 | 59.38 | 59.72 | 00:08:22 |
| 布伦特原油 | 60.04 | 0.32 | 0.54% | 60.34 | 59.38 | 59.72 | 00:08:22 |
| 布伦特原油01 | 59.89 | 0.24 | 0.40% | 60.10 | 59.47 | 59.65 | 00:08:25 |
| 布伦特原油02 | 59.92 | 0.10 | 0.17% | 60.37 | 59.40 | 59.82 | 00:08:25 |
| 布伦特原油02 | 59.92 | 0.10 | 0.17% | 60.37 | 59.40 | 59.82 | 00:08:25 |
| 布伦特原油03 | 59.58 | 0.08 | 0.13% | 60.02 | 59.11 | 59.50 | 00:08:24 |
| 布伦特原油03 | 59.58 | 0.08 | 0.13% | 60.02 | 59.11 | 59.50 | 00:08:24 |
| 布伦特原油04 | 59.43 | 0.07 | 0.12% | 59.87 | 59.00 | 59.36 | 00:08:25 |
| 布伦特原油04 | 59.43 | 0.07 | 0.12% | 59.87 | 59.00 | 59.36 | 00:08:25 |
| 布伦特原油05 | 59.40 | 0.07 | 0.12% | 59.82 | 59.01 | 59.33 | 00:08:25 |
| 布伦特原油05 | 59.40 | 0.07 | 0.12% | 59.82 | 59.01 | 59.33 | 00:08:25 |
| 布伦特原油06 | 59.42 | 0.07 | 0.12% | 59.83 | 59.04 | 59.35 | 00:08:25 |
| 布伦特原油06 | 59.42 | 0.07 | 0.12% | 59.83 | 59.04 | 59.35 | 00:08:25 |
| 布伦特原油07 | 59.45 | 0.05 | 0.08% | 59.88 | 59.13 | 59.40 | 00:08:24 |
| 布伦特原油07 | 59.45 | 0.05 | 0.08% | 59.88 | 59.13 | 59.40 | 00:08:24 |
| 布伦特原油08 | 59.48 | 0.05 | 0.08% | 59.91 | 59.17 | 59.43 | 00:08:24 |
| 布伦特原油08 | 59.48 | 0.05 | 0.08% | 59.91 | 59.17 | 59.43 | 00:08:24 |
| 布伦特原油09 | 59.51 | 0.06 | 0.10% | 59.93 | 59.21 | 59.45 | 00:08:25 |
| 布伦特原油09 | 59.51 | 0.06 | 0.10% | 59.93 | 59.21 | 59.45 | 00:08:25 |
| 布伦特原油10 | 59.56 | 0.07 | 0.12% | 59.97 | 59.26 | 59.49 | 00:08:24 |
| 布伦特原油10 | 59.56 | 0.07 | 0.12% | 59.97 | 59.26 | 59.49 | 00:08:24 |
| 布伦特原油11 | 59.62 | 0.08 | 0.13% | 60.01 | 59.32 | 59.54 | 00:08:25 |
| 布伦特原油11 | 59.62 | 0.08 | 0.13% | 60.01 | 59.32 | 59.54 | 00:08:25 |
| 布伦特原油12 | 59.70 | 0.10 | 0.17% | 60.08 | 59.39 | 59.60 | 00:08:23 |
| 布伦特原油12 | 59.70 | 0.10 | 0.17% | 60.08 | 59.39 | 59.60 | 00:08:23 |
| 伦敦柴油连续 | 605.75 | -7.50 | -1.22% | 612.50 | 605.75 | 613.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油连续 | 605.75 | -7.50 | -1.22% | 612.50 | 605.75 | 613.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油05 | 592.25 | -4.50 | -0.75% | 597.50 | 592.25 | 596.75 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油05 | 592.25 | -4.50 | -0.75% | 597.50 | 592.25 | 596.75 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油07 | 589.25 | -2.75 | -0.46% | 593.50 | 588.50 | 592.00 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油07 | 589.25 | -2.75 | -0.46% | 593.50 | 588.50 | 592.00 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油04 | 595.75 | -5.25 | -0.87% | 601.50 | 595.75 | 601.00 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油04 | 595.75 | -5.25 | -0.87% | 601.50 | 595.75 | 601.00 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油08 | 588.50 | -3.25 | -0.55% | 593.25 | 588.00 | 591.75 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油08 | 588.50 | -3.25 | -0.55% | 593.25 | 588.00 | 591.75 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油09 | 589.00 | -3.25 | -0.55% | 593.50 | 588.50 | 592.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油09 | 589.00 | -3.25 | -0.55% | 593.50 | 588.50 | 592.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油06 | 589.50 | -3.75 | -0.63% | 594.25 | 589.00 | 593.25 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油06 | 589.50 | -3.75 | -0.63% | 594.25 | 589.00 | 593.25 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油10 | 590.75 | -2.75 | -0.46% | 595.00 | 590.00 | 593.50 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油10 | 590.75 | -2.75 | -0.46% | 595.00 | 590.00 | 593.50 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油11 | 589.25 | -2.25 | -0.38% | 593.00 | 587.75 | 591.50 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油11 | 589.25 | -2.25 | -0.38% | 593.00 | 587.75 | 591.50 | 00:08:24 |
| 伦敦柴油02 | 603.75 | -6.75 | -1.11% | 610.50 | 603.50 | 610.50 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油02 | 603.75 | -6.75 | -1.11% | 610.50 | 603.50 | 610.50 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油01 | 605.75 | -7.50 | -1.22% | 612.50 | 605.75 | 613.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油01 | 605.75 | -7.50 | -1.22% | 612.50 | 605.75 | 613.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油12 | 585.75 | -2.50 | -0.42% | 590.00 | 585.00 | 588.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油12 | 585.75 | -2.50 | -0.42% | 590.00 | 585.00 | 588.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油03 | 600.25 | -6.00 | -0.99% | 606.75 | 600.25 | 606.25 | 00:08:25 |
| 伦敦柴油03 | 600.25 | -6.00 | -0.99% | 606.75 | 600.25 | 606.25 | 00:08:25 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|