7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4208.75 | 0.87 | 0.02% | 4219.07 | 4195.75 | 4207.88 | 11:57:59 |
| 美元金(钞) | 4208.75 | 0.87 | 0.02% | 4219.07 | 4195.75 | 4207.88 | 11:57:59 |
| 美元金(汇) | 4208.75 | 0.87 | 0.02% | 4219.07 | 4195.75 | 4207.88 | 11:57:59 |
| 美元金(汇) | 4208.75 | 0.87 | 0.02% | 4219.07 | 4195.75 | 4207.88 | 11:57:59 |
| 美元铂(钞) | 1644.99 | -8.41 | -0.51% | 1659.78 | 1638.03 | 1653.40 | 11:57:58 |
| 美元铂(钞) | 1644.99 | -8.41 | -0.51% | 1659.78 | 1638.03 | 1653.40 | 11:57:58 |
| 美元铂(汇) | 1644.99 | -8.41 | -0.51% | 1659.78 | 1638.03 | 1653.40 | 11:57:58 |
| 美元铂(汇) | 1644.99 | -8.41 | -0.51% | 1659.78 | 1638.03 | 1653.40 | 11:57:58 |
| 人民币铂 | 373.96 | -1.95 | -0.52% | 377.36 | 372.40 | 375.91 | 11:57:58 |
| 人民币铂 | 373.96 | -1.95 | -0.52% | 377.36 | 372.40 | 375.91 | 11:57:58 |
| JAU995 | 956.82 | 0.23 | 0.02% | 959.13 | 953.80 | 956.59 | 11:56:57 |
| JAU995 | 956.82 | 0.23 | 0.02% | 959.13 | 953.80 | 956.59 | 11:56:57 |
| JAU999 | 957.02 | 0.23 | 0.02% | 959.33 | 954.00 | 956.79 | 11:56:57 |
| JAU999 | 957.02 | 0.23 | 0.02% | 959.33 | 954.00 | 956.79 | 11:56:57 |
| 美元银(汇) | 57.46 | 0.52 | 0.91% | 57.70 | 56.71 | 56.94 | 11:56:59 |
| 美元银(汇) | 57.46 | 0.52 | 0.91% | 57.70 | 56.71 | 56.94 | 11:56:59 |
| 美元银(汇) | 57.43 | 0.49 | 0.86% | 57.70 | 56.71 | 56.94 | 11:57:58 |
| 美元银(汇) | 57.43 | 0.49 | 0.86% | 57.70 | 56.71 | 56.94 | 11:57:58 |
| 人民币银 | 13.06 | 0.12 | 0.90% | 13.12 | 12.89 | 12.95 | 11:56:59 |
| 人民币银 | 13.06 | 0.12 | 0.90% | 13.12 | 12.89 | 12.95 | 11:56:59 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|