7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4208.90 | 1.02 | 0.02% | 4219.07 | 4200.98 | 4207.88 | 06:53:58 |
| 美元金(钞) | 4208.90 | 1.02 | 0.02% | 4219.07 | 4200.98 | 4207.88 | 06:53:58 |
| 美元金(汇) | 4208.90 | 1.02 | 0.02% | 4219.07 | 4200.98 | 4207.88 | 06:53:58 |
| 美元金(汇) | 4208.90 | 1.02 | 0.02% | 4219.07 | 4200.98 | 4207.88 | 06:53:58 |
| 美元铂(钞) | 1651.76 | -1.64 | -0.10% | 1659.78 | 1641.05 | 1653.40 | 06:05:11 |
| 美元铂(钞) | 1651.76 | -1.64 | -0.10% | 1659.78 | 1641.05 | 1653.40 | 06:05:11 |
| 美元铂(汇) | 1651.76 | -1.64 | -0.10% | 1659.78 | 1641.05 | 1653.40 | 06:05:11 |
| 美元铂(汇) | 1651.76 | -1.64 | -0.10% | 1659.78 | 1641.05 | 1653.40 | 06:05:11 |
| 人民币铂 | 375.52 | -0.39 | -0.10% | 377.36 | 373.09 | 375.91 | 06:05:11 |
| 人民币铂 | 375.52 | -0.39 | -0.10% | 377.36 | 373.09 | 375.91 | 06:05:11 |
| JAU995 | 956.79 | 0.20 | 0.02% | 959.13 | 954.98 | 956.59 | 06:53:58 |
| JAU995 | 956.79 | 0.20 | 0.02% | 959.13 | 954.98 | 956.59 | 06:53:58 |
| JAU999 | 956.99 | 0.20 | 0.02% | 959.33 | 955.18 | 956.79 | 06:52:45 |
| JAU999 | 956.99 | 0.20 | 0.02% | 959.33 | 955.18 | 956.79 | 06:52:45 |
| 美元银(汇) | 57.13 | 0.19 | 0.34% | 57.25 | 56.71 | 56.94 | 06:52:57 |
| 美元银(汇) | 57.13 | 0.19 | 0.34% | 57.25 | 56.71 | 56.94 | 06:52:57 |
| 美元银(汇) | 57.13 | 0.19 | 0.34% | 57.25 | 56.71 | 56.94 | 06:52:57 |
| 美元银(汇) | 57.13 | 0.19 | 0.34% | 57.25 | 56.71 | 56.94 | 06:52:57 |
| 人民币银 | 12.99 | 0.04 | 0.34% | 13.02 | 12.89 | 12.95 | 06:52:57 |
| 人民币银 | 12.99 | 0.04 | 0.34% | 13.02 | 12.89 | 12.95 | 06:52:57 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|