1.7
答疑2.9
指导992
订阅
建行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元金(钞) | 2611.80 | -3.11 | -0.12% | 2616.91 | 2605.30 | 2614.91 | 14:45:58 |
美元金(钞) | 2611.80 | -3.11 | -0.12% | 2616.91 | 2605.30 | 2614.91 | 14:45:58 |
美元金(汇) | 2611.80 | -3.11 | -0.12% | 2616.91 | 2605.30 | 2614.91 | 14:45:58 |
美元金(汇) | 2611.80 | -3.11 | -0.12% | 2616.91 | 2605.30 | 2614.91 | 14:45:58 |
美元铂(钞) | 961.70 | 7.30 | 0.76% | 964.15 | 949.90 | 954.40 | 14:45:58 |
美元铂(钞) | 961.70 | 7.30 | 0.76% | 964.15 | 949.90 | 954.40 | 14:45:58 |
美元铂(汇) | 961.70 | 7.30 | 0.76% | 964.15 | 949.90 | 954.40 | 14:45:58 |
美元铂(汇) | 961.70 | 7.30 | 0.76% | 964.15 | 949.90 | 954.40 | 14:45:58 |
人民币铂 | 218.69 | 1.38 | 0.64% | 219.05 | 216.31 | 217.31 | 14:45:59 |
人民币铂 | 218.69 | 1.38 | 0.64% | 219.05 | 216.31 | 217.31 | 14:45:59 |
JAU995 | 593.82 | -1.48 | -0.25% | 595.50 | 593.08 | 595.30 | 14:45:59 |
JAU995 | 593.82 | -1.48 | -0.25% | 595.50 | 593.08 | 595.30 | 14:45:59 |
JAU999 | 594.02 | -1.48 | -0.25% | 595.70 | 593.28 | 595.50 | 14:45:59 |
JAU999 | 594.02 | -1.48 | -0.25% | 595.70 | 593.28 | 595.50 | 14:45:59 |
美元银(汇) | 30.47 | -0.10 | -0.32% | 30.65 | 30.37 | 30.57 | 14:45:58 |
美元银(汇) | 30.47 | -0.10 | -0.32% | 30.65 | 30.37 | 30.57 | 14:45:58 |
美元银(汇) | 30.47 | -0.10 | -0.32% | 30.65 | 30.37 | 30.57 | 14:45:58 |
美元银(汇) | 30.47 | -0.10 | -0.32% | 30.65 | 30.37 | 30.57 | 14:45:58 |
人民币银 | 6.93 | -0.03 | -0.45% | 6.97 | 6.91 | 6.96 | 14:45:59 |
人民币银 | 6.93 | -0.03 | -0.45% | 6.97 | 6.91 | 6.96 | 14:45:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|