8.0 
答疑9.3 
指导4811
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4296.81 | 6.74 | 0.16% | 4302.67 | 4259.07 | 4290.07 | 03:59:59 |
| 美元金(钞) | 4296.81 | 6.74 | 0.16% | 4302.67 | 4259.07 | 4290.07 | 03:59:59 |
| 美元金(汇) | 4296.81 | 6.74 | 0.16% | 4302.67 | 4259.07 | 4290.07 | 03:59:59 |
| 美元金(汇) | 4296.81 | 6.74 | 0.16% | 4302.67 | 4259.07 | 4290.07 | 03:59:59 |
| 美元铂(钞) | 1749.09 | 16.74 | 0.97% | 1750.67 | 1718.70 | 1732.35 | 03:59:59 |
| 美元铂(钞) | 1749.09 | 16.74 | 0.97% | 1750.67 | 1718.70 | 1732.35 | 03:59:59 |
| 美元铂(汇) | 1749.09 | 16.74 | 0.97% | 1750.67 | 1718.70 | 1732.35 | 03:59:59 |
| 美元铂(汇) | 1749.09 | 16.74 | 0.97% | 1750.67 | 1718.70 | 1732.35 | 03:59:59 |
| 人民币铂 | 396.84 | 3.89 | 0.99% | 397.10 | 389.94 | 392.95 | 03:59:59 |
| 人民币铂 | 396.84 | 3.89 | 0.99% | 397.10 | 389.94 | 392.95 | 03:59:59 |
| JAU995 | 974.75 | 1.74 | 0.18% | 975.86 | 966.19 | 973.01 | 03:59:59 |
| JAU995 | 974.75 | 1.74 | 0.18% | 975.86 | 966.19 | 973.01 | 03:59:59 |
| JAU999 | 974.95 | 1.74 | 0.18% | 976.06 | 966.39 | 973.21 | 03:59:59 |
| JAU999 | 974.95 | 1.74 | 0.18% | 976.06 | 966.39 | 973.21 | 03:59:59 |
| 美元银(汇) | 61.86 | -0.24 | -0.38% | 62.22 | 60.85 | 62.09 | 03:59:59 |
| 美元银(汇) | 61.86 | -0.24 | -0.38% | 62.22 | 60.85 | 62.09 | 03:59:59 |
| 美元银(汇) | 61.86 | -0.24 | -0.38% | 62.22 | 60.85 | 62.09 | 03:59:59 |
| 美元银(汇) | 61.86 | -0.24 | -0.38% | 62.22 | 60.85 | 62.09 | 03:59:59 |
| 人民币银 | 14.03 | -0.05 | -0.36% | 14.11 | 13.81 | 14.09 | 03:59:59 |
| 人民币银 | 14.03 | -0.05 | -0.36% | 14.11 | 13.81 | 14.09 | 03:59:59 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|