8.0 
答疑9.3 
指导4807
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4345.30 | -3.29 | -0.08% | 4355.99 | 4343.01 | 4348.59 | 03:59:59 |
| 美元金(钞) | 4345.30 | -3.29 | -0.08% | 4355.99 | 4343.01 | 4348.59 | 03:59:59 |
| 美元金(汇) | 4345.30 | -3.29 | -0.08% | 4355.99 | 4343.01 | 4348.59 | 03:59:59 |
| 美元金(汇) | 4345.30 | -3.29 | -0.08% | 4355.99 | 4343.01 | 4348.59 | 03:59:59 |
| 美元铂(钞) | 1976.45 | 6.90 | 0.35% | 1991.40 | 1970.00 | 1969.55 | 03:59:59 |
| 美元铂(钞) | 1976.45 | 6.90 | 0.35% | 1991.40 | 1970.00 | 1969.55 | 03:59:59 |
| 美元铂(汇) | 1976.45 | 6.90 | 0.35% | 1991.40 | 1970.00 | 1969.55 | 03:59:59 |
| 美元铂(汇) | 1976.45 | 6.90 | 0.35% | 1991.40 | 1970.00 | 1969.55 | 03:59:59 |
| 人民币铂 | 447.53 | 1.68 | 0.38% | 450.80 | 445.95 | 445.85 | 03:59:59 |
| 人民币铂 | 447.53 | 1.68 | 0.38% | 450.80 | 445.95 | 445.85 | 03:59:59 |
| JAU995 | 983.80 | -0.50 | -0.05% | 985.97 | 983.04 | 984.30 | 03:59:59 |
| JAU995 | 983.80 | -0.50 | -0.05% | 985.97 | 983.04 | 984.30 | 03:59:59 |
| JAU999 | 984.00 | -0.50 | -0.05% | 986.17 | 983.24 | 984.50 | 03:59:59 |
| JAU999 | 984.00 | -0.50 | -0.05% | 986.17 | 983.24 | 984.50 | 03:59:59 |
| 美元银(汇) | 67.22 | 0.39 | 0.58% | 67.45 | 66.72 | 66.83 | 03:59:58 |
| 美元银(汇) | 67.22 | 0.39 | 0.58% | 67.45 | 66.72 | 66.83 | 03:59:58 |
| 美元银(汇) | 67.22 | 0.39 | 0.58% | 67.45 | 66.72 | 66.83 | 03:59:58 |
| 美元银(汇) | 67.22 | 0.39 | 0.58% | 67.45 | 66.72 | 66.83 | 03:59:58 |
| 人民币银 | 15.22 | 0.09 | 0.60% | 15.27 | 15.10 | 15.13 | 03:59:58 |
| 人民币银 | 15.22 | 0.09 | 0.60% | 15.27 | 15.10 | 15.13 | 03:59:58 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|