7.3
答疑7.7
指导4412
订阅
6.1
答疑3.6
指导1891
订阅
建行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元金(钞) | 2774.51 | 27.86 | 1.01% | 2777.29 | 2745.40 | 2746.65 | 13:48:58 |
美元金(钞) | 2774.51 | 27.86 | 1.01% | 2777.29 | 2745.40 | 2746.65 | 13:48:58 |
美元金(汇) | 2774.51 | 27.86 | 1.01% | 2777.29 | 2745.40 | 2746.65 | 13:48:58 |
美元金(汇) | 2774.51 | 27.86 | 1.01% | 2777.29 | 2745.40 | 2746.65 | 13:48:58 |
美元铂(钞) | 959.00 | 14.07 | 1.49% | 960.50 | 941.90 | 944.93 | 13:48:59 |
美元铂(钞) | 959.00 | 14.07 | 1.49% | 960.50 | 941.90 | 944.93 | 13:48:59 |
美元铂(汇) | 959.00 | 14.07 | 1.49% | 960.50 | 941.90 | 944.93 | 13:48:59 |
美元铂(汇) | 959.00 | 14.07 | 1.49% | 960.50 | 941.90 | 944.93 | 13:48:59 |
人民币铂 | 223.36 | 1.93 | 0.87% | 224.03 | 220.78 | 221.43 | 13:48:59 |
人民币铂 | 223.36 | 1.93 | 0.87% | 224.03 | 220.78 | 221.43 | 13:48:59 |
JAU995 | 646.10 | 2.58 | 0.40% | 647.71 | 643.23 | 643.52 | 13:48:58 |
JAU995 | 646.10 | 2.58 | 0.40% | 647.71 | 643.23 | 643.52 | 13:48:58 |
JAU999 | 646.30 | 2.58 | 0.40% | 647.91 | 643.43 | 643.72 | 13:48:58 |
JAU999 | 646.30 | 2.58 | 0.40% | 647.91 | 643.43 | 643.72 | 13:48:58 |
美元银(汇) | 30.81 | 0.66 | 2.17% | 30.83 | 30.15 | 30.15 | 13:48:59 |
美元银(汇) | 30.81 | 0.66 | 2.17% | 30.83 | 30.15 | 30.15 | 13:48:59 |
美元银(汇) | 30.81 | 0.66 | 2.17% | 30.83 | 30.15 | 30.15 | 13:48:59 |
美元银(汇) | 30.81 | 0.66 | 2.17% | 30.83 | 30.15 | 30.15 | 13:48:59 |
人民币银 | 7.18 | 0.11 | 1.56% | 7.20 | 7.07 | 7.07 | 13:48:59 |
人民币银 | 7.18 | 0.11 | 1.56% | 7.20 | 7.07 | 7.07 | 13:48:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|