8.0 
答疑9.6 
指导4841
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4815.81 | 195.56 | 4.23% | 4854.04 | 4600.25 | 4620.25 | 13:15:59 |
| 美元金(钞) | 4815.81 | 195.56 | 4.23% | 4854.04 | 4600.25 | 4620.25 | 13:15:59 |
| 美元金(汇) | 4815.81 | 195.56 | 4.23% | 4854.04 | 4600.25 | 4620.25 | 13:15:59 |
| 美元金(汇) | 4815.81 | 195.56 | 4.23% | 4854.04 | 4600.25 | 4620.25 | 13:15:59 |
| 美元铂(钞) | 2147.53 | 49.70 | 2.37% | 2223.21 | 2087.83 | 2097.83 | 13:15:59 |
| 美元铂(钞) | 2147.53 | 49.70 | 2.37% | 2223.21 | 2087.83 | 2097.83 | 13:15:59 |
| 美元铂(汇) | 2147.53 | 49.70 | 2.37% | 2223.21 | 2087.83 | 2097.83 | 13:15:59 |
| 美元铂(汇) | 2147.53 | 49.70 | 2.37% | 2223.21 | 2087.83 | 2097.83 | 13:15:59 |
| 人民币铂 | 479.11 | 10.59 | 2.26% | 496.04 | 466.31 | 468.52 | 13:15:59 |
| 人民币铂 | 479.11 | 10.59 | 2.26% | 496.04 | 466.31 | 468.52 | 13:15:59 |
| JAU995 | 1074.30 | 42.52 | 4.12% | 1083.88 | 1027.34 | 1031.78 | 13:15:59 |
| JAU995 | 1074.30 | 42.52 | 4.12% | 1083.88 | 1027.34 | 1031.78 | 13:15:59 |
| JAU999 | 1074.50 | 42.52 | 4.12% | 1083.95 | 1027.54 | 1031.98 | 13:15:59 |
| JAU999 | 1074.50 | 42.52 | 4.12% | 1083.95 | 1027.54 | 1031.98 | 13:15:59 |
| 美元银(汇) | 83.45 | 7.64 | 10.09% | 85.43 | 75.61 | 75.80 | 13:15:59 |
| 美元银(汇) | 83.45 | 7.64 | 10.09% | 85.43 | 75.61 | 75.80 | 13:15:59 |
| 美元银(汇) | 83.45 | 7.64 | 10.09% | 85.43 | 75.61 | 75.80 | 13:15:59 |
| 美元银(汇) | 83.45 | 7.64 | 10.09% | 85.43 | 75.61 | 75.80 | 13:15:59 |
| 人民币银 | 18.62 | 1.69 | 9.97% | 19.07 | 16.89 | 16.93 | 13:15:59 |
| 人民币银 | 18.62 | 1.69 | 9.97% | 19.07 | 16.89 | 16.93 | 13:15:59 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|