6489
答疑3.4 
指导379
订阅
1.8 
答疑3.2 
指导1049
订阅
建行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元金(钞) | 3128.57 | -53.96 | -1.70% | 3192.55 | 3126.90 | 3182.53 | 13:57:59 |
美元金(钞) | 3128.57 | -53.96 | -1.70% | 3192.55 | 3126.90 | 3182.53 | 13:57:59 |
美元金(汇) | 3128.57 | -53.96 | -1.70% | 3192.55 | 3126.90 | 3182.53 | 13:57:59 |
美元金(汇) | 3128.57 | -53.96 | -1.70% | 3192.55 | 3126.90 | 3182.53 | 13:57:59 |
美元铂(钞) | 983.05 | -1.56 | -0.16% | 989.66 | 981.00 | 984.61 | 13:56:59 |
美元铂(钞) | 983.05 | -1.56 | -0.16% | 989.66 | 981.00 | 984.61 | 13:56:59 |
美元铂(汇) | 983.05 | -1.56 | -0.16% | 989.66 | 981.00 | 984.61 | 13:56:59 |
美元铂(汇) | 983.05 | -1.56 | -0.16% | 989.66 | 981.00 | 984.61 | 13:56:59 |
人民币铂 | 227.91 | -0.27 | -0.12% | 229.48 | 227.43 | 228.18 | 13:56:59 |
人民币铂 | 227.91 | -0.27 | -0.12% | 229.48 | 227.43 | 228.18 | 13:56:59 |
JAU995 | 724.85 | -12.58 | -1.71% | 740.02 | 724.85 | 737.43 | 13:56:59 |
JAU995 | 724.85 | -12.58 | -1.71% | 740.02 | 724.85 | 737.43 | 13:56:59 |
JAU999 | 725.05 | -12.58 | -1.71% | 740.22 | 725.05 | 737.63 | 13:56:59 |
JAU999 | 725.05 | -12.58 | -1.71% | 740.22 | 725.05 | 737.63 | 13:56:59 |
美元银(汇) | 31.78 | -0.51 | -1.58% | 32.33 | 31.73 | 32.29 | 13:56:59 |
美元银(汇) | 31.78 | -0.51 | -1.58% | 32.33 | 31.73 | 32.29 | 13:56:59 |
美元银(汇) | 31.78 | -0.51 | -1.58% | 32.33 | 31.73 | 32.29 | 13:56:59 |
美元银(汇) | 31.78 | -0.51 | -1.58% | 32.33 | 31.73 | 32.29 | 13:56:59 |
人民币银 | 7.37 | -0.12 | -1.55% | 7.49 | 7.36 | 7.48 | 13:56:59 |
人民币银 | 7.37 | -0.12 | -1.55% | 7.49 | 7.36 | 7.48 | 13:56:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|