8.0 
答疑9.3 
指导4809
订阅
建行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元金(钞) | 4335.50 | 5.36 | 0.12% | 4346.21 | 4322.77 | 4330.14 | 03:49:58 |
| 美元金(钞) | 4335.50 | 5.36 | 0.12% | 4346.21 | 4322.77 | 4330.14 | 03:49:58 |
| 美元金(汇) | 4335.50 | 5.36 | 0.12% | 4346.21 | 4322.77 | 4330.14 | 03:49:58 |
| 美元金(汇) | 4335.50 | 5.36 | 0.12% | 4346.21 | 4322.77 | 4330.14 | 03:49:58 |
| 美元铂(钞) | 1901.65 | 15.05 | 0.80% | 1914.39 | 1885.59 | 1886.60 | 03:49:59 |
| 美元铂(钞) | 1901.65 | 15.05 | 0.80% | 1914.39 | 1885.59 | 1886.60 | 03:49:59 |
| 美元铂(汇) | 1901.65 | 15.05 | 0.80% | 1914.39 | 1885.59 | 1886.60 | 03:49:59 |
| 美元铂(汇) | 1901.65 | 15.05 | 0.80% | 1914.39 | 1885.59 | 1886.60 | 03:49:59 |
| 人民币铂 | 430.80 | 3.58 | 0.84% | 433.53 | 427.04 | 427.22 | 03:49:59 |
| 人民币铂 | 430.80 | 3.58 | 0.84% | 433.53 | 427.04 | 427.22 | 03:49:59 |
| JAU995 | 982.06 | 1.61 | 0.16% | 984.13 | 978.78 | 980.45 | 03:49:58 |
| JAU995 | 982.06 | 1.61 | 0.16% | 984.13 | 978.78 | 980.45 | 03:49:58 |
| JAU999 | 982.26 | 1.61 | 0.16% | 984.33 | 978.98 | 980.65 | 03:49:58 |
| JAU999 | 982.26 | 1.61 | 0.16% | 984.33 | 978.98 | 980.65 | 03:49:58 |
| 美元银(汇) | 66.43 | 0.78 | 1.18% | 66.87 | 65.59 | 65.66 | 03:49:58 |
| 美元银(汇) | 66.43 | 0.78 | 1.18% | 66.87 | 65.59 | 65.66 | 03:49:58 |
| 美元银(汇) | 66.43 | 0.78 | 1.18% | 66.87 | 65.59 | 65.66 | 03:49:58 |
| 美元银(汇) | 66.43 | 0.78 | 1.18% | 66.87 | 65.59 | 65.66 | 03:49:58 |
| 人民币银 | 15.05 | 0.18 | 1.22% | 15.14 | 14.85 | 14.87 | 03:49:58 |
| 人民币银 | 15.05 | 0.18 | 1.22% | 15.14 | 14.85 | 14.87 | 03:49:58 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|