7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
伦敦金属
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| LME锡 | 39970.00 | -408.00 | -1.01% | 40265.00 | 39750.00 | 40378.00 | 12:00:32 |
| LME锡 | 39970.00 | -408.00 | -1.01% | 40265.00 | 39750.00 | 40378.00 | 12:00:32 |
| LME镍 | 14850.00 | -47.00 | -0.32% | 14905.00 | 14845.00 | 14897.00 | 11:52:44 |
| LME镍 | 14850.00 | -47.00 | -0.32% | 14905.00 | 14845.00 | 14897.00 | 11:52:44 |
| LME锌 | 3100.00 | 9.50 | 0.31% | 3102.00 | 3083.50 | 3090.50 | 12:00:32 |
| LME锌 | 3100.00 | 9.50 | 0.31% | 3102.00 | 3083.50 | 3090.50 | 12:00:32 |
| LME铜 | 11543.00 | 93.00 | 0.81% | 11581.50 | 11420.50 | 11450.00 | 12:00:32 |
| LME铜 | 11543.00 | 93.00 | 0.81% | 11581.50 | 11420.50 | 11450.00 | 12:00:32 |
| LME铅 | 2018.00 | 4.00 | 0.20% | 2020.50 | 2010.50 | 2014.00 | 12:00:24 |
| LME铅 | 2018.00 | 4.00 | 0.20% | 2020.50 | 2010.50 | 2014.00 | 12:00:24 |
| LME铝 | 2905.00 | 1.00 | 0.03% | 2909.00 | 2892.00 | 2904.00 | 11:59:58 |
| LME铝 | 2905.00 | 1.00 | 0.03% | 2909.00 | 2892.00 | 2904.00 | 11:59:58 |
| LME合金 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 06:00:00 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|