| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝连续 | 23460 | -580 | -2.41% | 23800 | 23140 | 24040 | 11:30:00 |
| 沪铜连续 | 101470 | -380 | -0.37% | 102660 | 99400 | 101850 | 11:30:00 |
| IC当月 | 8201 | 186 | 2.32% | 8202 | 8050 | 8015 | 13:16:35 |
| IF当月 | 4620 | 15 | 0.34% | 4657 | 4580 | 4604 | 13:16:36 |
| IH当月 | 3011 | 4 | 0.14% | 3040 | 2987 | 3006 | 13:16:35 |
| 沪铅连续 | 16565 | -240 | -1.43% | 16760 | 16565 | 16805 | 11:30:00 |
| 十年国债当季连续 | 108.245 | 0.01 | 0.01% | 108.250 | 108.155 | 108.235 | 13:16:35 |
| 沪锌连续 | 24845 | -315 | -1.25% | 25240 | 24615 | 25160 | 11:30:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
