| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝连续 | 22245 | 205 | 0.93% | 22365 | 22200 | 22040 | 00:59:59 |
| 沪铜连续 | 93350 | 790 | 0.85% | 93910 | 93220 | 92560 | 01:00:00 |
| IC当月 | 7170 | 53 | 0.75% | 7199 | 7115 | 7117 | 16:15:03 |
| IF当月 | 4572 | 15 | 0.34% | 4597 | 4547 | 4556 | 16:15:03 |
| IH当月 | 3004 | 8 | 0.29% | 3021 | 2986 | 2995 | 16:15:03 |
| 沪铅连续 | 16975 | 165 | 0.98% | 16995 | 16860 | 16810 | 00:59:59 |
| 十年国债当季连续 | 108.150 | 0.11 | 0.1% | 108.150 | 108.015 | 108.040 | 16:15:03 |
| 沪锌连续 | 23070 | 60 | 0.26% | 23125 | 22965 | 23010 | 01:00:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
