| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝连续 | 24865 | -330 | -1.31% | 25095 | 24860 | 25195 | 00:59:59 |
| 沪铜连续 | 99730 | -870 | -0.86% | 100760 | 99710 | 100600 | 00:59:59 |
| IC当月 | 8213 | -95 | -1.14% | 8360 | 8195 | 8308 | 18:45:02 |
| IF当月 | 4658 | -3 | -0.08% | 4697 | 4642 | 4661 | 18:45:02 |
| IH当月 | 2957 | -11 | -0.38% | 2978 | 2949 | 2968 | 18:45:02 |
| 沪铅连续 | 16395 | -190 | -1.15% | 16565 | 16395 | 16585 | 00:59:59 |
| 十年国债当季连续 | 108.285 | -0.05 | -0.05% | 108.320 | 108.285 | 108.335 | 05:45:07 |
| 沪锌连续 | 24080 | -140 | -0.58% | 24255 | 24070 | 24220 | 00:59:59 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
