| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝连续 | 22270 | 210 | 0.95% | 22325 | 21965 | 22060 | 11:29:59 |
| 沪铜连续 | 91860 | 1070 | 1.18% | 92000 | 90400 | 90790 | 11:29:59 |
| IC当月 | 7007 | 32 | 0.46% | 7033 | 6921 | 6975 | 11:30:00 |
| IF当月 | 4539 | 11 | 0.24% | 4551 | 4516 | 4528 | 11:30:00 |
| IH当月 | 2974 | 8 | 0.3% | 2979 | 2963 | 2965 | 11:30:00 |
| 沪铅连续 | 17310 | 125 | 0.73% | 17375 | 17200 | 17185 | 11:29:58 |
| 十年国债当季连续 | 108.010 | 0.04 | 0.04% | 108.080 | 107.985 | 107.970 | 11:30:00 |
| 沪锌连续 | 23155 | 315 | 1.38% | 23160 | 22815 | 22840 | 11:29:59 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
