| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银连续 | 15594 | 589 | 3.93% | 15666 | 15224 | 15005 | 02:30:00 |
| 沪金连续 | 982.48 | 5.18 | 0.53% | 982.92 | 976.54 | 977.30 | 02:30:00 |
| 纽约黄金连续 | 4365.70 | 33.4 | 0.77% | 4383.60 | 4330.70 | 4332.30 | 03:51:07 |
| 纽约白银连续 | 66.52 | 3.19 | 5.04% | 67.18 | 63.73 | 63.32 | 03:51:07 |
| 现货白银 | 66.347 | 2.625 | 4.12% | 66.867 | 63.655 | 63.722 | 03:51:07 |
| 现货黄金 | 4333.79 | 31.73 | 0.74% | 4348.70 | 4301.54 | 4302.06 | 03:51:07 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
