| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银连续 | 15746 | 462 | 3.02% | 15769 | 15340 | 15284 | 02:30:00 |
| 沪金连续 | 984.58 | 4.34 | 0.44% | 984.70 | 978.32 | 980.24 | 02:30:00 |
| 纽约黄金连续 | 4376.60 | 12.1 | 0.28% | 4389.00 | 4336.30 | 4364.50 | 03:59:25 |
| 纽约白银连续 | 67.47 | 2.26 | 3.46% | 67.68 | 64.47 | 65.22 | 03:59:25 |
| 现货白银 | 67.225 | 1.763 | 2.69% | 67.434 | 64.465 | 65.462 | 03:59:25 |
| 现货黄金 | 4345.45 | 12.84 | 0.3% | 4356.35 | 4309.26 | 4332.61 | 03:59:25 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
