| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪银连续 | 13484 | -142 | -1.04% | 13556 | 13232 | 13626 | 11:29:59 |
| 沪金连续 | 956.54 | -1.1 | -0.11% | 960.12 | 952.62 | 957.64 | 11:29:59 |
| 纽约黄金连续 | 4238.60 | -4.4 | -0.1% | 4240.60 | 4224.60 | 4243.00 | 11:59:33 |
| 纽约白银连续 | 57.97 | 0.48 | 0.83% | 58.24 | 57.32 | 57.49 | 11:59:32 |
| 现货白银 | 57.416 | 0.305 | 0.53% | 57.680 | 56.854 | 57.111 | 11:59:34 |
| 现货黄金 | 4209.40 | 0.8 | 0.02% | 4210.89 | 4194.79 | 4208.60 | 11:59:34 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
