| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国可可连续 | 6186 | 38 | 0.63% | 6234 | 5998 | 6147 | 02:29:56 |
| 美国咖啡03 | 394.10 | 8.25 | 2.14% | 395.00 | 385.00 | 385.85 | 06:03:00 |
| WTI原油 | 60.020 | -0.11 | -0.18% | 60.120 | 59.660 | 60.130 | 17:01:02 |
| 纽约黄金连续 | 4142.20 | 20.2 | 0.49% | 4155.00 | 4121.50 | 4122.00 | 17:01:02 |
| 美国燃油连续 | 2.501 | -0.01 | -0.39% | 2.506 | 2.485 | 2.510 | 17:01:01 |
| 美国天然气连续 | 4.299 | -0.039 | -0.9% | 4.388 | 4.279 | 4.338 | 17:00:59 |
| 美无铅汽油连续 | 1.964 | -0.008 | -0.38% | 1.966 | 1.952 | 1.971 | 17:01:01 |
| 纽约白银连续 | 50.54 | 0.23 | 0.46% | 51.02 | 50.32 | 50.31 | 17:01:01 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
