| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国可可连续 | 4214 | 16 | 0.38% | 4249 | 3946 | 4198 | 02:29:58 |
| 美国咖啡03 | 335.25 | 3 | 0.9% | 338.25 | 331.00 | 332.25 | 05:57:49 |
| WTI原油 | 61.870 | -0.27 | -0.43% | 62.460 | 61.550 | 62.140 | 13:17:59 |
| 纽约黄金连续 | 4844.50 | 191.9 | 4.12% | 4882.00 | 4690.20 | 4652.60 | 13:18:01 |
| 美国燃油连续 | 2.352 | -0.008 | -0.33% | 2.377 | 2.348 | 2.360 | 13:17:46 |
| 美国天然气连续 | 3.199 | -0.038 | -1.17% | 3.294 | 3.169 | 3.237 | 13:18:00 |
| 美无铅汽油连续 | 1.843 | -0.008 | -0.44% | 1.858 | 1.836 | 1.851 | 13:18:00 |
| 纽约白银连续 | 83.40 | 6.39 | 8.3% | 85.72 | 79.01 | 77.01 | 13:18:02 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
