| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国可可连续 | 5493 | -12 | -0.23% | 5545 | 5443 | 5506 | 02:29:59 |
| 美国咖啡03 | 378.80 | 6.35 | 1.7% | 381.00 | 371.40 | 372.45 | 05:57:48 |
| WTI原油 | 59.480 | -0.19 | -0.32% | 59.740 | 59.420 | 59.670 | 12:00:31 |
| 纽约黄金连续 | 4238.90 | -4.1 | -0.1% | 4240.60 | 4224.60 | 4243.00 | 12:00:31 |
| 美国燃油连续 | 2.317 | 0.013 | 0.57% | 2.324 | 2.316 | 2.304 | 12:00:25 |
| 美国天然气连续 | 5.077 | 0.014 | 0.28% | 5.104 | 5.073 | 5.063 | 12:00:25 |
| 美无铅汽油连续 | 1.827 | 0 | -0.01% | 1.833 | 1.825 | 1.827 | 12:00:24 |
| 纽约白银连续 | 57.98 | 0.49 | 0.85% | 58.24 | 57.32 | 57.49 | 12:00:31 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
