| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 59.480 | -0.19 | -0.32% | 59.740 | 59.420 | 59.670 | 12:00:31 |
| 伦敦柴油连续 | 658.750 | 4.25 | 0.65% | 660.750 | 658.250 | 654.500 | 12:00:29 |
| 美国燃油连续 | 2.317 | 0.013 | 0.57% | 2.324 | 2.316 | 2.304 | 12:00:25 |
| 美国天然气连续 | 5.077 | 0.014 | 0.28% | 5.104 | 5.073 | 5.063 | 12:00:25 |
| 布伦特原油 | 63.092 | -0.195 | -0.31% | 63.305 | 63.050 | 63.287 | 12:00:20 |
| 美无铅汽油连续 | 1.827 | 0 | -0.01% | 1.833 | 1.825 | 1.827 | 12:00:24 |
| 原油连续 | 453.7 | 2.4 | 0.53% | 456.8 | 449.5 | 451.3 | 11:30:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
