2129
答疑1.3 
指导93
订阅
8.5 
答疑4.9 
指导6215
订阅
5.1 
答疑4.9 
指导2933
订阅
农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|
美元账户黄金 | 1946.05 | 6.85 | 0.35% | 1955.85 | 1936.24 | 1939.20 | 04:00:01 |
美元账户黄金 | 1946.05 | 6.85 | 0.35% | 1955.85 | 1936.24 | 1939.20 | 04:00:01 |
人民币账户黄金 | 442.07 | 0.70 | 0.16% | 443.52 | 440.14 | 441.37 | 04:00:01 |
人民币账户黄金 | 442.07 | 0.70 | 0.16% | 443.52 | 440.14 | 441.37 | 04:00:01 |
美元账户白银 | 23.23 | 0.50 | 2.20% | 23.26 | 22.62 | 22.73 | 04:00:01 |
美元账户白银 | 23.23 | 0.50 | 2.20% | 23.26 | 22.62 | 22.73 | 04:00:01 |
人民币账户白银 | 5.28 | 0.11 | 2.05% | 5.29 | 5.18 | 5.18 | 04:00:01 |
人民币账户白银 | 5.28 | 0.11 | 2.05% | 5.29 | 5.18 | 5.18 | 04:00:01 |
美元铂金 | 1021.74 | 1.04 | 0.10% | 1033.68 | 1018.33 | 1020.70 | 04:00:01 |
美元铂金 | 1021.74 | 1.04 | 0.10% | 1033.68 | 1018.33 | 1020.70 | 04:00:01 |
人民币铂金 | 232.14 | -0.33 | -0.14% | 234.68 | 231.96 | 232.47 | 04:00:01 |
人民币铂金 | 232.14 | -0.33 | -0.14% | 234.68 | 231.96 | 232.47 | 04:00:01 |
美元钯金 | 1409.43 | 6.87 | 0.49% | 1436.51 | 1395.87 | 1402.56 | 04:00:01 |
美元钯金 | 1409.43 | 6.87 | 0.49% | 1436.51 | 1395.87 | 1402.56 | 04:00:01 |
人民币钯金 | 320.46 | 0.78 | 0.24% | 326.34 | 319.30 | 319.68 | 04:00:01 |
人民币钯金 | 320.46 | 0.78 | 0.24% | 326.34 | 319.30 | 319.68 | 04:00:01 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|