7.9 
答疑9.2 
指导4798
订阅
农行纸黄金
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|
| 美元账户黄金 | 3299.97 | 11.71 | 0.36% | 3303.38 | 3244.53 | 3288.26 | 20:08:18 |
| 美元账户黄金 | 3299.97 | 11.71 | 0.36% | 3303.38 | 3244.53 | 3288.26 | 20:08:18 |
| 人民币账户黄金 | 762.77 | 2.16 | 0.28% | 763.56 | 751.58 | 760.61 | 20:08:18 |
| 人民币账户黄金 | 762.77 | 2.16 | 0.28% | 763.56 | 751.58 | 760.61 | 20:08:18 |
| 美元账户白银 | 33.29 | 0.33 | 1.02% | 33.41 | 32.63 | 32.95 | 20:08:18 |
| 美元账户白银 | 33.29 | 0.33 | 1.02% | 33.41 | 32.63 | 32.95 | 20:08:18 |
| 人民币账户白银 | 7.70 | 0.08 | 0.98% | 7.73 | 7.56 | 7.62 | 20:08:18 |
| 人民币账户白银 | 7.70 | 0.08 | 0.98% | 7.73 | 7.56 | 7.62 | 20:08:18 |
| 美元铂金 | 1079.30 | 4.60 | 0.43% | 1082.92 | 1068.30 | 1074.70 | 20:08:18 |
| 美元铂金 | 1079.30 | 4.60 | 0.43% | 1082.92 | 1068.30 | 1074.70 | 20:08:18 |
| 人民币铂金 | 249.56 | 0.83 | 0.33% | 250.37 | 247.25 | 248.73 | 20:08:18 |
| 人民币铂金 | 249.56 | 0.83 | 0.33% | 250.37 | 247.25 | 248.73 | 20:08:18 |
| 美元钯金 | 956.32 | 9.33 | 0.99% | 959.14 | 942.20 | 946.99 | 20:08:17 |
| 美元钯金 | 956.32 | 9.33 | 0.99% | 959.14 | 942.20 | 946.99 | 20:08:17 |
| 人民币钯金 | 221.46 | 1.94 | 0.88% | 222.44 | 218.41 | 219.52 | 20:08:18 |
| 人民币钯金 | 221.46 | 1.94 | 0.88% | 222.44 | 218.41 | 219.52 | 20:08:18 |
展开
品种热力图
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|