| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4412 | 39 | 0.89% | 4435 | 4382 | 4373 | 11:30:00 |
| 豆二连续 | 3468 | -46 | -1.31% | 3504 | 3463 | 3514 | 11:30:00 |
| 铁矿连续 | 777.5 | -9 | -1.14% | 797.0 | 774.5 | 786.5 | 11:30:00 |
| 焦炭连续 | 1709.5 | -8.5 | -0.49% | 1748.0 | 1691.0 | 1718.0 | 11:30:00 |
| 焦煤连续 | 1153.5 | -16 | -1.37% | 1188.0 | 1145.0 | 1169.5 | 11:30:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
