| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4090 | -12 | -0.29% | 4107 | 4075 | 4102 | 15:50:55 |
| 豆二连续 | 3739 | -53 | -1.4% | 3786 | 3737 | 3792 | 15:50:55 |
| 铁矿连续 | 768.0 | 9.5 | 1.25% | 769.5 | 759.0 | 758.5 | 15:15:03 |
| 焦炭连续 | 1530.5 | 29 | 1.93% | 1535.0 | 1503.5 | 1501.5 | 15:15:03 |
| 焦煤连续 | 1062.0 | 3.5 | 0.33% | 1076.0 | 1047.5 | 1058.5 | 15:50:55 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
