| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4085 | 1 | 0.02% | 4086 | 4069 | 4084 | 21:45:43 |
| 豆二连续 | 3732 | -31 | -0.82% | 3745 | 3720 | 3763 | 21:45:43 |
| 铁矿连续 | 757.0 | -6 | -0.79% | 760.0 | 756.5 | 763.0 | 21:45:43 |
| 焦炭连续 | 1524.0 | -32 | -2.06% | 1545.5 | 1521.0 | 1556.0 | 21:45:41 |
| 焦煤连续 | 1090.5 | -16.5 | -1.49% | 1098.0 | 1088.0 | 1107.0 | 21:45:43 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
