| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4122 | -29 | -0.7% | 4138 | 4112 | 4151 | 23:00:00 |
| 豆二连续 | 3807 | -6 | -0.16% | 3810 | 3789 | 3813 | 23:00:00 |
| 铁矿连续 | 754.5 | -5.5 | -0.72% | 760.5 | 748.0 | 760.0 | 23:00:00 |
| 焦炭连续 | 1508.5 | 9.5 | 0.63% | 1515.0 | 1453.0 | 1499.0 | 23:00:00 |
| 焦煤连续 | 1064.5 | 36 | 3.5% | 1068.0 | 1008.5 | 1028.5 | 23:00:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
