| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4644 | -26 | -0.56% | 4665 | 4635 | 4670 | 23:00:00 |
| 豆二连续 | 3639 | 32 | 0.89% | 3645 | 3621 | 3607 | 23:00:00 |
| 铁矿连续 | 760.5 | -1 | -0.13% | 764.5 | 759.5 | 761.5 | 23:00:00 |
| 焦炭连续 | 1658.0 | -13 | -0.78% | 1688.0 | 1641.5 | 1671.0 | 22:59:59 |
| 焦煤连续 | 1091.5 | -11 | -1% | 1112.0 | 1087.0 | 1102.5 | 23:00:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
