| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一连续 | 4381 | 8 | 0.18% | 4435 | 4379 | 4373 | 14:52:00 |
| 豆二连续 | 3470 | -44 | -1.25% | 3504 | 3463 | 3514 | 14:52:00 |
| 铁矿连续 | 776.0 | -10.5 | -1.34% | 797.0 | 774.5 | 786.5 | 14:52:00 |
| 焦炭连续 | 1710.5 | -7.5 | -0.44% | 1748.0 | 1691.0 | 1718.0 | 14:52:00 |
| 焦煤连续 | 1160.0 | -9.5 | -0.81% | 1188.0 | 1145.0 | 1169.5 | 14:52:00 |
| 品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
|---|
